| CN Plan-les-Ouates Champ. des Clubs | 7. juin 2009 Plan-les-Ouates 13.5.99 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Barras Rachel | 85 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 2 5 3 3 4 | 1:04.92 1:16.52 2:40.70 1:18.22 2:44.20 | 1:04.45 1:13.79 2:41.43 1:20.96 2:42.21 | 99% 93% 101% 107% 98% | MPP MPP | |||||||||
| Benoit Matthieu | 83 : | 100m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 4 3 4 4 | 58.67 28.64 1:02.38 2:29.89 | 58.11 28.04 1:01.87 2:31.12 | 98% 96% 98% 102% | MPP | |||||||||
| Comte Sébastien | 79 : | 50m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 5 2 2 4 | 27.21 30.92 1:07.52 2:30.20 | 26.20 29.57 1:02.95 2:15.96 | 93% 91% 87% 82% |
||||||||||
| Eggmann Gustave | 85 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 17 18 12 16 14 | 31.13 2:39.22 5:51.29 1:37.38 3:29.30 | 33.70 2:42.00 6:02.15 1:37.84 --.-- | 117% 104% 106% 101% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Gamper Damien | 83 : | 100m Libre 50m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 2 1 2 | 56.03 32.57 1:04.71 2:24.67 | 56.12 32.48 1:06.52 2:20.47 | 100% 99% 106% 94% | MPP MPP | |||||||||
| Gamper Séverine | 79 : | 100m Dos 200m Dos | 10 10 | 1:21.64 2:58.32 | 1:18.52 2:50.92 | 93% 92% |
||||||||||
| Genoud Michaël | 85 : | 100m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Papillon | 8 5 5 6 8 | 1:03.47 32.86 1:11.37 2:37.97 1:14.92 | 1:03.32 33.48 1:13.22 2:38.04 1:13.62 | 100% 104% 105% 100% 97% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Heeb Cédric | 84 : | 50m Libre 100m Libre 50m Papillon 100m Papillon | 11 11 12 12 | 28.64 1:05.05 34.84 1:21.15 | 29.45 1:06.94 52.70 1:23.14 | 106% 106% 229% 105% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Huguenin Fanny | 87 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 14 15 13 10 11 | 32.60 1:15.07 43.09 1:32.91 3:24.88 | 34.03 1:14.87 46.99 1:36.08 3:25.25 | 109% 99% 119% 107% 100% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Huguenin Julien | 85 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 6 7 5 5 | 57.91 35.18 30.58 1:08.69 2:29.32 | 58.82 35.90 31.65 1:09.62 2:37.95 | 103% 104% 107% 103% 112% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Mauris Elodie | 85 : | 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages | 9 9 7 6 6 | 2:30.11 37.59 1:18.86 2:44.40 2:47.91 | 2:37.17 39.12 1:21.24 2:51.48 2:59.28 | 110% 108% 106% 109% 114% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Mauris Virginie | 83 : | 50m Brasse 100m Brasse | 9 8 | 42.04 1:32.36 | 42.13 1:32.50 | 100% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Schnidrig Sandrine | 83 : | 400m Libre 800m Libre 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 4 8 8 10 | 5:37.93 11:18.84 3:15.21 1:25.01 2:55.96 | 5:16.30 11:28.90 3:14.70 1:23.60 2:49.71 | 88% 103% 99% 97% 93% | MPP | |||||||||
| Siebert Amandine | 82 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Papillon | 18 18 16 | 1:18.94 1:42.29 1:40.09 | 1:18.24 1:42.35 1:38.67 | 98% 100% 97% | MPP | |||||||||
| Tinguely Romain | 83 : | 200m Libre 400m Libre 800m Libre 100m Dos 200m Dos | 8 3 6 6 | 2:18.88 4:50.69 10:02.60 1:11.93 2:34.52 | 2:18.53 4:51.72 10:10.90 1:12.90 2:35.41 | 99% 101% 103% 103% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Tinguely Yannick | 85 : | 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 4 4 9 9 7 | 1:10.88 2:28.51 1:24.51 3:00.16 2:33.80 | 1:09.64 2:29.72 1:26.22 2:57.39 2:35.91 | 97% 102% 104% 97% 103% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Viret Adrien | 84 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 17 11 11 | 1:14.98 1:23.35 1:32.83 3:19.11 | 1:12.73 1:23.60 1:30.35 3:08.80 | 94% 101% 95% 90% | MPP | |||||||||
| Viret Mélissa | 86 : | 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 10 13 13 18 13 | 6:05.48 1:37.51 3:30.33 42.02 1:37.24 | 6:12.50 1:38.70 3:26.67 43.15 1:33.53 | 104% 102% 97% 105% 93% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Wuillemin Nicole | 78 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos 50m Papillon | 5 8 8 10 | 30.23 1:07.41 1:22.39 35.44 | 29.60 1:06.10 1:21.50 35.00 | 96% 96% 98% 98% |
||||||||||
| Wuillemin Patricia | 75 : | 200m Libre 50m Dos 200m Dos 200m Brasse 200m 4 nages | 11 7 10 8 10 | 2:35.45 36.35 2:58.06 3:15.25 2:52.86 | 2:27.38 34.35 2:42.78 3:10.63 2:45.68 | 90% 89% 84% 95% 92% |
||||||||||
| Total 86 résultats individuels, performance moyenne: 101.4% 0 nouveau(x) record(s), 46 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Heeb Cédric, 50m Papillon 34.84 |