| CN Plan-les-Ouates Champ. et Critérium romands | 27. juin 2003 Grand-Lancy 20.-22.6.03 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| Aufranc Agnès | 88 : | 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Brasse 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 33. 33. 22. 13. 15. 26. 15. 20. | 39.59 1:26.47 1:24.26 2:57.84 39.79 40.10 1:27.80 1:29.19 3:05.73 2:54.90 | F | --.-- 1:22.37 1:22.37 3:04.08 --.-- --.-- 1:25.69 1:25.69 3:14.70 2:57.06 | 91% 96% 107% 95% 92% 110% 102% | MPP MPP MPP MPP CR MPP | ||||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 100m Libre | 15. | 1:09.53 | 1:09.66 | 100% | MPP | |||||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon | 6. 17. 3. 10. 2. | 1:19.69 1:16.18 2:45.70 1:30.53 1:27.00 3:04.93 39.36 | 1:17.61 1:17.61 2:48.61 1:24.58 1:24.58 3:14.80 --.-- | 95% 104% 104% 87% 95% 111% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Genovese Marlène | 88 : | 50m Libre 100m Libre 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 32. 43. 18. 30. 22. | 32.25 1:13.68 40.82 1:30.90 1:33.43 3:20.12 | --.-- 1:10.44 --.-- 1:29.21 1:29.21 3:21.96 | 91% 96% 91% 102% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 9. 9. 2. 4. 5. | 1:08.68 1:05.45 2:26.24 1:18.14 1:13.50 2:41.86 | 1:05.78 1:05.78 2:18.46 1:19.28 1:14.65 2:39.97 | 92% 101% 90% 103% 103% 98% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Liess Alexandre | 91 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 13. 14. 9. 5. 11. 7. 12. | 1:17.87 1:13.60 2:43.76 1:27.93 1:25.22 2:58.20 38.15 1:30.40 3:04.71 | 1:12.94 1:12.94 2:35.38 1:23.01 1:23.01 --.-- --.-- 1:26.54 3:00.96 | 88% 98% 90% 89% 95% 92% 96% | MPP MPP | |||||||||
| Nabialek Jérémy | 88 : | 100m Papillon | 10. | 1:26.08 | 1:23.25 | 94% | ||||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 20. 15. 11. 10. 6. 16. | 1:14.76 1:12.59 2:35.49 1:23.68 1:20.70 2:51.74 1:21.03 2:57.94 | 1:15.39 1:15.39 2:40.12 1:22.59 1:22.59 2:52.82 1:22.49 2:56.44 | 102% 108% 106% 97% 105% 101% 104% 98% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 100m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 8. 7. 4. 3. 9. | 1:20.65 1:17.36 2:44.61 1:21.14 1:24.61 2:58.70 2:44.12 | 1:17.87 1:17.87 2:43.96 1:22.08 1:22.08 3:12.89 2:47.32 | 93% 101% 99% 102% 94% 117% 104% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Bovet Gaëtan Varcin Thomas | 88 89 | Liess Alexandre Lazarus David | 91 89 | 8. | 2:02.22 | |||
Varcin Thomas Lazarus David | 89 89 | Liess Alexandre Bovet Gaëtan | 91 88 | 7. | 2:18.06 | |||||
| Total 55 résultats individuels, performance moyenne: 98.7% 1 nouveau(x) record(s), 29 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Varcin Thomas, 200m Brasse 2:58.70 |