| CN Plan-les-Ouates Champ. des clubs - Espoirs | 12. mai 2003 Plan-les-Ouates 10./11.2.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m, IPS 2001 |
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 3. 4. 4. 4. 4. | 1:21.04 2:53.76 36.22 1:26.26 3:01.48 | 1:22.21 2:57.69 36.13 1:25.85 2:56.31 | -3% -4% 0% 1% 6% | MPP MPP | 364 385 371 295 366 | ||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 3. 3. 3. 4. 5. | 37.79 1:22.17 3:06.37 1:21.27 2:56.57 | 36.74 1:24.15 3:04.24 1:20.30 3:17.76 | 6% -5% 2% 2% -20% | MPP MPP | 495 500 445 354 396 | ||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Brasse | 4. 7. 6. 6. | 35.64 1:20.90 43.45 1:46.17 | 38.29 1:22.06 45.97 --.-- | -13% -3% -11% | MPP MPP MPP MPP | 447 395 355 341 | ||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 400m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse | 5. 3. 3. 6. | 5:28.08 1:20.41 2:52.30 1:30.74 | 6:00.23 1:38.57 --.-- 1:29.60 | -17% -33% 3% | MPP MPP MPP | 416 372 394 382 | ||||||||
| Landenbergue David | 88 : | 50m Dos 100m Dos 100m Brasse | 6. 8. 7. | 41.87 1:32.90 1:39.58 | 43.94 --.-- 1:43.13 | -9% -7% | MPP MPP MPP | 257 233 288 | ||||||||
| Landenbergue Yann | 89 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Papillon | 7. 8. 7. 7. | 1:21.35 2:58.24 50.90 1:44.09 | 1:23.15 3:07.66 51.87 --.-- | -4% -10% -4% | MPP MPP MPP MPP | 269 273 191 135 | ||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 50m Libre 100m Libre 100m Brasse 50m Papillon | 4. 5. 7. 8. | 32.42 1:16.23 1:37.34 41.54 | 34.18 --.-- 1:39.46 42.55 | -10% -4% -5% | MPP MPP MPP MPP | 402 331 310 238 |
| Total 29 résultats individuels, performance moyenne: -4.9% 0 nouveau(x) record(s) du club, 22 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Kopp Benoît, 100m Dos 1:20.41 |