| CN Plan-les-Ouates Championnat Romand et Critérium Romand " Espoirs " été 2002 | 12. mai 2003 Grand-Lancy 21.-23.6.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m, IPS 0 |
| Aufranc Agnès | 88 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 14. 13. 7. 8. 12. | 2:41.74 1:25.10 1:29.61 3:14.70 3:05.03 | 2:58.18 --.-- 1:32.93 3:23.72 3:07.79 | -18% -7% -9% -3% | MPP MPP MPP RC MPP | |||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre | 44. 31. 20. | 1:03.05 2:17.65 5:05.31 | 1:05.98 2:24.23 5:03.07 | -9% -9% 1% | MPP MPP |
|||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 47. 21. 19. 30. | 1:03.62 1:21.07 2:58.15 2:46.80 | 1:05.04 1:20.78 2:58.56 2:45.62 | -4% 1% 0% 1% | MPP MPP |
|||||||||
| Genovese Marlène | 88 : | 100m Brasse 200m Brasse | 9. 13. | 1:31.43 3:21.96 | --.-- 3:31.14 | -9% | MPP MPP |
|||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 16. 5. 11. 13. 9. 14. | 1:15.15 2:40.05 1:25.94 3:04.51 1:34.60 3:08.24 | 1:18.39 2:49.88 1:33.01 3:13.11 1:44.14 3:11.96 | -8% -11% -15% -9% -17% -4% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 5. 4. 2. 5. 6. 7. 6. | 1:01.33 2:15.72 4:50.17 1:13.81 1:22.50 1:18.33 2:36.22 | 1:06.90 2:31.84 5:04.37 1:22.32 1:29.48 1:25.12 2:50.01 | -16% -20% -9% -20% -15% -15% -16% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 9. 11. 2. 4. 6. 3. | 1:09.60 2:35.75 1:23.86 3:03.71 1:23.97 2:47.55 | 1:13.19 2:54.96 1:27.69 3:06.72 1:26.84 2:57.50 | -10% -21% -9% -3% -7% -11% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Liess Alexandre | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Papillon | 11. 25. 11. 6. | 1:19.69 2:58.10 1:31.29 1:36.58 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP |
||||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 16. 9. 9. 11. 8. | 1:15.86 2:41.63 1:32.88 1:31.06 2:58.56 | 1:18.64 2:51.72 1:32.68 1:41.96 3:02.27 | -7% -11% 0% -20% -4% | MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 22. 19. 12. 5. 6. 10. | 1:14.67 2:45.68 1:24.25 1:29.11 3:12.89 3:02.73 | 1:17.73 2:52.91 --.-- 1:36.39 3:21.05 3:09.38 | -8% -8% -15% -8% -7% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Varcin Thomas Liess Alexandre Buchli Alexandre Bovet Gaëtan | 89 91 86 88 | Febo Marc-Aurèle Lazarus David Favre Laurent Kopp Benoît | 89 89 86 87 | 8. 11. | 2:13.65 1:56.30 |
||
| 4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Liess Alexandre Varcin Thomas Kopp Benoît Favre Laurent | 91 89 87 86 | Lazarus David Febo Marc-Aurèle Buchli Alexandre Bovet Gaëtan | 89 89 86 88 | 5. 14. | 2:27.72 2:13.58 |
||
| 4 x 50m Libre Dames | : | Theintz Emilie Menotti Mathilde | 89 88 | Guyot Mélanie Genovese Marlène | 90 88 | 12. | 2:16.37 | ||
| 4 x 50m 4 nages Dames | : | Guyot Mélanie Aufranc Agnès | 90 88 | Menotti Mathilde Genovese Marlène | 88 88 | 13. | 2:35.33 |
| Total 48 résultats individuels, performance moyenne: -8.1% 1 nouveau(x) record(s) du club, 43 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Lazarus David, 200m Libre 2:35.75 |