| No 1 05.10.2002 |
50m Papillon Messieurs | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Benoit Matthieu | 83 | GEN | 28.07 |
| 2. | Heeb Cédric | 84 | GEN | 28.63 | 11. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 42.71 | |||||
| 3. | Tinguely Yannick | 85 | GEN | 29.86 | 12. | Menotti Antoine | 90 | PLAN | 44.86 | |||||
| 4. | Favre Laurent | 86 | GEN | 31.26 | 13. | Hergibo Laurent | 63 | PLAN | 45.16 | |||||
| 5. | Buchli Alexandre | 86 | GEN | 31.76 | 14. | Guignet Grégory | 89 | PLAN | 47.24 | |||||
| 6. | Kopp Benoît | 87 | GEN | 32.09 | 15. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 48.30 | |||||
| 7. | Lazarus David | 89 | PLAN | 33.90 | 16. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 48.41 | |||||
| 8. | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 36.17 | 17. | Coulon Jonathan | 88 | PLAN | 49.74 | |||||
| 9. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 37.95 | 18. | Chalut Benoît | 89 | PLAN | 58.47 | |||||
| 10. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 38.25 |
| No 2 05.10.2002 |
50m Papillon Dames | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Barras Rachel | 85 | GEN | 31.56 |
| 2. | Theinz Emilie | 89 | PLAN | 35.41 | 5. | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 43.04 | |||||
| 3. | Genovese Marlène | 88 | PLAN | 40.62 | 6. | Hergibo Fanny | 91 | PLAN | 45.66 | |||||
| 4. | Guyot Mélanie | 90 | PLAN | 40.76 | 7. | Favre Melody | 91 | PLAN | 52.38 |
| No 3 05.10.2002 |
50m Dos Messieurs | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Heeb Cédric | 84 | GEN | 30.84 |
| 2. | Tinguely Yannick | 85 | GEN | 30.98 | 13. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 43.06 | |||||
| 3. | Benoit Matthieu | 83 | GEN | 31.62 | 14. | Menotti Antoine | 90 | PLAN | 43.99 | |||||
| 4. | Kopp Benoît | 87 | GEN | 32.25 | 15. | Guignet Grégory | 89 | PLAN | 44.13 | |||||
| 5. | Tinguely Romain | 83 | PLAN | 36.11 | 16. | Hergibo Laurent | 63 | PLAN | 47.07 | |||||
| 6. | Favre Laurent | 86 | GEN | 36.72 | 17. | Teti Julien | 90 | PLAN | 48.11 | |||||
| 7. | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 36.93 | 18. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 49.72 | |||||
| 8. | Lazarus David | 89 | PLAN | 38.56 | 19. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 49.80 | |||||
| 9. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 38.60 | 20. | Dello Buono Massimo | 93 | PLAN | 58.06 | |||||
| 10. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 38.81 | 21. | Chalut Benoît | 89 | PLAN | 58.70 | |||||
| 11. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 41.33 | 22. | Guyot Anthony | 93 | PLAN | 58.96 | |||||
| 12. | Coulon Jonathan | 88 | PLAN | 42.13 | 23. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 1:02.07 |
| No 4 05.10.2002 |
50m Dos Dames | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Barras Rachel | 85 | GEN | 33.23 |
| 2. | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 37.66 | 6. | Genovese Marlène | 88 | PLAN | 42.24 | |||||
| 3. | Theinz Emilie | 89 | PLAN | 37.91 | 7. | Ter Kuile Cecilia | 89 | PLAN | 50.50 | |||||
| 4. | Guyot Mélanie | 90 | PLAN | 39.44 | 8. | Gauthiez Emeline | 89 | PLAN | 52.97 | |||||
| 5. | Hergibo Fanny | 91 | PLAN | 41.39 | 9. | Favre Melody | 91 | PLAN | 58.22 |
| No 5 05.10.2002 |
50m Brasse Messieurs | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Favre Laurent | 86 | GEN | 35.12 |
| 2. | Benoit Matthieu | 83 | GEN | 35.19 | 16. | Menotti Antoine | 90 | PLAN | 49.68 | |||||
| 3. | Kopp Benoît | 87 | GEN | 35.35 | 17. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 49.85 | |||||
| 4. | Heeb Cédric | 84 | GEN | 35.75 | 18. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 51.67 | |||||
| 5. | Lazarus David | 89 | PLAN | 36.73 | 19. | Werkhausen Sven | 92 | PLAN | 52.13 | |||||
| 6. | Tinguely Yannick | 85 | GEN | 37.12 | 20. | Coulon Jonathan | 88 | PLAN | 53.08 | |||||
| 7. | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 37.70 | 21. | Guyot Anthony | 93 | PLAN | 53.41 | |||||
| 8. | Werkhausen Dieter | 63 | PLAN | 40.31 | 22. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 53.94 | |||||
| 9. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 43.91 | 23. | Pasquina Yannick | 93 | PLAN | 57.85 | |||||
| 10. | Pidoux Michel | 63 | PLAN | 44.64 | 24. | Chalut Benoît | 89 | PLAN | 57.97 | |||||
| 11. | Hergibo Laurent | 63 | PLAN | 45.37 | 25. | Gauthiez Antoine | 91 | PLAN | 1:00.42 | |||||
| 12. | Pasquina Patrick | 64 | PLAN | 45.80 | 26. | Rebucci Adrien | 92 | PLAN | 1:00.71 | |||||
| 13. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 46.85 | 27. | Hergibo Philippe | 93 | PLAN | 1:03.96 | |||||
| 14. | Guignet Grégory | 89 | PLAN | 48.45 | 28. | Guignet Damien | 93 | PLAN | 1:07.52 | |||||
| 15. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 48.82 |
| No 6 05.10.2002 |
50m Brasse Dames | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Barras Rachel | 85 | GEN | 38.39 |
| 2. | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 40.67 | 8. | Ter Kuile Cecilia | 89 | PLAN | 55.71 | |||||
| 3. | Genovese Marlène | 88 | PLAN | 40.81 | 9. | Przybyla Barbara | 90 | PLAN | 56.09 | |||||
| 4. | Theinz Emilie | 89 | PLAN | 41.58 | 10. | Tinguely Adeline | 92 | PLAN | 58.86 | |||||
| 5. | Guyot Mélanie | 90 | PLAN | 46.61 | 11. | Gauthiez Emeline | 89 | PLAN | 59.04 | |||||
| 6. | Hergibo Fanny | 91 | PLAN | 48.32 | 12. | Denonfoux Jennifer | 91 | PLAN | 59.72 | |||||
| 7. | Favre Melody | 91 | PLAN | 54.02 |
| No 7 05.10.2002 |
50m Libre Messieurs | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Heeb Cédric | 84 | GEN | 24.98 |
| 2. | Benoit Matthieu | 83 | GEN | 26.68 | 19. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 36.57 | |||||
| 3. | Favre Laurent | 86 | GEN | 27.42 | 20. | Guignet Grégory | 89 | PLAN | 36.85 | |||||
| 4. | Kopp Benoît | 87 | GEN | 28.10 | 21. | Pasquina Patrick | 64 | PLAN | 38.35 | |||||
| 5. | Tinguely Yannick | 85 | GEN | 28.17 | 22. | Werkhausen Sven | 92 | PLAN | 38.56 | |||||
| 6. | Buchli Alexandre | 86 | GEN | 28.87 | 23. | Teti Julien | 90 | PLAN | 39.59 | |||||
| 7. | Lazarus David | 89 | PLAN | 30.69 | 24. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 40.89 | |||||
| 8. | Varcin Thomas | 89 | PLAN | 30.89 | 25. | Chalut Benoît | 89 | PLAN | 43.23 | |||||
| 9. | Tinguely Romain | 83 | PLAN | 32.05 | 26. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 43.58 | |||||
| 10. | Werkhausen Dieter | 63 | PLAN | 32.27 | 27. | Hergibo Philippe | 93 | PLAN | 48.52 | |||||
| 11. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 33.22 | 28. | Pasquina Yannick | 93 | PLAN | 49.62 | |||||
| 12. | Pidoux Michel | 63 | PLAN | 33.87 | 29. | Rebucci Adrien | 92 | PLAN | 50.15 | |||||
| 13. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 34.80 | 30. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 50.40 | |||||
| 14. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 35.59 | 31. | Guyot Anthony | 93 | PLAN | 50.97 | |||||
| 15. | Coulon Jonathan | 88 | PLAN | 35.72 | 32. | Dello Buono Massimo | 93 | PLAN | 53.87 | |||||
| 16. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 36.03 | 33. | Gauthiez Antoine | 91 | PLAN | 59.04 | |||||
| 17. | Menotti Antoine | 90 | PLAN | 36.39 | 34. | Guignet Damien | 93 | PLAN | 1:02.54 | |||||
| 18. | Hergibo Laurent | 63 | PLAN | 36.51 |
| No 8 05.10.2002 |
50m Libre Dames | cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Barras Rachel | 85 | GEN | 29.39 |
| 2. | Genovese Marlène | 88 | PLAN | 31.93 | 8. | Tinguely Adeline | 92 | PLAN | 45.48 | |||||
| 3. | Theinz Emilie | 89 | PLAN | 32.70 | 9. | Denonfoux Jennifer | 91 | PLAN | 45.62 | |||||
| 4. | Aufranc Agnès | 88 | PLAN | 33.56 | 10. | Przybyla Barbara | 90 | PLAN | 46.25 | |||||
| 5. | Guyot Mélanie | 90 | PLAN | 33.99 | 11. | Favre Melody | 91 | PLAN | 46.66 | |||||
| 6. | Hergibo Fanny | 91 | PLAN | 41.11 | 12. | Ter Kuile Cecilia | 89 | PLAN | 49.34 | |||||
| 7. | Gauthiez Emeline | 89 | PLAN | 43.96 | 13. | Pidoux Auxane | 93 | PLAN | 50.21 |
| No 9 05.10.2002 |
100m Relais Libre mixte | cat. générale Pas de limites |
| 1. | Famille Tinguely | PLAN | 1:01.76 | 6. | Famille Favre/Caillet | PLAN | 1:15.66 | |||||||
| 2. | Famille Coulon | PLAN | 1:06.63 | 7. | Famille Pidoux | PLAN | 1:22.60 | |||||||
| 3. | Famille Liess/Morier | PLAN | 1:10.25 | 8. | Famille Pasquina | PLAN | 1:22.64 | |||||||
| 4. | Famille Hergibo | PLAN | 1:10.28 | 9. | Famille Charosky | PLAN | 1:45.64 | |||||||
| 5. | Famille Werkhausen | PLAN | 1:15.28 | 10. | Famille Denonfoux | 1:48.09 | ||||||||
| hc. | Famille des EX-PLAN | GEN | 51.29 | hc. | Famille Nabialek-Barrena | PLAN | 1:10.17 | |||||||
| hc. | Famille" Schnidrig/Lecoultre/Mauris | PLAN | 1:05.59 | hc. | Famille Gauthiez/Ter Kuile | PLAN | 1:27.05 |