| CN Plan-les-Ouates Critérium romand | 12. mai 2003 Lancy 17./18.3.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m, IPS 2001 |
| Buchli Alexandre | 86 : | 200m Libre 100m Papillon 100m 4 nages | 7. 10. 15. | 2:32.43 1:27.35 1:20.11 | 2:31.74 1:25.85 1:19.30 | 1% 4% 2% | 436 283 417 | |||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon | 7. 11. 9. | 1:23.34 3:06.44 1:19.92 | 1:22.17 3:04.24 1:20.30 | 3% 2% -1% | MPP | 482 444 372 | ||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 100m Libre 100m Brasse | 7. 15. | 1:22.72 1:48.16 | 1:20.76 1:46.17 | 5% 4% | 371 322 | |||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 400m Libre 100m Dos 100m Brasse | 9. 13. 17. | 5:25.91 1:20.13 1:30.75 | 5:28.08 1:20.41 1:28.45 | -1% -1% 5% | MPP MPP | 424 376 382 | ||||||||
| Landenbergue David | 88 : | 100m Dos 100m Brasse | 12. 8. | 1:29.56 1:42.19 | 1:31.22 1:39.58 | -4% 5% | MPP | 266 264 | ||||||||
| Landenbergue Yann | 89 : | 100m Libre 200m Libre | 13. 20. | 1:18.07 2:58.84 | 1:21.35 2:58.24 | -8% 1% | MPP | 308 269 | ||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 3. 4. 4. 8. 4. | 1:28.27 3:14.73 36.57 3:02.35 1:22.87 | 1:29.75 3:23.58 39.49 3:31.91 --.-- | -3% -9% -14% -26% | MPP MPP MPP MPP MPP | 413 394 361 361 379 | ||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 100m Libre 100m Brasse | 8. 5. | 1:14.73 1:38.68 | 1:16.23 1:37.34 | -4% 3% | MPP | 352 296 | ||||||||
| Total 22 résultats individuels, performance moyenne: -1.6% 0 nouveau(x) record(s) du club, 11 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Lazarus David, 200m 4 nages 3:02.35 |