| CN Plan-les-Ouates Championnat interne | 29. octobre 2000 Plan-les-Ouates 28.10.00 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| Aufranc Agnès | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 11. 7. 7. 7. | 40.78 44.71 47.76 48.22 | 46.47 47.00 53.20 --.-- | -23% -10% -19% | MPP MPP MPP MPP | 217 274 289 181 | ||||||||
| Benoit Matthieu | 83 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 4. 2. 4. 3. | 27.36 31.58 36.01 28.94 | 26.19 31.30 35.27 28.02 | 9% 2% 4% 7% | 506 504 450 575 | |||||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 24. 22. 20. 20. | 40.23 54.45 55.86 54.44 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | 159 98 120 86 | |||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 12. 8. 11. 11. | 31.34 37.85 44.31 36.13 | 32.45 40.24 46.97 36.80 | -7% -12% -11% -4% | MPP MPP MPP MPP | 337 292 242 295 | ||||||||
| Dymarczyk Mélanie | 87 : | 50m Libre 50m Dos | - - | 40.54 50.21 | 49.03 --.-- | -32% | MPP MPP | 221 193 | ||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 10. 10. 8. 10. | 31.09 38.87 39.91 35.62 | 31.67 43.53 41.48 41.30 | -4% -20% -7% -26% | MPP MPP MPP MPP | 345 270 331 308 | ||||||||
| Febo Marc-Aurèle | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 28. 20. 21. 21. | 46.35 51.97 57.49 58.98 | 50.78 56.27 1:03.72 1:19.32 | -17% -15% -19% -45% | MPP MPP MPP MPP | 104 113 110 67 | ||||||||
| Freléchoz Yoann | 90 : | 50m Libre 50m Brasse | 26. 22. | 43.70 57.94 | --.-- --.-- | MPP MPP | 124 108 | |||||||||
| Gamper Damien | 83 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 5. 6. 2. 2. | 27.54 33.98 33.88 28.91 | 25.64 31.85 32.48 27.93 | 15% 14% 9% 7% | 496 404 541 577 | |||||||||
| Gamper Séverine | 79 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 6. 5. 6. 4. | 37.83 41.32 47.14 38.35 | 33.46 40.32 45.15 37.30 | 28% 5% 9% 6% | 272 347 300 360 | |||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 8. 9. 13. 8. | 38.29 45.97 52.52 48.51 | 45.21 54.35 1:00.56 52.51 | -28% -28% -25% -15% | MPP MPP MPP MPP | 262 252 217 178 | ||||||||
| Heeb Cédric | 84 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 3. 4. 6. 6. | 26.84 32.74 38.46 31.92 | 27.32 33.72 39.81 34.44 | -3% -6% -7% -14% | MPP MPP MPP MPP | 536 452 370 428 | ||||||||
| Huguenin Fanny | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 4. 4. 3. 5. | 34.12 40.88 42.21 41.86 | 32.10 41.46 42.66 42.69 | 13% -3% -2% -4% | MPP MPP MPP | 370 358 418 277 | ||||||||
| Huguenin Julien | 85 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 2. 5. 3. 4. | 26.75 33.78 35.51 29.76 | 26.65 33.44 34.80 30.24 | 1% 2% 4% -3% | MPP | 542 411 470 529 | ||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 13. 11. 10. 12. | 33.47 38.93 44.03 37.94 | 37.02 41.80 46.10 37.19 | -18% -13% -9% 4% | MPP MPP MPP | 276 269 246 255 | ||||||||
| Landenbergue David | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 23. 15. 17. 19. | 37.70 43.94 50.59 49.10 | 39.75 47.98 52.43 53.05 | -10% -16% -7% -14% | MPP MPP MPP MPP | 193 187 162 117 | ||||||||
| Landenbergue Mélody | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 18. 17. 15. | 53.39 58.40 57.81 | 1:03.52 1:06.58 1:13.29 | -29% -23% -38% | MPP MPP MPP | 96 123 163 | ||||||||
| Landenbergue Yann | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 21. 16. 18. 17. | 36.24 44.04 52.66 47.04 | 40.20 51.12 51.87 49.43 | -19% -26% 3% -9% | MPP MPP MPP | 218 185 144 134 | ||||||||
| Lazarus David | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 22. 12. 9. 13. | 36.64 41.31 43.53 39.49 | 40.72 48.22 47.81 40.34 | -19% -27% -17% -4% | MPP MPP MPP MPP | 210 225 255 226 | ||||||||
| Lazarus Julien | 77 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 1. 1. 1. 1. | 26.04 31.00 31.87 28.44 | 25.23 --.-- 30.54 --.-- | 7% 9% | MPP MPP | 587 532 650 606 | ||||||||
| Menotti Antoine | 90 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 27. 19. 23. | 44.08 49.99 58.47 | 55.26 57.54 1:06.58 | -36% -25% -23% | MPP MPP MPP | 121 127 105 | ||||||||
| Menotti Mathilde | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse | 13. 13. 12. | 43.66 52.11 52.10 | 51.84 53.66 53.69 | -29% -6% -6% | MPP MPP MPP | 176 173 222 | ||||||||
| Murner Malika | 88 : | 50m Libre 50m Brasse | 14. 9. | 44.71 50.67 | 44.28 54.13 | 2% -12% | MPP | 164 242 | ||||||||
| Przybyla Paul | 86 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 15. 14. 12. 17. | 34.16 43.29 44.32 47.04 | 38.47 47.63 48.70 51.30 | -21% -17% -17% -16% | MPP MPP MPP MPP | 260 195 241 134 | ||||||||
| Sautter Carolyn | 89 : | 50m Libre 50m Dos | 15. 16. | 46.53 54.61 | --.-- --.-- | MPP MPP | 146 150 | |||||||||
| Schnidrig Nathalie | 89 : | 50m Libre 50m Brasse | 16. 14. | 46.75 56.47 | 52.59 1:07.00 | -21% -29% | MPP MPP | 144 174 | ||||||||
| Tinguely Yannick | 85 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 8. 3. 5. 5. | 28.69 32.12 38.18 30.78 | 28.61 31.04 38.12 31.26 | 1% 7% 0% -3% | MPP | 439 479 378 478 | ||||||||
| Van Dooren Geneviève | 65 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 1. 1. 1. 1. | 29.37 34.29 39.95 33.18 | --.-- 34.99 --.-- --.-- | -4% | RC MPP MPP MPP | 581 608 494 557 | ||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 16. 13. 13. 16. | 34.18 42.00 44.44 42.55 | 37.77 46.17 47.37 50.10 | -18% -17% -12% -28% | MPP MPP MPP MPP | 259 214 239 181 | ||||||||
| Vögeli Catherine | 87 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 10. 11. 11. 9. | 40.61 47.11 51.86 49.21 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | 219 234 225 170 | |||||||||
| Vögeli Christelle | 89 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 17. 15. 10. 10. | 49.70 53.31 51.53 51.92 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | 119 161 230 145 | |||||||||
| Wuillemin Nicole | 78 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 2. 3. 5. 2. | 31.21 38.81 44.71 34.79 | 29.70 37.20 44.65 33.97 | 10% 9% 0% 5% | 484 419 352 483 | |||||||||
| Wuillemin Patricia | 75 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Dauphin | 3. 2. 2. 3. | 32.56 38.43 42.00 37.63 | 30.40 34.85 40.20 34.41 | 15% 22% 9% 20% | 426 432 425 381 | |||||||||
| Zanata Maud | 89 : | 50m Libre 50m Dos | 12. 10. | 41.53 46.96 | 49.27 51.55 | -29% -17% | MPP MPP | 205 236 | ||||||||
| Total 121 résultats individuels, performance moyenne: -6.9% 1 nouveau(x) record(s) du club, 88 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Febo Marc-Aurèle, 50m Dauphin 58.98 |