| No 1 27.09.2003 | 50m Papillon Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 33.27 |
| 2. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 36.07 | 7. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 45.57 | |||||
| 3. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 36.58 | 8. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 50.06 | |||||
| 4. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 38.69 | 9. | Martinetti Benoît | 91 | PLAN | 50.81 | |||||
| 5. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 43.09 | 10. | Bregigeon Morgan | 92 | PLAN | 57.03 | |||||
| 6. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 43.79 |
| << TOP >> |
| No 2 27.09.2003 | 50m Papillon Dames | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Garcia Murua Amaya | 88 | PLAN | 34.50 |
| 2. | Denis Céline | 77 | PLAN | 35.41 | |||
| 3. | Bezon Stéphanie | 78 | PLAN | 37.40 | |||
| 4. | Favre Melody | 91 | PLAN | 48.67 |
| << TOP >> |
| No 3 27.09.2003 | 50m Dos Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 37.22 |
| 2. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 37.96 | 10. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 46.13 | |||||
| 3. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 38.78 | 11. | Barrena Alex | 53 | PLAN | 48.27 | |||||
| 4. | Caillet Marc | 68 | PLAN | 38.93 | 12. | Bregigeon Morgan | 92 | PLAN | 49.25 | |||||
| 5. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 39.52 | 13. | Febo Christian | 63 | PLAN | 50.29 | |||||
| 6. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 40.37 | 14. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 52.03 | |||||
| 7. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 42.19 | 15. | Liess Nils | 96 | PLAN | 54.03 | |||||
| 8. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 42.99 | 16. | Favre Loïc | 94 | PLAN | 54.82 | |||||
| 9. | Martinetti Benoît | 91 | PLAN | 44.48 |
| << TOP >> |
| No 4 27.09.2003 | 50m Dos Dames | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bezon Stéphanie | 78 | PLAN | 37.45 |
| 2. | Garcia Murua Amaya | 88 | PLAN | 40.02 | 4. | Favre Melody | 91 | PLAN | 45.87 | |||||
| 3. | Denis Céline | 77 | PLAN | 42.14 | 5. | Dewarrat Charlotte | 93 | PLAN | 47.35 |
| << TOP >> |
| No 5 27.09.2003 | 50m Brasse Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| Cat. générale |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 40.63 |
| 2. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 43.00 | 11. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 50.18 | |||||
| 3. | Dewarrat Claudy | 62 | PLAN | 43.33 | 12. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 50.77 | |||||
| 4. | Nabialek Alban | 62 | PLAN | 44.82 | 13. | Martinetti Benoît | 91 | PLAN | 50.85 | |||||
| 5. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 45.26 | 14. | Bregigeon Morgan | 92 | PLAN | 53.47 | |||||
| 6. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 45.36 | 15. | Pasquina Yannick | 93 | PLAN | 54.43 | |||||
| 7. | Pidoux Michel | 63 | PLAN | 45.77 | 16. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 54.49 | |||||
| 8. | Bregigeon Thierry | 62 | PLAN | 46.21 | 17. | Favre Loïc | 94 | PLAN | 1:01.00 | |||||
| 9. | Pasquina Patrick | 64 | PLAN | 46.98 | 18. | Febo Christian | 63 | PLAN | 1:02.76 | |||||
| 10. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 49.34 | 19. | Chappot Cédric | 95 | PLAN | 1:06.11 |
| << TOP >> |
| No 6 27.09.2003 | 50m Brasse Dames | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Garcia Murua Amaya | 88 | PLAN | 40.65 |
| 2. | Denis Céline | 77 | PLAN | 41.53 | 4. | Favre Melody | 91 | PLAN | 50.49 | |||||
| 3. | Bezon Stéphanie | 78 | PLAN | 42.20 | 5. | Dewarrat Zoé | 98 | PLAN | 1:43.21 |
| << TOP >> |
| No 7 27.09.2003 | 50m Libre Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Caillet Marc | 68 | PLAN | 29.42 |
| 2. | Bovet Gaëtan | 88 | PLAN | 30.97 | 13. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 35.92 | |||||
| 3. | Liess Alexandre | 91 | PLAN | 32.74 | 14. | Martinetti Benoît | 91 | PLAN | 38.24 | |||||
| 4. | Nabialek Alban | 62 | PLAN | 33.41 | 15. | Bregigeon Morgan | 92 | PLAN | 39.86 | |||||
| 5. | Nabialek Jérémy | 88 | PLAN | 33.96 | 16. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 40.21 | |||||
| 6. | Pidoux Michel | 63 | PLAN | 34.02 | 17. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 41.59 | |||||
| 7. | Dewarrat Claudy | 62 | PLAN | 34.11 | 18. | Pasquina Yannick | 93 | PLAN | 42.56 | |||||
| 8. | Bregigeon Thierry | 62 | PLAN | 34.49 | 19. | Febo Christian | 63 | PLAN | 47.58 | |||||
| 9. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 34.50 | 20. | Liess Nils | 96 | PLAN | 47.79 | |||||
| 10. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 34.59 | 21. | Favre Loïc | 94 | PLAN | 56.08 | |||||
| 11. | Barrena Alex | 53 | PLAN | 34.74 | 22. | Chappot Cédric | 95 | PLAN | 57.61 | |||||
| 12. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 35.77 |
| << TOP >> |
| No 8 27.09.2003 | 50m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Denis Céline | 77 | PLAN | 31.70 |
| 2. | Garcia Murua Amaya | 88 | PLAN | 32.01 | 5. | Dewarrat Charlotte | 93 | PLAN | 43.80 | |||||
| 3. | Bezon Stéphanie | 78 | PLAN | 32.80 | 6. | Dewarrat Zoé | 98 | PLAN | 1:39.87 | |||||
| 4. | Favre Melody | 91 | PLAN | 40.77 |
| << TOP >> |
| No 9 27.09.2003 | 4 x 50m Libre Mixte | Cat. générale Pas de limites |
| Abr. | Temps | ||||||||||
| hc. | Syncro 2 | PLAN | 1:12.95 | ||||||||
| hc. | Syncro 1 | PLAN | 1:14.72 |
| Abr. | Temps | ||||||||||
| hc. | Famille Febo | PLAN | 1:05.89 | ||||||||
| hc. | Famille Bregigeon | PLAN | 1:07.05 | ||||||||
| hc. | Famille Liess | PLAN | 1:08.09 | ||||||||
| hc. | Famille Nabialek | PLAN | 1:08.95 | ||||||||
| hc. | Famille Favre/Caillet | PLAN | 1:09.84 | ||||||||
| hc. | Famille Pasquina | PLAN | 1:16.63 | ||||||||
| hc. | Famille Dewarrat | PLAN | 1:34.97 | ||||||||
| hc. | Famille Pidoux | PLAN | 1:45.80 |