| Splash Meet Manager 2006.138, registered to CN Plan-les-Ouates |
| No 1 15/10/2006 | 50m Papillon Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Kunz Clément | 91 | PLAN | 30.35 |
| 2. | Buchli Alexandre | 86 | PLAN | 30.72 | 12. | Schott Olivier | 77 | PLAN | 41.17 | |||||
| 3. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 30.95 | 13. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 42.05 | |||||
| 4. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 31.94 | 14. | Lippuner Gaëtan | 95 | PLAN | 42.29 | |||||
| 5. | Martinetti Benoit | 91 | PLAN | 32.20 | 15. | Frischknecht Mike | 92 | PLAN | 45.52 | |||||
| 6. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 33.87 | 16. | Bruet Romain | 95 | PLAN | 46.27 | |||||
| 7. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 34.18 | 17. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 48.31 | |||||
| 8. | Lippuner Thierry | 61 | PLAN | 34.93 | 18. | Rivière Guillaume | 94 | PLAN | 55.70 | |||||
| 9. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 35.14 | 19. | Maulaz Hubert | 63 | PLAN | 59.34 | |||||
| 10. | Liess Nils | 96 | PLAN | 38.63 | 20. | Pilia Timmy | 97 | PLAN | 1:26.07 | |||||
| 11. | Poppe Henry | 93 | PLAN | 38.93 |
| << TOP >> |
| No 2 15/10/2006 | 50m Papillon Dames | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Pettinelli Leïla | 91 | PLAN | 34.97 |
| 2. | Landenbergue Mélody | 92 | PLAN | 37.42 | 7. | Cens Marie | 93 | PLAN | 46.32 | |||||
| 3. | Imboden Sylvie | 91 | PLAN | 37.79 | 8. | Lippuner Lise | 95 | PLAN | 49.69 | |||||
| 4. | Jaunin Loreleï | 92 | PLAN | 38.52 | 9. | Maulaz Mélanie | 93 | PLAN | 51.04 | |||||
| 5. | Cervantes Laurence | 91 | PLAN | 38.87 | 10. | Pilia Cassie | 93 | PLAN | 51.53 | |||||
| 6. | Hess Coralie | 92 | PLAN | 40.18 |
| << TOP >> |
| No 3 15/10/2006 | 50m Dos Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 30.18 |
| 2. | Frey Bastien | 80 | GEN | 31.23 | 14. | Liess Nils | 96 | PLAN | 41.34 | |||||
| 3. | Martinetti Benoit | 91 | PLAN | 31.69 | 15. | Lippuner Thierry | 61 | PLAN | 42.90 | |||||
| 4. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 33.58 | 16. | Lippuner Gaëtan | 95 | PLAN | 44.60 | |||||
| 5. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 35.05 | 17. | Bruet Romain | 95 | PLAN | 48.15 | |||||
| 6. | Kunz Clément | 91 | PLAN | 35.22 | 18. | Schott Olivier | 77 | PLAN | 48.24 | |||||
| 7. | Buchli Alexandre | 86 | PLAN | 35.68 | 19. | Rivière Guillaume | 94 | PLAN | 48.38 | |||||
| 8. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 35.76 | 20. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 50.37 | |||||
| 9. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 35.78 | 21. | Augsburger Benjamin | 96 | PLAN | 1:00.72 | |||||
| 10. | Poppe Henry | 93 | PLAN | 38.27 | 22. | Maulaz Hubert | 63 | PLAN | 1:02.86 | |||||
| 11. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 39.60 | 23. | Taburet Arthur | 95 | PLAN | 1:05.46 | |||||
| 12. | Frischknecht Mike | 92 | PLAN | 40.29 | 24. | Lhermurier Nicolas | 96 | PLAN | 1:15.18 | |||||
| 13. | Martinetti François | 58 | PLAN | 40.31 |
| << TOP >> |
| No 4 15/10/2006 | 50m Dos Dames | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Pettinelli Leïla | 91 | PLAN | 37.23 |
| 2. | Hess Coralie | 92 | PLAN | 37.71 | 8. | Cens Marie | 93 | PLAN | 42.91 | |||||
| 3. | Landenbergue Mélody | 92 | PLAN | 38.05 | 9. | Hartmann Camille | 96 | PLAN | 49.09 | |||||
| 4. | Imboden Sylvie | 91 | PLAN | 38.49 | 10. | Lippuner Lise | 95 | PLAN | 50.48 | |||||
| 5. | Cervantes Laurence | 91 | PLAN | 40.27 | 11. | Pilia Cassie | 93 | PLAN | 51.52 | |||||
| 6. | Jaunin Loreleï | 92 | PLAN | 42.56 | 12. | Pouilly Amandine | 97 | PLAN | 1:08.06 | |||||
| 7. | Maulaz Mélanie | 93 | PLAN | 42.79 | 13. | Lhermurier Aude | 98 | PLAN | 1:12.62 |
| << TOP >> |
| No 5 15/10/2006 | 50m Brasse Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Martinetti Benoit | 91 | PLAN | 35.70 |
| 2. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 35.88 | 13. | Maulaz Hubert | 63 | PLAN | 45.83 | |||||
| 3. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 38.55 | 14. | Poppe Henry | 93 | PLAN | 47.92 | |||||
| 4. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 38.63 | 15. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 48.84 | |||||
| 5. | Kunz Clément | 91 | PLAN | 40.62 | 16. | Rivière Guillaume | 94 | PLAN | 49.67 | |||||
| 6. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 41.02 | 17. | Bruet Romain | 95 | PLAN | 50.16 | |||||
| 7. | Lippuner Thierry | 61 | PLAN | 42.15 | 18. | Lippuner Gaëtan | 95 | PLAN | 51.55 | |||||
| 8. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 42.19 | 19. | Liess Nils | 96 | PLAN | 52.56 | |||||
| 9. | Buchli Alexandre | 86 | PLAN | 42.20 | 20. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 53.72 | |||||
| 10. | Martinetti François | 58 | PLAN | 42.45 | 21. | Lhermurier Nicolas | 96 | PLAN | 1:20.03 | |||||
| 11. | Frischknecht Mike | 92 | PLAN | 43.67 | 22. | Pilia Timmy | 97 | PLAN | 1:22.32 | |||||
| 12. | Schott Olivier | 77 | PLAN | 45.08 | 23. | Taburet Arthur | 95 | PLAN | 1:38.91 |
| << TOP >> |
| No 6 15/10/2006 | 50m Brasse Dames | Cat. générale Pas de limites |
| Cat. générale |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Hess Coralie | 92 | PLAN | 39.87 |
| 2. | Imboden Sylvie | 91 | PLAN | 40.75 | 12. | Maulaz Mélanie | 93 | PLAN | 49.27 | |||||
| 3. | Landenbergue Mélody | 92 | PLAN | 42.50 | 13. | Wolf Elodie | 89 | PLAN | 49.66 | |||||
| 4. | Pettinelli Leïla | 91 | PLAN | 43.66 | 14. | Koby Anniki | 91 | PLAN | 49.85 | |||||
| 5. | Jaunin Loreleï | 92 | PLAN | 43.71 | 15. | Hartmann Camille | 96 | PLAN | 51.38 | |||||
| 6. | Cervantes Laurence | 91 | PLAN | 44.77 | 16. | Hagmann Céline | 95 | PLAN | 54.04 | |||||
| 7. | Cens Marie | 93 | PLAN | 45.47 | 17. | Pilia Cassie | 93 | PLAN | 55.79 | |||||
| 8. | Lippuner Lise | 95 | PLAN | 47.79 | 18. | Kunz Marine | 97 | PLAN | 1:01.96 | |||||
| 9. | Grize Kernia | 91 | PLAN | 47.96 | 19. | Pouilly Amandine | 97 | PLAN | 1:04.09 | |||||
| 10. | Mattatia Chantal | 91 | PLAN | 48.22 | 20. | Barrena Eleonore | 95 | PLAN | 1:07.37 | |||||
| 11. | Hostettler Fanny | 90 | PLAN | 49.10 | 21. | Pilia Jenna | 95 | PLAN | 1:12.90 |
| Cat. générale |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Hess Coralie | 92 | PLAN | 39.87 |
| 2. | Imboden Sylvie | 91 | PLAN | 40.75 | 12. | Maulaz Mélanie | 93 | PLAN | 49.27 | |||||
| 3. | Landenbergue Mélody | 92 | PLAN | 42.50 | 13. | Wolf Elodie | 89 | PLAN | 49.66 | |||||
| 4. | Pettinelli Leïla | 91 | PLAN | 43.66 | 14. | Koby Anniki | 91 | PLAN | 49.85 | |||||
| 5. | Jaunin Loreleï | 92 | PLAN | 43.71 | 15. | Hartmann Camille | 96 | PLAN | 51.38 | |||||
| 6. | Cervantes Laurence | 91 | PLAN | 44.77 | 16. | Hagmann Céline | 95 | PLAN | 54.04 | |||||
| 7. | Cens Marie | 93 | PLAN | 45.47 | 17. | Pilia Cassie | 93 | PLAN | 55.79 | |||||
| 8. | Lippuner Lise | 95 | PLAN | 47.79 | 18. | Kunz Marine | 97 | PLAN | 1:01.96 | |||||
| 9. | Grize Kernia | 91 | PLAN | 47.96 | 19. | Pouilly Amandine | 97 | PLAN | 1:04.09 | |||||
| 10. | Mattatia Chantal | 91 | PLAN | 48.22 | 20. | Barrena Eleonore | 95 | PLAN | 1:07.37 | |||||
| 11. | Hostettler Fanny | 90 | PLAN | 49.10 | 21. | Pilia Jenna | 95 | PLAN | 1:12.90 |
| << TOP >> |
| No 7 15/10/2006 | 50m Libre Messieurs | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Frey Bastien | 80 | GEN | 26.31 |
| 2. | Dello Buono Tazio | 92 | PLAN | 27.28 | 14. | Liess Nils | 96 | PLAN | 33.41 | |||||
| 3. | Fahy Kevin | 91 | PLAN | 27.51 | 15. | Martinetti François | 58 | PLAN | 34.16 | |||||
| 4. | Martinetti Benoit | 91 | PLAN | 27.72 | 16. | Schott Olivier | 77 | PLAN | 34.55 | |||||
| 5. | Febo Jean-Baptiste | 92 | PLAN | 28.09 | 17. | Barrena Alexandre | 53 | PLAN | 35.38 | |||||
| 6. | Kunz Clément | 91 | PLAN | 28.58 | 18. | Lippuner Gaëtan | 95 | PLAN | 36.61 | |||||
| 7. | Buchli Alexandre | 86 | PLAN | 28.59 | 19. | Bruet Romain | 95 | PLAN | 37.39 | |||||
| 8. | Charosky Pablo | 92 | PLAN | 28.91 | 20. | Rivière Guillaume | 94 | PLAN | 38.37 | |||||
| 9. | Lippuner Thierry | 61 | PLAN | 30.33 | 21. | Visentin Florian | 89 | PLAN | 38.76 | |||||
| 10. | Febo Marc-Aurèle | 89 | PLAN | 30.93 | 22. | Maulaz Hubert | 63 | PLAN | 41.47 | |||||
| 11. | Frischknecht Mike | 92 | PLAN | 32.40 | 23. | Augsburger Benjamin | 96 | PLAN | 56.64 | |||||
| 12. | Liess Thomas | 95 | PLAN | 33.08 | 24. | Taburet Arthur | 95 | PLAN | 1:19.25 | |||||
| Poppe Henry | 93 | PLAN | 33.08 |
| << TOP >> |
| No 8 15/10/2006 | 50m Libre Dames | Cat. générale Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Pettinelli Leïla | 91 | PLAN | 29.87 |
| 2. | Imboden Sylvie | 91 | PLAN | 31.65 | 12. | Lippuner Lise | 95 | PLAN | 39.82 | |||||
| 3. | Cervantes Laurence | 91 | PLAN | 32.36 | 13. | Hagmann Céline | 95 | PLAN | 41.80 | |||||
| 4. | Hess Coralie | 92 | PLAN | 32.76 | 14. | Koby Anniki | 91 | PLAN | 42.20 | |||||
| 5. | Jaunin Loreleï | 92 | PLAN | 33.24 | 15. | Pilia Cassie | 93 | PLAN | 44.63 | |||||
| 6. | Landenbergue Mélody | 92 | PLAN | 33.73 | 16. | Grize Kernia | 91 | PLAN | 45.67 | |||||
| 7. | Cens Marie | 93 | PLAN | 34.00 | 17. | Kunz Marine | 97 | PLAN | 46.05 | |||||
| 8. | Maulaz Mélanie | 93 | PLAN | 35.74 | 18. | Pilia Jenna | 95 | PLAN | 56.93 | |||||
| 9. | Bussard Alison | 90 | PLAN | 36.86 | 19. | Barrena Eleonore | 95 | PLAN | 57.54 | |||||
| 10. | Hostettler Fanny | 90 | PLAN | 36.87 | 20. | Pouilly Amandine | 97 | PLAN | 59.50 | |||||
| 11. | Mattatia Chantal | 91 | PLAN | 38.15 | 21. | Lhermurier Aude | 98 | PLAN | 1:22.85 |
| << TOP >> |
| No 9 15/10/2006 | Relais famille 100m Libre Mixte | Cat. générale Pas de limites |
| 1. | Famille Landenbergue | PLAN | 56.96 | 7. | Famille Poully | PLAN | 1:25.22 | |||||||
| 2. | Famille Lippuner | PLAN | 1:01.21 | 8. | Famille Pilia | PLAN | 1:30.44 | |||||||
| 3. | Famille Maulaz | PLAN | 1:09.05 | 9. | Famille Augsburger | PLAN | 1:31.49 | |||||||
| 4. | Famille Hartmann | PLAN | 1:10.43 | 10. | Famille Hagmann | PLAN | 1:33.87 | |||||||
| 5. | Famille Martinetti | PLAN | 1:17.31 | 11. | Famille Taburet | PLAN | 1:45.70 | |||||||
| 6. | Famille Kunz | PLAN | 1:21.99 | 12. | Famille Barrena | PLAN | 1:48.81 |
| << TOP >> |
| No 10 15/10/2006 | Relais "Fun" 100m Libre Mixte | Cat. générale Pas de limites |
| 1. | Moniteurs école | PLAN | 59.19 | 3. | Famille Liess | PLAN | 1:04.28 | |||||||
| 2. | Anciens | PLAN | 1:01.31 | 4. | Famille Lhermurier | PLAN | 2:13.04 |