CHAMPIONNAT INTERNE 1998

 

CHAMPIONNE DU CLUB 1998

CHAMPION DU CLUB 1998

pati.jpg (34284 octets)

benj.jpg (38811 octets)

Patricia Wuillemin, 75 2:27,42

Benjamin Comte, 82 2:03,42

Classement par 2 nages

FLIPPERS I

1. Vania Pettinelli, 88 2:08,05 1. Alexandre Liess, 91 1:41,78
2. Carolyn Sautter, 89 2:11,19 2. Matthieu Comte, 90 2:04,64

AMI(E)S DU CLUB - JEUNES

1. Diane Barras, 88 1:34,82
2. Melody Landenbergue, 92 2:37,54

PARENTS ET AMI(E)S DU CLUB

1. Patrice Savary, 58 1:16,09 1. Jennifer Liess, 63 1:12,19
2. Werner Gamper, 54 1:19,66 1. Gaëlle Logeay, 76 1:57,31
3. Thierry Schnidrig, 58 1:22,91 1. Florence Mauris, 59 1:31,72
4. Jean-Marc Antiglio, 56 1:36,80 2. Jocelyne Comte, 51 2:11,05
3. Viviane Frey, 55 2:40,09

Classement par 4 nages

 COMPETITION I & II, FLIPPERS II & III

1987 et après
1. David Lazarus, 89 3:11,41 1. Fanny Huguenin, 87 2:53,72
2. Yannick Zanata, 87 3:20,63 2. Maëlys Gafner, 87 3:22,91
3. Michaël Savary, 87 3:24,47 3. Cindy Lopez 3:52,04
4. David Landenbergue, 88 3:25,45    
5. Thomas Varcin, 89 3:27,73    
6. Yann Landenbergue, 89 3:40,80    
7. Jérémy Sautter, 87 3:41,55    

1985/86

1. Julien Huguenin, 85 2:11,91 1. Rachel Barras, 85  2:29,75
2. Yannick Tinguely, 85 2:23,87 2. Elodie Mauris, 85 2:44,46
3. Michaël Genoud, 85 2:30,29 3. Mélissa Viret, 86 2:56,77
4. Gustave Eggmann, 85 2:39,93 4. Vanessa Antiglio, 85 3:00,76
    5. Kristina Murray, 86  3:22,69

1983/84

1. Damien Gamper, 83 2:03,70 1. Virginie Mauris, 83 2:45,28
2. Matthieu Benoit, 83 2:07,16    
3. Romain Tinguely, 83 2:28,87    
4. Adrien Viret, 84 2:36,92    

1982 et avant

1. Benjamin Comte, 82 2:03,42 1. Patricia Wuillemin, 75   2:27,42
2. David Rossello, 79 2:13,71 2. Séverine Gamper, 79 2:39,80
    3. Amandine Siebert, 82 2:45,95

RELAIS DE FAMILLE

  1. COMTE Bernard, Sébastien, Benjamin, Matthieu
  2. GAMPER Werner, Damien, Séverine
  3. HUGUENIN Jean-Pierre, Julien, Fanny
  4. MAURIS Florence, Virginie, Elodie
  5. FROELICHER Mark, Olivier, Mathias
  6. BARRAS François, Rachel, Diane
  7. ANTIGLIO Jean-Marc, Romain, Vanessa
  8. LANDENBERGUE Nathalie, Yann, David, Melody
  9. TINGUELY Adeline, Yannick, Romain, Charles (4-n.!)
10. SAUTTER Nicole, Carolyn, Jérémy
h.c. WUILLEMIN Nicole, Patricia & Gaëlle Logeay & Viviane Frey

                   

Les 5 meilleurs temps absolus

50 m dauphin

Patricia Wuillemin, 75 36,34 Benjamin Comte, 82 28,99
Rachel Barras, 85 36,81 Matthieu Benoit, 83 29,13
Séverine Gamper, 79 37,97 Damien Gamper, 83 29,71
Virginie Mauris, 83 41,03 Julien Huguenin, 85 32,09
Amandine Siebert, 82 41,24 David Rossello, 79 33,16

50 m dos

Rachel Barras, 85 37,10 Benjamin Comte, 82 31,73
Patricia Wuillemin, 75 37,25 Damien Gamper, 83 32,76
Jennifer Liess, 63 38,11 Matthieu Benoit, 83 33,26
Séverine Gamper, 79 40,63 Julien Huguenin, 85 34,39
Amandine Siebert, 82 41,83 Yannick Tinguely, 85 34,56

50 m brasse

Patricia Wuillemin, 75 41,42 Ralph Schallon, 54 34,19
Rachel Barras, 85 44,30 Damien Gamper, 83 34,77
Virginie Mauris, 83 44,39 Benjamin Comte, 82 36,11
Séverine Gamper, 79 45,31 David Rossello, 79 36,18
Elodie Mauris, 85 45,48 Matthieu Benoit, 83 36,80

50 m crawl

Rachel Barras, 85 31,54 Damien Gamper, 83 26,46
Patricia Wuillemin, 75 32,41 Benjamin Comte, 82 26,59
Jennifer Liess, 63 34,08 Julien Huguenin, 85 27,90
Elodie Mauris, 85 34,18 Matthieu Benoit, 83 27,97
Amandine Siebert, 82 34,81 David Rossello, 79 28,12

Total des 4-nages

Patricia Wuillemin, 75 2:27,42 Benjamin Comte, 82 2:03,42
Rachel Barras, 85 2:29,75 Damien Gamper, 83 2:03,70
Séverine Gamper, 79 2:39,80 Matthieu Benoit, 83 2:07,16
Elodie Mauris, 85 2:44,46 Julien Huguenin, 85 2:11,91
Virginie Mauris, 83 2:45,28 David Rossello, 79 2:13,71

Tous les champions du club depuis nos débuts

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Sandra Steinmann, 77

Stéphanie Bezon, 78

Stéphanie Bezon, 78

Stéphanie Bezon, 78

Stéphanie Bezon, 78

Mélanie Gamper, 81

Patricia Wuillemin, 75

Juan-Miguel Guardia, 77

Juan-Miguel Guardia, 77

Sébastien Comte, 79

Sébastien Comte, 79

Sébastien Comte, 79

Sébastien Comte, 79

Benjamin Comte, 82

ret.gif (1530 octets)