| CN Plan-les-Ouates Test Liotard | 17. juin 2003 Liotard 15.6.03 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 7. 5. 2. 3. 3. | 1:17.80 2:45.50 40.50 1:24.30 2:58.30 | 1:23.34 --.-- 42.19 --.-- --.-- | 115% 109% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Febo Marc-Aurèle | 89 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Papillon | 4. 6. 8. 4. 4. | 34.30 1:16.00 3:19.00 5:41.90 44.50 | 35.14 1:19.29 2:52.20 6:49.21 47.19 | 105% 109% 75% 143% 112% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Genovese Marlène | 88 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 2. 2. 1. | 40.20 1:28.10 3:13.70 | 40.21 1:28.78 3:13.57 | 100% 102% 100% | MPP MPP | |||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Libre 200m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 1. 1. 1. 1. | 1:03.90 3:00.40 1:13.80 2:34.90 | 1:05.28 2:47.30 1:14.38 2:38.51 | 104% 86% 102% 105% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 200m Libre 100m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 2. 1. 1. 1. | 2:37.10 1:20.60 1:23.20 2:49.00 | 2:37.85 1:22.62 1:21.08 2:49.02 | 101% 105% 95% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Total 21 résultats individuels, performance moyenne: 103.2% 0 nouveau(x) record(s), 17 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Febo Marc-Aurèle, 400m Libre 5:41.90 |