| CN Plan-les-Ouates Meeting des sprints | 27. mars 2004 Plan-les-Ouates 27.3.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Bregigeon Morgan | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 36.79 47.69 49.85 50.22 | 39.86 49.25 53.47 57.03 | 117% 107% 115% 129% | MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Charosky Pablo | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 14. 12. 11. 18. | 34.61 41.77 48.07 45.44 | 40.21 46.13 54.49 46.00 | 135% 122% 128% 102% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Dello Buono Tazio | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 12. 8. 5. 10. | 32.55 38.23 44.19 37.39 | 35.92 42.19 49.34 36.77 | 122% 122% 125% 97% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Favre Melody | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 10. 10. 9. 9. | 37.03 45.76 47.12 42.99 | 40.77 45.87 50.49 42.90 | 121% 100% 115% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 10. 6. 7. 9. | 31.91 35.62 45.81 36.86 | 34.59 38.03 50.77 38.06 | 118% 114% 123% 107% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Martinetti Benoït | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 15. 11. 9. 15. | 34.78 40.99 46.50 42.64 | 38.24 44.48 50.85 42.20 | 121% 118% 120% 98% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Nabialek Jérémy | 88 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 5. 7. 3. 6. | 29.78 36.57 39.48 34.00 | 31.74 39.52 42.26 36.58 | 114% 117% 115% 116% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pettinelli Leïla | 91 : | 50m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 2. 4. 6. 3. | 32.95 40.11 45.80 37.04 | 41.47 --.-- 56.56 38.66 | 158% 153% 109% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Total 32 résultats individuels, performance moyenne: 117,4% 0 nouveau(x) record(s), 29 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Pettinelli Leïla, 50m Libre 32.95 |