| CN Plan-les-Ouates Challenges Red-Fish 2006 Neuchâtel | 12. Novembre 2006 Neuchâtel 11./12.11.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Cervantes Laurence | 91 : | 50m Libre 200m Libre 200m Dos 100m 4 nages | 11 15 20 20 | 31.80 2:24.21 2:53.03 1:21.50 | 32.03 2:31.08 --.-- 1:22.89 | 101% 110% 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Charosky Pablo | 92 : | 200m Libre 100m Brasse 400m 4 nages 100m 4 nages | 23 4 16 12 | 2:11.41 1:23.57 5:29.59 1:12.98 | 2:13.38 1:22.28 5:35.79 --.-- | 103% 97% 104% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Dello Buono Tazio | 92 : | 100m Libre 50m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m Papillon 100m 4 nages | Re. 2 5 2 10 2 | 59.26 30.43 2:15.58 1:17.38 1:09.26 1:07.07 | 59.30 30.18 2:17.70 1:16.38 1:12.73 1:07.00 | 100% 98% 103% 97% 110% 100% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Fahy Kevin | 91 : | 50m Libre 200m Libre 100m 4 nages | 4 34 16 | 27.36 2:18.01 1:14.35 | 27.47 2:14.71 1:15.54 | 101% 95% 103% | MPP MPP | |||||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 50m Libre 200m Libre 200m Dos 100m Papillon | 8 26 13 9 | 27.89 2:12.15 2:30.19 1:08.76 | 27.75 2:24.60 2:29.34 1:10.20 | 99% 120% 99% 104% | MPP MPP | |||||||||
| Hess Coralie | 92 : | 50m Libre 50m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m 4 nages | 14 17 19 3 14 | 32.45 39.88 2:52.86 1:25.87 1:19.88 | 32.76 37.71 2:47.27 1:23.41 1:21.79 | 102% 89% 94% 94% 105% | MPP MPP | |||||||||
| Imboden Sylvie | 91 : | 50m Libre 200m Libre 200m Dos 100m Papillon 100m 4 nages | 10 26 18 10 9 | 31.42 2:27.87 2:50.81 1:23.64 1:18.72 | 31.38 2:31.93 2:56.47 1:27.51 1:19.59 | 100% 106% 107% 109% 102% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaunin Loreleï | 92 : | 200m Libre 200m Dos 400m 4 nages 100m 4 nages | 36 25 21 18 | 2:32.73 3:03.39 6:09.58 1:21.20 | 2:35.25 --.-- --.-- 1:23.27 | 103% 105% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Kunz Clément | 91 : | 50m Libre 200m Libre 100m Papillon 100m 4 nages | 9 19 2 9 | 27.98 2:09.80 1:04.96 1:12.10 | 27.97 2:08.92 1:06.28 1:14.39 | 100% 99% 104% 106% | MPP MPP | |||||||||
| Landenbergue Mélody | 92 : | 50m Libre 50m Dos 200m Dos 100m Brasse 100m 4 nages | 13 4 21 9 16 | 32.37 36.14 2:53.79 1:29.71 1:20.85 | 33.73 36.56 --.-- 1:28.56 1:20.50 | 109% 102% 97% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Martinetti Benoït | 91 : | 50m Libre 50m Dos 200m Dos 100m 4 nages | 6 5 12 6 | 27.53 31.95 2:28.62 1:08.94 | 27.72 31.36 --.-- 1:10.31 | 101% 96% 104% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Pettinelli Leïla | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Dos 100m Papillon 100m 4 nages | 2 Re. 13 13 3 7 | 30.01 1:05.14 2:21.99 2:44.82 1:17.86 1:18.27 | 29.55 1:03.73 2:20.52 --.-- 1:17.03 1:18.30 | 97% 96% 98% 98% 100% | MPP MPP | |||||||||
| 4 x 100m Libre Messieurs | : | Dello Buono Tazio Fahy Kevin | 92 91 | Febo Jean-Baptiste Kunz Clément | 92 91 | 7 | 3:57.14 | |||
4 x 100m Libre Dames | : | Pettinelli Leïla Cervantes Laurence | 91 91 | Hess Coralie Imboden Sylvie | 92 91 | 4 | 4:33.74 | |||
| Total 54 résultats individuels, performance moyenne: 101,3% 0 nouveau(x) record(s), 34 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Febo Jean-Baptiste, 200m Libre 2:12.15 |