| CN Plan-les-Ouates Challenges Red-Fish | 4. Novembre 2002 Neuchâtel 2./3.11.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m |
| Aufranc Agnès | 88 : | 400m Libre 200m Dos 200m Brasse 100m 4-Nages | 19. 21. 7. 25. | 5:41.51 2:59.22 3:12.96 1:24.27 | 6:04.64 --.-- 3:18.88 1:29.17 | -12% -6% -11% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 200m Brasse 100m 4-Nages | 13. 20. | 3:26.30 1:21.55 | 3:46.13 --.-- | -17% | MPP MPP | |||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 100m Brasse 100m 4-Nages | 8. 8. | 1:57.01 1:36.71 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| Febo Marc-Aurèle | 89 : | 200m Libre 50m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 32. - 27. 23. | 2:56.51 43.92 1:44.60 47.19 | 3:08.28 44.83 1:45.67 51.25 | -12% -4% -2% -15% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 200m Libre 100m Dos 50m Papillon 100m 4-Nages | 14. 14. 18. 23. | 2:38.15 1:25.78 42.60 1:27.89 | 2:47.75 1:28.40 43.15 1:30.61 | -11% -6% -3% -6% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Liess Alexandre | 91 : | 200m Libre 100m Dos 50m Papillon 100m 4-Nages | 6. 10. 3. 5. | 2:43.15 1:27.14 36.96 1:27.29 | 3:07.69 1:32.46 41.55 --.-- | -24% -11% -21% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 22. 13. 14. 11. | 2:37.85 1:25.71 1:31.68 36.34 | 2:46.44 1:27.81 1:30.26 37.39 | -10% -5% 3% -6% | MPP MPP MPP | |||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 200m Libre 100m Brasse 50m Papillon 100m 4-Nages | 16. 4. 10. 9. | 2:30.64 1:24.24 36.77 1:16.98 | 2:43.86 1:31.26 39.82 1:24.10 | -15% -15% -15% -16% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | Febo Marc-Aurèle Varcin Thomas | 89 89 | Liess Alexandre Febo Jean-Baptiste | 91 92 | 11. | 2:34.53 | ||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | -1. | 2:41.65 | ||||||
| Total 28 résultats individuels, performance moyenne: -8.6% 0 nouveau(x) record(s) du club, 27 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Liess Alexandre, 200m Libre 2:43.15 |