| CN Plan-les-Ouates Challenges Red-Fish | 12. mai 2003 Neuchâtel 3./4.11.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m, IPS 2001 |
| Aufranc Agnès | 88 : | 200m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 14. 11. 19. | 2:56.28 1:36.45 1:29.17 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | 395 447 428 | |||||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 100m Brasse 50m Papillon | 14. 10. | 1:43.82 43.26 | --.-- 43.50 | -1% | MPP MPP | 249 204 | ||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 400m Libre 200m Dos 100m Papillon | 9. 5. 7. | 5:02.96 2:42.25 1:17.94 | 5:29.14 2:53.76 1:25.85 | -15% -13% -18% | MPP MPP MPP | 515 465 400 | ||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 200m Libre 100m Dos 100m 4 nages | 6. 10. 7. | 2:49.61 1:31.99 1:30.61 | 3:06.57 --.-- --.-- | -17% | MPP MPP MPP | 440 366 410 | ||||||||
| Lazarus David | 89 : | 50m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | - 14. 3. 6. | 33.20 2:46.50 1:26.76 1:21.54 | 36.64 3:07.66 1:28.27 1:22.87 | -18% -21% -3% -3% | MPP MPP MPP MPP | 375 339 433 397 | ||||||||
| Liess Alexandre | 91 : | 100m Dos 50m Papillon | 8. 2. | 1:37.00 41.55 | --.-- 43.00 | -7% | MPP MPP | 196 238 | ||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 200m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 12. 7. 9. | 2:51.66 1:33.18 1:22.66 | 2:46.44 1:32.66 1:23.94 | 6% 1% -3% | MPP | 425 490 523 | ||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 200m Libre 100m Brasse 100m 4 nages | 12. 7. 7. | 2:43.86 1:36.55 1:24.10 | --.-- 1:37.34 --.-- | -2% | MPP MPP MPP | 355 318 363 |
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Lazarus David Bovet Gaëtan | 89 88 | Liess Alexandre Varcin Thomas | 91 89 | 10. | 2:18.11 |
| Total 23 résultats individuels, performance moyenne: -5.0% 0 nouveau(x) record(s) du club, 21 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Lazarus David, 200m Libre 2:46.50 |