| CN Plan-les-Ouates Xe Meeting Saint-Nicolas | 12. mai 2003 Plan-les-Ouates 8./9.12.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m, IPS 2001 |
| Aufranc Agnès | 88 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 36. 31. 21. 14. 13. | 1:19.89 2:48.96 6:04.64 1:33.92 3:18.88 | --.-- 2:56.28 --.-- 1:36.45 --.-- | -8% -5% | MPP MPP MPP MPP MPP | 409 444 411 480 498 | ||||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 24. 24. - 16. 16. 17. 20. | 1:26.41 3:12.20 35.14 1:33.21 3:19.09 1:41.86 3:46.13 | --.-- --.-- 43.97 --.-- --.-- 1:43.82 --.-- | -36% -4% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 216 206 437 230 251 267 246 | ||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos | 12. 10. 7. 15. 12. | 1:02.58 2:15.57 4:51.78 1:16.29 2:41.55 | 1:12.12 2:31.74 5:02.96 1:21.04 2:42.25 | -25% -20% -7% -11% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP | 568 589 566 432 470 | ||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 200m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 12. 13. 9. 10. 7. 7. 6. 7. | 2:20.93 5:09.03 1:18.46 2:56.27 1:11.67 2:47.49 2:38.79 5:40.85 | 2:32.29 6:07.27 1:22.17 3:04.24 1:19.92 3:11.63 2:56.57 6:16.73 | -14% -29% -9% -8% -20% -24% -19% -18% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 535 489 563 515 501 432 526 516 | ||||||||
| Febo Marc-Aurèle | 89 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 40. 36. 24. 24. 21. | 1:26.84 3:08.28 6:49.21 1:45.67 3:42.75 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP MPP | 211 224 201 234 259 | |||||||||
| Genovese Marlène | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 30. 39. 16. 18. | 1:17.24 3:00.44 1:34.83 3:24.12 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | 449 370 468 465 | |||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse | 23. 17. 21. 23. 30. 30. | 1:17.99 2:47.75 1:28.40 3:07.85 1:42.49 3:36.29 | 1:20.76 2:49.61 1:31.99 --.-- 1:46.17 --.-- | -7% -2% -8% -7% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 437 453 410 427 378 397 | ||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 3. 4. 2. 6. 8. 4. 4. 4. | 1:04.17 2:22.40 4:59.71 1:22.87 3:01.57 2:43.85 5:48.91 1:14.95 | 1:11.14 3:06.03 5:25.91 1:28.45 3:16.18 2:56.94 5:56.73 1:40.70 | -19% -41% -15% -12% -14% -14% -4% -45% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 533 521 529 489 477 485 486 498 | ||||||||
| Lazarus David | 89 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | - 4. 5. 6. 1. 1. 2. 1. 1. 1. | 30.12 1:09.90 2:36.19 5:34.31 38.04 1:23.47 3:07.20 2:52.12 6:17.88 1:18.18 | 33.20 1:14.75 2:46.50 --.-- 43.53 1:26.76 3:14.73 3:02.35 6:48.18 1:21.54 | -18% -13% -12% -24% -7% -8% -11% -14% -8% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 490 426 407 395 486 480 439 425 391 445 | ||||||||
| Liess Alexandre | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos | 38. 35. 23. 26. | 1:26.42 3:07.69 1:32.46 3:18.37 | --.-- --.-- 1:37.00 --.-- | -9% | MPP MPP MPP MPP | 215 226 237 254 | ||||||||
| Menotti Mathilde | 88 : | 100m Brasse 200m Brasse | 28. 25. | 1:41.89 3:34.52 | --.-- --.-- | MPP MPP | 384 406 | |||||||||
| Millet-Sorsa Amanda | 87 : | 100m Dos 200m Dos | 33. 30. | 1:42.36 3:38.83 | --.-- --.-- | MPP MPP | 261 269 | |||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 4. 4. 4. 4. 4. 4. | 40.51 1:30.26 3:12.72 2:53.90 6:16.79 1:20.88 | 41.78 1:32.66 3:20.87 3:01.93 --.-- 1:22.66 | -6% -5% -8% -9% -4% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 582 532 540 554 513 553 | ||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 200m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 10. 14. 4. 5. 4. | 2:44.22 5:58.00 39.39 1:31.26 3:13.09 | 2:43.86 --.-- 42.30 1:36.55 3:38.83 | 0% -13% -11% -22% | MPP MPP MPP MPP | 353 323 443 376 404 | ||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Lazarus David Varcin Thomas | 89 89 | Kopp Benoît Liess Alexandre | 87 91 | 4. | 2:10.36 | ||
| 4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Bovet Gaëtan Lazarus David | 88 89 | Kopp Benoît Liess Alexandre | 87 91 | 4. | 2:24.07 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | Aufranc Agnès Guyot Mélanie | 88 90 | Theintz Emilie Millet-Sorsa Amanda | 89 87 | 5. | 2:16.26 |
| Total 77 résultats individuels, performance moyenne: -8.4% 0 nouveau(x) record(s) du club, 76 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Kopp Benoît, 100m 4 nages 1:14.95 |