| CN Plan-les-Ouates Meeting Saint-Nicolas | 12. mai 2003 Plan-les-Ouates 11./12.12.99 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m, IPS 2001 |
| Barras Rachel | 85 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 3. 2. 2. 3. 1. 2. 2. | 30.28 1:05.15 2:21.86 5:10.12 34.23 1:14.70 2:40.68 | 29.70 1:03.53 2:22.26 5:01.44 33.73 1:12.45 2:39.33 | 4% 5% -1% 6% 3% 6% 2% | MPP | 672 685 687 624 662 632 636 | ||||||||
| Benoit Matthieu | 83 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 3. 4. 3. 2. 1. 1. | 26.19 57.92 2:10.33 28.02 1:01.74 2:22.45 | 26.39 58.11 2:11.98 28.04 1:01.87 2:22.82 | -2% -1% -2% 0% 0% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP RC | 689 682 648 713 717 650 | ||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 18. 16. 10. 8. 8. 9. 6. 5. | 1:17.69 2:44.34 5:37.69 1:37.07 3:54.74 3:09.89 6:50.84 1:27.78 | 1:14.96 2:54.66 6:17.27 1:36.95 3:57.40 3:14.13 --.-- 1:26.53 | 7% -11% -20% 0% -2% -4% 3% | MPP MPP MPP MPP MPP | 313 352 384 190 120 319 305 319 | ||||||||
| Dols Thomas | 87 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 1. 2. 1. | 31.07 1:10.04 2:35.37 | 30.71 1:10.32 --.-- | 2% -1% | MPP MPP | 451 423 413 | ||||||||
| Gamper Damien | 83 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 1. 1. 2. 1. 2. 2. | 25.78 55.85 2:06.16 27.93 1:03.53 2:26.38 | 25.80 56.03 2:07.99 28.45 1:04.71 2:33.46 | 0% -1% -3% -4% -4% -9% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 714 739 698 718 673 610 | ||||||||
| Genoud Michaël | 85 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 2. 2. 2. 2. 2. 3. | 27.74 1:01.18 2:16.90 31.96 1:10.67 2:35.33 | 27.70 1:01.51 2:20.61 32.33 1:11.37 2:37.97 | 0% -1% -5% -2% -2% -3% | MPP MPP MPP MPP MPP | 603 600 575 560 528 521 | ||||||||
| Heeb Cédric | 84 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre | 8. 7. 6. | 1:01.56 2:20.30 5:07.17 | 1:05.05 3:46.50 5:00.91 | -10% -62% 4% | MPP MPP | 591 541 497 | ||||||||
| Huguenin Fanny | 87 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Brasse | 2. 5. 5. 5. | 32.94 1:15.89 2:51.80 1:34.60 | 32.10 1:13.38 2:58.18 1:31.75 | 5% 7% -7% 6% | MPP | 549 470 425 471 | ||||||||
| Huguenin Julien | 85 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 1. 1. 1. 1. 1. 3. 3. | 26.65 56.75 2:08.61 4:46.73 34.80 1:17.03 2:49.98 | 26.95 57.73 2:10.56 4:53.24 35.18 1:17.63 2:50.47 | -2% -3% -3% -4% -2% -2% -1% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 663 714 668 591 609 589 564 | ||||||||
| Krebs Charlotte | 87 : | 200m Libre | 11. | 3:01.95 | --.-- | MPP | 361 | |||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 14. 11. 9. 9. 3. | 1:28.14 3:07.66 1:48.44 3:49.05 3:31.91 | --.-- --.-- --.-- 4:08.48 --.-- | -15% | MPP MPP MPP MPP MPP | 199 227 212 235 219 | ||||||||
| Mauris Elodie | 85 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 100m Dos 200m Dos | 4. 5. 4. 10. 10. | 31.75 1:09.62 2:30.91 1:21.72 2:58.00 | 32.23 1:07.65 2:27.91 1:18.04 2:44.40 | -3% 6% 4% 10% 17% | MPP | 601 586 594 506 493 | ||||||||
| Murray Kristina | 86 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 11. 10. 17. 15. | 1:14.14 2:51.43 1:43.49 3:51.06 | 1:17.39 --.-- 1:40.51 3:35.59 | -8% 6% 15% | MPP MPP | 500 427 367 327 | ||||||||
| Ortigosa Annie | 77 : | 100m Libre 200m Libre | 9. 8. | 1:01.70 2:27.54 | 1:02.78 2:27.66 | -3% 0% | MPP MPP | 770 627 | ||||||||
| Persico Emilie | 85 : | 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 14. 16. 13. | 3:00.27 1:43.01 3:35.99 | --.-- --.-- 3:43.55 | -7% | MPP MPP MPP | 371 372 399 | ||||||||
| Persico Romain | 86 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 21. 18. 16. 15. | 1:19.88 2:47.35 1:44.48 3:40.96 | 1:24.95 --.-- 1:45.71 --.-- | -12% -2% | MPP MPP MPP MPP | 286 333 244 267 | ||||||||
| Schnidrig Sandrine | 83 : | 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 2. 2. 2. | 36.09 1:22.97 3:16.07 | 36.94 1:22.82 3:21.12 | -5% 0% -5% | MPP MPP | 511 464 374 | ||||||||
| Siebert Amandine | 82 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 3. 3. 3. 2. 2. 3. | 34.85 1:19.02 2:58.13 41.32 1:32.06 3:18.73 | 33.71 1:18.24 3:00.02 39.21 1:28.61 3:13.05 | 7% 2% -2% 11% 8% 6% | MPP | 475 422 384 410 365 364 | ||||||||
| Tinguely Romain | 83 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 13. 12. 3. 3. 3. | 1:06.55 2:24.33 34.69 1:13.51 2:40.76 | 1:04.15 2:18.53 34.43 1:11.93 2:34.52 | 8% 9% 2% 4% 8% | 485 504 453 477 476 | |||||||||
| Tinguely Yannick | 85 : | 50m Dos 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 1. 1. 1. 2. 1. 2. | 31.04 1:07.70 2:24.45 2:29.90 5:26.82 1:09.04 | 32.67 1:08.11 2:26.67 2:32.68 5:45.10 1:11.07 | -10% -1% -3% -4% -10% -6% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 601 588 623 607 574 612 | ||||||||
| Viret Adrien | 84 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 17. 16. 9. 12. 9. 11. 10. 4. | 1:10.04 2:31.29 5:23.98 1:21.72 2:52.23 1:28.82 3:12.07 2:54.50 | 1:12.73 2:38.61 5:34.78 1:23.35 3:01.00 1:30.35 3:08.80 3:02.70 | -7% -9% -6% -4% -9% -3% 3% -9% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | 423 445 431 355 395 406 410 409 | ||||||||
| Viret Mélissa | 86 : | 400m Libre 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 10. 4. 2. 2. | 5:55.34 3:06.24 6:39.39 1:28.44 | 5:58.90 3:08.05 6:48.39 1:29.83 | -2% -2% -4% -3% | MPP MPP MPP MPP | 442 464 440 438 | ||||||||
| Wuillemin Nicole | 78 : | 50m Libre | - | 30.09 | 29.70 | 3% | 682 | |||||||||
| Wuillemin Patricia | 75 : | 50m Dos | - | 36.42 | 34.85 | 9% | 571 | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Gamper Damien Ortigosa Annie | 83 77 | Heeb Cédric Benoit Matthieu | 84 83 | 1. | 1:46.83 | ||
| 4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Genoud Michaël Huguenin Julien | 85 85 | Tinguely Yannick Buchli Alexandre | 85 86 | 1. | 2:09.71 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | Wuillemin Nicole Schnidrig Sandrine | 78 83 | Siebert Amandine Mauris Virginie | 82 83 | 3. | 2:10.01 | ||
| 4 x 50m 4 nages Dames | : | Wuillemin Patricia Mauris Virginie | 75 83 | Schnidrig Sandrine Siebert Amandine | 83 82 | 4. | 2:33.27 |
| Total 108 résultats individuels, performance moyenne: -1.2% 1 nouveau(x) record(s) du club, 72 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Heeb Cédric, 200m Libre 2:20.30 |