| CN Plan-les-Ouates XVe Meeting de Saint-Nicolas | 3. décembre 2006 Plan-les-Ouates 2./3.12.06 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Bregigeon Morgan | 92 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 200m Brasse | Re. 11 12 1 3 | 30.44 1:11.21 2:46.19 40.44 3:30.92 | 35.00 --.-- --.-- 47.99 --.-- | 132% 141% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Bruet Romain | 95 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 10 14 8 5 | 1:19.42 3:03.16 1:45.31 3:46.26 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||||
| Cervantes Laurence | 91 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Libre 400m Libre | 2 3 2 2 2 2 | 31.45 1:07.50 1:08.42 2:25.93 2:25.13 5:10.18 | 31.80 1:07.21 1:07.21 2:24.21 2:24.21 5:10.01 | 102% 99% 96% 98% 99% 100% | MPP | |||||||||
| Charosky Pablo | 92 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Libre 400m Libre 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 3 1 3 3 1 1 3 3 3 | 28.54 1:03.25 1:02.12 2:14.78 2:11.58 4:39.38 2:37.58 5:36.45 1:13.40 | 28.31 1:01.21 1:01.21 2:11.41 2:11.41 4:38.67 2:35.84 5:29.59 1:12.98 | 98% 94% 97% 95% 100% 99% 98% 96% 99% |
||||||||||
| Cons Marie | 93 : | 100m Libre 200m Libre 200m Libre | 12 10 4 | 1:14.06 2:47.70 2:48.24 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| Dello Buono Tazio | 92 : | 50m Dos 50m Dos 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | Re. 1 1 1 1 1 1 | 30.37 30.24 1:04.64 2:18.39 2:27.08 5:17.64 1:07.70 | 30.18 30.18 1:03.38 2:15.58 2:28.00 --.-- 1:07.00 | 99% 100% 96% 96% 101% 98% | MPP MPP | |||||||||
| Fahy Kevin | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 1 3 2 | 26.94 1:01.02 2:17.75 | 27.36 1:00.77 2:14.71 | 103% 99% 96% | MPP | |||||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 50m Libre 50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Dos 100m Dos 200m Dos | Re. 2 2 2 3 3 3 | 27.36 27.63 59.76 2:13.85 32.54 1:06.67 2:35.93 | 27.75 27.75 1:01.27 2:12.15 33.58 1:08.85 2:29.34 | 103% 101% 105% 97% 106% 107% 92% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Frischknecht Mike | 92 : | 100m Libre 200m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse | 13 11 3 2 2 | 1:13.53 2:46.15 42.22 1:34.18 3:23.53 | 1:15.72 --.-- 43.67 1:46.72 --.-- | 106% 107% 128% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Hess Coralie | 92 : | 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 2 2 2 2 2 | 38.91 1:25.11 2:51.13 6:04.80 1:19.63 | 37.70 1:23.41 2:59.85 --.-- 1:19.88 | 94% 96% 110% 101% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Imboden Sylvie | 91 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | 2 3 3 2 1 1 | 1:07.42 2:28.91 5:23.08 2:51.45 6:11.33 1:18.81 | 1:08.81 2:27.87 --.-- 2:53.68 --.-- 1:18.72 | 104% 99% 103% 100% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Jaunin Loreleï | 92 : | 200m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 3 2 2 2 | 2:28.54 35.44 1:22.86 3:11.19 | 2:32.73 36.79 1:23.37 --.-- | 106% 108% 101% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Kunz Clément | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | Re. 2 2 1 1 1 1 | 27.82 1:01.11 2:11.08 4:35.29 29.24 1:05.14 2:30.18 | 27.97 59.62 2:08.92 5:02.37 30.28 1:04.96 --.-- | 101% 95% 97% 121% 107% 99% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Landenbergue Mélody | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Dos 100m Dos 200m Dos | Re. 6 Re. 4 4 5 | 32.08 1:10.95 36.81 36.50 1:18.77 2:54.74 | 32.37 --.-- 36.14 36.14 --.-- 2:53.79 | 102% 96% 98% 99% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Liess Nils | 96 : | 200m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon | 1 2 2 2 | 2:38.02 37.88 1:27.05 3:18.52 | --.-- 38.63 --.-- --.-- | 104% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Liess Thomas | 95 : | 100m Libre 200m Libre 50m Dos 50m Dos 100m Dos 200m Dos | 6 6 Re. 3 3 3 | 1:14.52 2:42.25 40.55 38.44 1:25.92 3:04.80 | 1:17.62 --.-- 39.60 39.60 1:31.51 --.-- | 108% 95% 106% 113% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Lippuner Gaëtan | 95 : | 100m Libre 200m Libre | 8 9 | 1:16.73 2:52.44 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Lippuner Lisa | 95 : | 100m Libre 200m Libre | 18 14 | 1:23.78 3:05.59 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Maillard Alaina | 95 : | 100m Libre 100m Brasse | 21 12 | 1:26.11 1:45.40 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||||
| Martinetti Benoït | 91 : | 50m Dos 50m Dos 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages 400m 4 nages 100m 4 nages | Re. 2 2 2 1 1 1 | 31.05 30.55 1:06.48 2:26.33 2:28.96 5:28.56 1:09.01 | 31.36 31.36 1:08.08 2:28.62 2:35.65 --.-- 1:08.94 | 102% 105% 105% 103% 109% 100% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pettinelli Leïla | 91 : | 50m Libre 50m Libre 100m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos | Re. 1 1 1 1 1 1 Re. | 30.10 30.13 1:05.24 1:04.61 2:23.18 2:20.81 4:54.09 36.05 | 29.55 29.55 1:03.73 1:03.73 2:20.52 2:20.52 5:05.60 35.99 | 96% 96% 95% 97% 96% 100% 108% 100% | MPP | |||||||||
| Poppe Henry | 93 : | 100m Libre 200m Libre 200m Libre | 7 10 5 | 1:08.39 2:38.48 2:40.08 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| Salem Sarah | 94 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 27 28 24 | 1:32.29 3:28.33 1:42.68 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Bregigeon Morgan Liess Nils | 92 96 | Lippuner Gaëtan Liess Thomas | 95 95 | 4 | 2:11.95 | |||
4 x 50m Libre Messieurs | : | Kunz Clément Martinetti Benoït | 91 91 | Poppe Henry Fahy Kevin | 93 91 | 1 | 1:52.95 | |||
Febo Jean-Baptiste Charosky Pablo | 92 92 | Frischknecht Mike Dello Buono Tazio | 92 92 | 1 | 1:53.22 | |||||
4 x 50m Libre Dames | : | Pettinelli Leïla Cervantes Laurence | 91 91 | Imboden Sylvie Lippuner Lisa | 91 95 | 1 | 2:09.35 | |||
Landenbergue Mélody Hess Coralie | 92 92 | Jaunin Loreleï Cons Marie | 92 93 | 5 | 2:10.56 | |||||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Liess Thomas Frischknecht Mike | 95 92 | Liess Nils Lippuner Gaëtan | 96 95 | 3 | 2:34.10 | |||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Martinetti Benoït Schallon Ralph | 91 54 | Kunz Clément Fahy Kevin | 91 91 | 1 | 2:05.25 | |||
Dello Buono Tazio Charosky Pablo | 92 92 | Febo Jean-Baptiste Poppe Henry | 92 93 | 1 | 2:10.27 | |||||
4 x 50m 4 nages Dames | : | Pettinelli Leïla Imboden Sylvie | 91 91 | Cervantes Laurence Salem Sarah | 91 94 | 1 | 2:32.16 | |||
Landenbergue Mélody Hess Coralie | 92 92 | Jaunin Loreleï Cons Marie | 92 93 | 2 | 2:23.86 | |||||
| Total 114 résultats individuels, performance moyenne: 101.4% 0 nouveau(x) record(s), 72 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Bregigeon Morgan, 50m Brasse 40.44 |