| CN Plan-les-Ouates Meeting NSG | 10. Novembre 2002 Vernets 9.11.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| Aufranc Agnès | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4-Nages | 32. 16. 6. 14. | 1:18.15 1:27.32 1:30.64 3:08.36 | 1:21.41 --.-- 1:32.93 3:07.79 | -8% -5% 1% | MPP MPP MPP | |||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 100m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 32. 17. 25. | 1:14.40 1:26.25 3:06.91 | 1:25.29 --.-- 3:27.61 | -24% -19% | MPP MPP MPP | |||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 100m Libre 200m 4-Nages | 5. 1. | 1:25.55 3:38.11 | --.-- --.-- | MPP MPP | ||||||||
| Febo Marc-Aurèle | 89 : | 100m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 38. 23. 29. | 1:22.97 1:34.67 3:25.41 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| Genovese Marlène | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 19. 23. 5. | 1:13.98 1:34.87 1:30.22 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | ||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 100m Libre 100m Dos 200m 4-Nages | 12. 10. 10. | 1:14.97 1:30.24 3:08.11 | 1:18.39 1:33.01 3:11.96 | -9% -6% -4% | MPP MPP MPP | |||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Papillon 200m 4-Nages | 20. 4. 7. 14. | 1:09.45 1:24.37 1:25.84 2:49.70 | 1:13.19 1:27.69 1:26.84 2:57.50 | -10% -7% -2% -9% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Liess Alexandre | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon 200m 4-Nages | 23. 19. 12. 10. | 1:15.83 1:31.50 1:32.94 3:11.53 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP | ||||||||
| Menotti Antoine | 90 : | 100m Libre | 32. | 1:23.24 | --.-- | MPP | ||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 100m Libre 100m Dos 100m Papillon 200m 4-Nages | 27. 13. 10. 7. | 1:16.14 1:25.87 1:36.86 2:58.72 | 1:18.64 1:28.53 1:41.96 3:02.27 | -6% -6% -10% -4% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Papillon 200m 4-Nages | 21. 5. 8. 19. | 1:09.50 1:24.65 1:27.89 2:52.38 | 1:17.73 1:36.39 1:40.68 3:09.38 | -20% -23% -24% -17% | MPP MPP MPP MPP | |||||||
| 4 x 50m 4-Nages Messieurs | : | Varcin Thomas Lazarus David | 89 89 | Liess Alexandre Bovet Gaëtan | 91 88 | 5. | 2:19.33 | ||
| 4 x 50m 4-Nages Dames | : | Guyot Mélanie Aufranc Agnès | 90 88 | Theintz Emilie Genovese Marlène | 89 88 | 7. | 2:31.63 |
| Total 35 résultats individuels, performance moyenne: -6.1% 0 nouveau(x) record(s) du club, 34 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Bovet Gaëtan, 100m Libre 1:14.40 |