| CN Plan-les-Ouates 35ème Meeting International NSG du 5 et 6 novembre 2005 | 6. Novembre 2005 Genève 5./6.11.05 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| Bregigeon Morgan | 92 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 34 39 15 16 24 | 34.47 1:15.77 44.12 45.51 45.71 | 33.25 --.-- --.-- --.-- --.-- | 93% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Charosky Pablo | 92 : | 50m Libre 400m Libre 1500m Libre 50m Brasse 100m Brasse 200m 4 nages | 13 10 6 7 8 22 | 30.37 4:58.74 20:59.53 40.39 1:28.11 2:49.56 | 29.93 4:58.19 20:18.46 45.47 1:27.19 2:47.30 | 97% 100% 94% 127% 98% 97% | MPP | |||||||||
| Dello Buono Tazio | 92 : | 50m Libre 100m Libre 1500m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 6 11 7 2 7 3 6 6 9 | 29.20 1:04.53 21:05.67 33.88 1:13.49 37.96 1:24.43 33.06 2:40.03 | 29.40 1:04.93 --.-- 34.54 1:14.25 --.-- 1:34.75 36.72 2:42.42 | 101% 101% 104% 102% 126% 123% 103% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| El Mehrek Azzedine | 91 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 1500m Libre 50m Dos 200m 4 nages | 30 34 25 9 13 35 | 32.98 1:12.54 5:34.27 21:58.64 40.52 3:06.66 | 33.19 1:13.09 5:33.08 --.-- --.-- 3:10.98 | 101% 102% 99% 105% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Fahy Kevin | 91 : | 50m Libre 100m Libre 200m 4 nages | 2 7 21 | 28.53 1:03.49 2:49.52 | 29.09 1:03.42 2:45.42 | 104% 100% 95% | MPP | |||||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 50m Libre 100m Libre 1500m Libre 100m Dos 50m Papillon | 18 21 11 17 14 | 30.83 1:07.79 22:06.19 1:18.36 36.26 | 31.06 1:09.88 --.-- 1:18.16 34.49 | 101% 106% 99% 90% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Imboden Sylvie | 91 : | 100m Libre 800m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 24 22 25 13 14 | 1:14.34 12:20.55 1:29.41 44.69 1:34.56 | 1:12.05 --.-- 1:27.80 43.37 1:32.07 | 94% 96% 94% 95% | MPP | |||||||||
| Jaunin Loreleï | 92 : | 100m Libre 800m Libre 50m Brasse 100m Brasse 50m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages | 27 19 14 16 13 13 22 | 1:15.67 11:58.16 44.79 1:36.35 38.55 1:34.45 3:03.67 | 1:13.21 --.-- --.-- 1:34.15 --.-- 1:26.69 3:00.21 | 94% 95% 84% 96% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Kunz Clément | 91 : | 50m Libre 100m Libre 1500m Libre 50m Papillon 100m Papillon | 11 17 10 8 6 | 29.84 1:06.13 22:05.08 34.65 1:17.55 | 30.88 1:04.94 --.-- 35.96 --.-- | 107% 96% 108% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Martinetti Benoït | 91 : | 100m Libre 1500m Libre 50m Dos 50m Dos 100m Dos 200m 4 nages | 18 4 Re. 5 11 13 | 1:06.28 20:28.36 34.71 35.52 1:16.50 2:42.91 | 1:07.56 --.-- 39.21 39.21 1:18.20 2:46.47 | 104% 128% 122% 104% 104% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pettinelli Leïla | 91 : | 50m Libre 100m Libre 400m Libre 800m Libre 200m 4 nages | 2 4 5 11 12 | 30.70 1:07.43 5:07.12 10:44.64 2:52.11 | 31.10 1:06.16 5:03.04 11:44.86 2:48.09 | 103% 96% 97% 120% 95% | MPP Rec.club | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Kunz Clément Charosky Pablo | 91 92 | Martinetti Benoït Dello Buono Tazio | 91 92 | 3 | 1:58.97 | |||
4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Martinetti Benoït Charosky Pablo | 91 92 | Dello Buono Tazio Kunz Clément | 92 91 | 4 | 2:19.94 | |||
| Total 62 résultats individuels, performance moyenne: 101,6% 1 nouveau record du club, 39 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Martinetti Benoït, 50m Dos 34.71 |