| CN Plan-les-Ouates Meeting NSG | 12. mai 2003 Vernets 10.11.01 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m, IPS 2001 |
| Aufranc Agnès | 88 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 46. 6. 14. | 1:21.41 1:32.93 3:07.79 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | 412 517 471 | |||||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 34. 15. 21. | 1:25.29 1:42.62 3:27.61 | --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP | 251 290 265 | |||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Libre 100m Dos 200m 4 nages | 22. 15. 18. | 1:05.98 1:19.42 2:47.65 | 1:06.35 1:22.61 2:52.54 | -1% -8% -6% | MPP MPP MPP | 533 441 496 | ||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 19. 9. 15. | 1:05.04 1:22.91 2:45.62 | 1:08.10 1:20.78 2:55.75 | -9% 5% -11% | MPP MPP | 553 531 512 | ||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 19. 16. 7. | 1:19.95 1:45.23 3:11.96 | 1:18.39 1:54.98 --.-- | 4% -16% | MPP MPP | 433 369 444 | ||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 100m Libre | 11. | 1:06.90 | 1:10.76 | -11% | MPP | 515 | ||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 3. 3. 5. | 1:30.61 1:32.25 3:03.10 | 1:27.69 1:26.84 2:57.50 | 7% 13% 6% | 420 249 391 | |||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 17. 3. 3. | 1:19.36 1:32.68 3:05.15 | 1:18.64 1:35.07 3:02.27 | 2% -5% 3% | MPP | 441 521 489 | ||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 100m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 16. 7. 11. | 1:17.73 1:37.46 3:09.38 | 1:18.20 1:36.39 3:11.57 | -1% 2% -2% | MPP MPP | 340 340 354 | ||||||||
| 4 x 50m 4 nages Messieurs | : | Kopp Benoît Varcin Thomas | 87 89 | Lazarus David Bovet Gaëtan | 89 88 | 5. | 2:30.96 |
| Total 25 résultats individuels, performance moyenne: -1.1% 0 nouveau(x) record(s) du club, 17 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Guyot Mélanie, 100m Brasse 1:45.23 |