| CN Plan-les-Ouates Meeting club NSG | 10. mars 2004 Genève 6.3.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Charosky Pablo | 92 : | 100m Libre 100m Brasse 50m Papillon | 4. 3. 4. | 1:18.29 1:43.41 46.00 | --.-- --.-- 50.06 | 118% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Dello Buono Tazio | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 2. 3. 2. 2. | 1:14.20 1:25.35 1:38.70 36.77 | --.-- --.-- --.-- 45.57 | 154% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Favre Melody | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 6. 7. 7. 1. | 1:22.00 1:37.50 1:45.15 42.90 | --.-- --.-- --.-- 48.67 | 129% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Febo Jean-Baptiste | 92 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 1. 2. 1. 1. | 1:09.97 1:17.45 1:37.50 1:21.25 | 1:09.68 1:23.58 1:48.89 1:24.23 | 99% 116% 125% 107% | MPP MPP MPP | |||||||||
| Margairaz Christophe | 93 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 6. 4. 6. 3. | 1:23.64 1:33.03 1:48.93 45.50 | 1:26.05 --.-- --.-- --.-- | 106% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Martinetti Benoït | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 50m Papillon | 11. 9. 8. 2. | 1:19.81 1:27.36 1:40.43 42.20 | --.-- --.-- --.-- 50.81 | 145% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Nabialek Jérémy | 88 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 7. 6. 6. 6. | 1:06.90 1:21.35 1:31.88 1:20.95 | 1:08.55 1:25.81 1:33.20 1:23.65 | 105% 111% 103% 107% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Pettinelli Leïla | 91 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 4. 6. 6. 2. | 1:14.41 1:31.79 1:40.99 1:25.10 | --.-- --.-- --.-- 1:26.44 | 103% | MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Total 31 résultats individuels, performance moyenne: 107,4% 0 nouveau(x) record(s), 30 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Dello Buono Tazio, 50m Papillon 36.77 |