| CN Plan-les-Ouates 26èmes Rencontres Genevoises de Natation | 12. mai 2003 Piscine des Vernets 4./5.5.02 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m, IPS 0 |
| Aufranc Agnès | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m 4 nages | 34. 24. 23. 10. 20. | 1:16.21 2:42.60 1:26.09 1:31.99 3:02.71 | 1:21.41 2:58.18 --.-- 1:32.93 3:07.79 | -12% -17% -2% -5% | MPP MPP MPP MPP MPP | |||||||||
| Bovet Gaëtan | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse | 41. 37. 24. | 1:16.35 2:54.46 1:40.76 | 1:25.29 --.-- 1:42.62 | -20% -4% | MPP MPP MPP |
|||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 8. 3. 6. 5. 7. | 1:03.58 2:15.75 1:16.02 1:13.97 2:40.79 | 1:05.98 2:24.23 1:19.42 1:25.77 2:47.65 | -7% -11% -8% -26% -8% | MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 3. 5. 13. 1. 4. 6. | 1:01.63 2:23.75 1:22.29 1:17.64 1:12.20 2:39.92 | 1:05.04 2:32.12 --.-- 1:20.78 1:17.24 2:45.62 | -10% -11% -8% -13% -7% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Febo Marc-Aurèle | 89 : | 100m Libre 200m Libre 200m 4 nages | 51. 38. 31. | 1:20.74 2:54.79 3:27.96 | --.-- 3:09.64 --.-- | -15% | MPP MPP MPP |
|||||||||
| Genovese Marlène | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse | 31. 43. 35. 13. | 1:15.94 2:54.73 1:33.97 1:32.60 | --.-- 3:08.75 --.-- --.-- | -14% | MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Guyot Mélanie | 90 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Papillon 200m 4 nages | 8. 6. 11. 9. 17. | 1:15.60 2:41.24 1:30.37 1:36.78 3:11.65 | 1:18.39 2:49.88 1:33.01 1:44.14 3:11.96 | -7% -10% -6% -14% 0% | MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 5. 4. 5. 3. 9. 3. | 1:03.01 2:18.99 1:14.19 1:20.92 1:18.04 2:33.55 | 1:06.90 2:31.84 1:22.32 1:29.48 1:25.12 2:50.01 | -11% -16% -19% -18% -16% -18% | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse | 17. 10. 3. | 1:08.76 2:32.19 1:23.56 | 1:13.19 2:54.96 1:27.69 | -12% -24% -9% | MPP MPP MPP |
|||||||||
| Liess Alexandre | 91 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos 100m Papillon | 30. 24. 24. 13. | 1:21.63 2:51.75 1:32.67 1:36.27 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP |
||||||||||
| Menotti Mathilde | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 53. 49. 31. 39. | 1:23.24 3:07.30 1:43.66 3:24.66 | --.-- --.-- --.-- --.-- | MPP MPP MPP MPP |
||||||||||
| Theintz Emilie | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 100m Papillon 200m 4 nages | 35. 26. 15. 8. 14. | 1:16.46 2:43.87 1:33.03 1:27.27 2:58.27 | 1:18.64 2:51.72 1:32.68 1:41.96 3:02.27 | -5% -9% 1% -27% -4% | MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 100m Libre 200m Libre 100m Brasse 200m 4 nages | 31. 22. 7. 18. | 1:12.90 2:39.67 1:29.08 2:58.22 | 1:17.73 2:52.91 1:36.39 3:09.38 | -12% -15% -15% -11% | MPP MPP MPP MPP |
|||||||||
| Total 57 résultats individuels, performance moyenne: -8.3% 0 nouveau(x) record(s) du club, 56 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Theintz Emilie, 100m Papillon 1:27.27 |