| CN Plan-les-Ouates Renens-Jeunesse 2000 | 28. mai 2000 Renens 27./28.5.00 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| Benoit Matthieu | 83 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 6. 7. 2. | 1:00.74 1:12.87 1:04.94 | 59.50 1:12.22 1:02.56 | 4% 2% 8% | 500 403 521 | |||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 18. 19. 15. | 1:14.50 1:31.45 1:38.93 | 1:20.45 1:30.60 1:27.42 | -14% 2% 28% | MPP | 271 204 147 | ||||||||
| Dols Thomas | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 8. 10. 6. | 1:13.69 1:27.65 1:30.40 | 1:12.00 1:25.42 --.-- | 5% 5% | MPP | 280 232 193 | ||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Dauphin | 8. 15. 13. | 1:10.33 1:33.86 1:37.72 | 1:16.37 1:34.62 --.-- | -15% -2% | MPP MPP MPP | 322 269 153 | ||||||||
| Gamper Damien | 83 : | 100m Libre 100m Dauphin | 5. 5. | 1:00.12 1:08.60 | 57.09 1:05.50 | 11% 10% | 515 442 | |||||||||
| Genoud Michaël | 85 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 8. 12. 7. | 1:02.61 1:18.40 1:17.19 | 1:01.60 1:13.41 1:12.70 | 3% 14% 13% | 456 324 310 | |||||||||
| Huguenin Fanny | 87 : | 100m Libre 100m Brasse | 7. 3. | 1:12.74 1:31.37 | 1:11.24 1:32.21 | 4% -2% | MPP | 409 394 | ||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 16. 19. 10. 5. | 1:15.94 1:33.34 1:36.85 1:28.89 | 1:24.71 1:29.46 1:37.52 1:26.20 | -20% 9% -1% 6% | MPP MPP | 255 192 245 203 | ||||||||
| Krebs Charlotte | 87 : | 100m Libre 100m Brasse | 30. 23. | 1:22.44 1:42.27 | 1:22.54 1:42.25 | 0% 0% | MPP | 281 281 | ||||||||
| Ortigosa Diego | 81 : | 100m Libre 100m Brasse | 15. 15. | 1:03.35 1:24.35 | 1:01.95 1:23.00 | 5% 3% | 440 370 | |||||||||
| Persico Emilie | 85 : | 100m Libre 100m Brasse | 20. 19. | 1:22.92 1:43.48 | 1:19.19 1:41.93 | 10% 3% | 276 271 | |||||||||
| Persico Romain | 86 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Dauphin | 20. 17. 19. | 1:15.72 1:39.18 1:46.87 | 1:24.72 1:43.17 --.-- | -20% -8% | MPP MPP MPP | 258 228 117 | ||||||||
| Tinguely Romain | 83 : | 100m Libre 100m Dos | 26. 17. | 1:08.69 1:18.44 | 1:07.25 1:15.64 | 4% 8% | 345 323 | |||||||||
| Tinguely Yannick | 85 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin | 12. 3. 12. 5. | 1:04.91 1:10.72 1:27.41 1:14.85 | 1:06.01 1:09.00 1:26.31 1:09.69 | -3% 5% 3% 15% | MPP | 409 441 333 340 | ||||||||
| Viret Mélissa | 86 : | 100m Libre 100m Brasse 100m Dauphin | 28. 18. 18. | 1:22.20 1:42.67 1:37.46 | 1:20.50 1:42.19 1:36.94 | 4% 1% 1% | 283 278 210 | |||||||||
| 4 x 50m Libre Messieurs | : | Favre Laurent Dols Thomas | 86 87 | Buchli Alexandre Kopp Benoît | 86 87 | 4. | 2:10.65 | ||
| 4 x 50m Libre Dames | : | Huguenin Fanny Krebs Charlotte | 87 87 | Persico Emilie Viret Mélissa | 85 86 | 9. | 2:19.85 |
| Total 41 résultats individuels, performance moyenne: 2.5% 0 nouveau(x) record(s) du club, 13 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Kopp Benoît, 100m Libre 1:15.94 |