No 1  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 2  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 3  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 4  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans
No 5  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 6  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 7  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 8  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans


No 1
16/03/2005
25m Libre  Dames 10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Gigon Meryl 95 GE 19.65

2. Monego Louisiane 95 GE 20.00 9. Dewarrat Zoé 98 GE 23.87
Sonora Lorena 95 GE 20.00 10. Goncalves Carla Sofia 97 GE 24.03
4. Mora Alessia 95 GE 20.03 11. Logeswaran Shineka 95 GE 25.06
5. Sérigado Joana 96 GE 21.03 12. Alliouate Samya 96 GE 27.12
6. Hayoz Véronique 95 GE 21.21 13. Hendier Eva 96 GE 28.03
7. Pilia Jenna 95 GE 22.56 14. Hengartner Jessica 96 GE 28.56
8. Ferrara Alvina 97 GE 22.65 15. Schito Elisabetta 97 GE 30.65


<< TOP >>
No 2
16/03/2005
25m Libre  Messieurs

10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Liess Thomas 95 GE 15.71

2. Liess Nils 96 GE 16.93 10. Giamarchi Gabriel 96 GE 22.21
3. Fischer Benjamin 95 GE 17.53 11. Ferrara Alex 96 GE 22.28
4. Chabert Adrien 95 GE 19.87 12. Franco Nathan 95 GE 22.31
5. Siem Tjam Edward 95 GE 20.78 13. Puglisi Alessio 97 GE 22.34
6. Verloes Benjamin 96 GE 21.06 14. Lai Kévin 96 GE 23.00
7. Joos Marino 95 GE 21.50 15. Muller Loic 97 GE 23.62
8. Vermare Antoine 95 GE 21.68 16. Siem Tjam William 96 GE 25.09
9. Fornasari Arthur 96 GE 22.03 17. Hugentobler Léo 97 GE 30.15


<< TOP >>
No 3
16/03/2005
25m Libre  Dames

11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Da Rocha Melissa 93 GE 17.71

2. Mauri Morane 92 GE 18.00 8. Pilia Cassie 93 GE 20.50
3. Bussinger Tamara 94 GE 18.12 9. Hoffmeister Véra 94 GE 20.59
4. Allouchi Ines 94 GE 18.15 10. Sztajzel Caroline 94 GE 21.15
5. Maliqi Sofia 92 GE 19.03 11. Prach Sophie 94 GE 22.96
6. Hendier Laetitia 94 GE 19.28 12. Tesfai Suzanne 94 GE 27.68
7. Hendier Alba 93 GE 19.53


<< TOP >>
No 4
16/03/2005
25m Libre  Messieurs

11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Bregigeon Morgan 92 GE 15.50

2. Margairaz Christophe 93 GE 15.65 10. Nekola Maximilian 94 GE 18.22
3. Cini Romeo 92 GE 15.90 11. Abd El Rahman Waël 93 GE 18.25
4. Hora Mikael 93 GE 16.18 12. Shaikh Unib 93 GE 18.40
5. Dello Buono Massimo 93 GE 16.43 13. Qailouli Saïd 93 GE 19.48
6. Doruk Engin 93 GE 17.34 14. Baha Adam 93 GE 19.59
7. Frischknecht Mike 92 GE 17.50 15. Mahner Florian Paul 94 GE 21.09
8. D'Oro Luca 93 GE 17.93 16. Rillardon Julien 94 GE 21.84
9. Scheibler Thomas 93 GE 18.21 17. Shaikh Usama 94 GE 26.50


<< TOP >>
No 5
16/03/2005
25m Libre  Dames 10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Van Dooren Kristina 95 GE 15.90

2. Ravera Christelle 95 GE 16.40 7. Cosandey Vanessa 95 GE 19.68
3. Horie Koyuki 95 GE 16.87 8. Pesenti Isaline 96 GE 19.75
4. Balland Emilie 95 GE 17.18 9. Volpicelli Laura 95 GE 19.87
5. Chaumontet Gaëlle 96 GE 17.25 10. Vair Satya 96 GE 22.71
6. Hugentobler Pia 95 GE 17.71 11. Crettenand Sharah 96 GE 22.78


<< TOP >>
No 6
16/03/2005
25m Libre  Messieurs

10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Haldemann Alexandre 95 GE 15.31

2. Tschabuschnig Alexandre 95 GE 16.46 4. Bruchez Thomas 95 GE 18.62
3. Lardo Fabio 96 GE 17.09 5. Tafi Afrim 95 GE 20.18


<< TOP >>
No 7
16/03/2005
25m Libre  Dames

11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Desplanches Anaïs 92 GE 13.46

2. Bayard Tania 92 GE 14.25 15. Forte Liliane 92 GE 16.32
3. Dewarrat Charlotte 93 GE 14.59 16. Heinimann Tamara 92 GE 16.34
4. Hirt Marie 92 GE 14.84 17. Tyriseva Taina 94 GE 16.37
5. Landenbergue Mélody 92 GE 14.90 18. Bréga Kéline 93 GE 16.43
6. Abraha Lydia 92 GE 14.93 19. Benitez-Haz Gabriela 93 GE 16.59
7. Carvalho Marina 93 GE 15.06 20. Sicilia Vanessa 93 GE 16.65
8. Hess Coralie 92 GE 15.18 21. Correa Jessica 92 GE 16.75
9. Crettenand Chrissabella 92 GE 15.43 22. Toscan Laura 94 GE 17.68
10. Thierrin Morgane 94 GE 15.78 23. Cheico Stéphanie 94 GE 18.09
11. Zermatten Larisse 94 GE 15.84 24. Kirchner Irinda Opaline 93 GE 18.40
12. Lardo Erika 94 GE 15.90 25. Elpidine Lelia 94 GE 18.62
13. Chiacchiari Marisa 92 GE 15.93 26. Ventoso Diana 93 GE 19.03
14. Hirt Morgane 93 GE 16.31 27. Tekleab Aediam 94 GE 20.06


<< TOP >>
No 8
16/03/2005
25m Libre  Messieurs

11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Crettenand Gian 94 GE 13.53

2. Mandia Tommaso 93 GE 13.75 14. Henrioux Dylan 93 GE 15.75
3. Hugentobler Olivier 93 GE 13.93 15. Tschabuschnig Grégory 93 GE 16.75
4. Dello Buono Tazio 92 GE 14.12 16. Ouzerara Zaid 93 GE 16.78
5. Angella Fabrizio 92 GE 14.21 17. Pinto Daniel 92 GE 16.87
6. Charosky Pablo 92 GE 14.25 18. Venetz Sylvain 94 GE 17.18
7. Fornasari Lino 94 GE 14.38 19. Landenbergue Raphaël 94 GE 17.93
8. Desplanches Jérémy 94 GE 14.75 20. Vitorino Christopher 94 GE 18.40
9. Soldati Dimitri 94 GE 14.81 21. Rodriguez Gonzalez Alejandro 94 GE 19.21
10. Van Dooren Nicolas 93 GE 14.96 22. Cuony Nathanaël 93 GE 19.43
11. Guyot Anthony 93 GE 15.03 23. Berset Jérôme 94 GE 20.71
12. Stutzmann Bryan 93 GE 15.40 24. Cuony Florentin 93 GE 21.62
Dudan Kieran 92 GE 15.40