| No 1 20/03/2002 |
25m Libre Dames Non compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Jaunin Loreleï | 92 | GE | 18.81 | |||||||
| 2. | Sapin-Caceres Yamilé | 92 | GE | 19.81 | |||||||
| 3. | Bayard Tania | 92 | GE | 19.93 | |||||||
| 4. | Desbiolles Sophie | 92 | GE | 20.03 | |||||||
| 5. | Savioli Giulia | 94 | GE | 20.40 | |||||||
| 6. | Lardo Erika | 94 | GE | 20.53 | |||||||
| 7. | Sicilia Vanessa | 93 | GE | 21.75 | |||||||
| 8. | Castioni Letitia | 93 | GE | 21.97 | |||||||
| 9. | Correa Jessica | 92 | GE | 22.06 | |||||||
| Cordeiro Joana | 92 | GE | 22.06 | ||||||||
| 11. | Kirchner Irinda | 93 | GE | 22.22 | |||||||
| 12. | Brega Kéline | 93 | GE | 23.15 | |||||||
| 13. | Thierrin Morgane | 94 | GE | 24.18 | |||||||
| 14. | Van Dooren Kristina | 95 | GE | 28.70 | |||||||
| 15. | Cadez Floriane | 92 | GE | 30.52 | |||||||
| 16. | Josseron Oceance | 95 | GE | 32.18 | |||||||
| 17. | Gachet Cloé | 94 | GE | 32.75 | |||||||
| 18. | Attigui Norane | 95 | GE | 45.40 | |||||||
| 19. | Alder Audrey | 97 | GE | 51.62 |
| No 2 20/03/2002 |
25m Libre Messieurs Non compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Febo Jean-Baptiste | 92 | GE | 16.38 | |||||||
| 2. | Charmey Barnabé | 92 | GE | 17.12 | |||||||
| 3. | Pimenta Christophe | 92 | GE | 18.12 | |||||||
| 4. | Hugentobler Olivier | 93 | GE | 18.37 | |||||||
| 5. | Guyot Anthony | 93 | GE | 18.68 | |||||||
| 6. | Charosky Pablo | 92 | GE | 18.72 | |||||||
| 7. | Van Dooren Nicolas | 93 | GE | 18.90 | |||||||
| 8. | Fornasari Lino | 94 | GE | 19.33 | |||||||
| 9. | Desplanches Jeremy | 94 | GE | 19.87 | |||||||
| 10. | Suter Alexandre | 93 | GE | 20.50 | |||||||
| 11. | Miege Sylvain | 92 | GE | 20.59 | |||||||
| 12. | Dudan Erwan | 94 | GE | 21.09 | |||||||
| 13. | Stuzmann Bryan | 93 | GE | 21.37 | |||||||
| 14. | Liess Thomas | 95 | GE | 22.46 | |||||||
| 15. | Bon Antonin | 93 | GE | 23.12 | |||||||
| 16. | Hergibo Philippe | 93 | GE | 23.28 | |||||||
| 17. | Favale Simon | 92 | GE | 24.14 | |||||||
| 18. | Oliveira Gabriel | 94 | GE | 24.37 | |||||||
| 19. | Ulrich Vincent | 93 | GE | 28.96 | |||||||
| 20. | Teti Anthony | 93 | GE | 32.31 | |||||||
| 21. | Dehning Jonas | 94 | GE | 34.40 | |||||||
| 22. | Muriel Frank | 95 | GE | 40.00 | |||||||
| 23. | Della Luce Damiano | 92 | GE | 48.47 |
| No 3 20/03/2002 |
25m Libre Dames Non compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Masson Maïté | 90 | GE | 15.84 | |||||||
| 2. | Hergibo Fanny | 91 | GE | 16.78 | |||||||
| 3. | Vecera Marina | 89 | GE | 16.96 | |||||||
| 4. | Brega Mylène | 91 | GE | 17.09 | |||||||
| 5. | Charmey Morgane | 91 | GE | 17.34 | |||||||
| 6. | Pesenti Alizée | 91 | GE | 17.81 | |||||||
| 7. | Sicilia Natacha | 90 | GE | 18.05 | |||||||
| 8. | Lalot Fanny | 90 | GE | 18.06 | |||||||
| 9. | Idrizi Andoena | 90 | GE | 18.27 | |||||||
| 10. | Reth Gaëlle | 91 | GE | 19.06 | |||||||
| 11. | Thierrin Elodie | 91 | GE | 19.21 | |||||||
| 12. | Balestra Laura | 91 | GE | 19.40 | |||||||
| 13. | Schito Nadia | 91 | GE | 20.53 | |||||||
| 14. | Wicki Eloïse | 91 | GE | 20.68 | |||||||
| 15. | Stuzmann Jennyfer | 91 | GE | 20.70 | |||||||
| 16. | Thilani Logeswaran | 90 | GE | 22.06 | |||||||
| 17. | Fornerod Kehsia | 91 | GE | 22.92 |
| No 4 20/03/2002 |
25m Libre Messieurs Non compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Menotti Antoine | 90 | GE | 16.15 | |||||||
| 2. | Beguin Samuel | 90 | GE | 16.96 | |||||||
| 3. | Landenbergue Gregory | 91 | GE | 17.31 | |||||||
| 4. | Teti Julien | 90 | GE | 17.32 | |||||||
| 5. | Martinetti Benoît | 91 | GE | 19.22 | |||||||
| 6. | Ulrich Baptiste | 91 | GE | 19.31 | |||||||
| 7. | Hauser Sébastien | 91 | GE | 19.55 | |||||||
| 8. | Stouder Damien | 90 | GE | 20.61 | |||||||
| 9. | Mosset Adrien | 91 | GE | 20.87 | |||||||
| 10. | Abeille Raphaël | 90 | GE | 21.56 | |||||||
| 11. | Felder Dimitri | 91 | GE | 22.37 | |||||||
| 12. | Ulrich Guillaume | 90 | GE | 22.53 |
| No 5 20/03/2002 |
25m Libre Dames Compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Desplanches Anaïs | 92 | GE | 15.53 | |||||||
| 2. | Bloudeau Laurie | 92 | GE | 18.16 |
| No 6 20/03/2002 |
25m Libre Messieurs Compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Buchs Florian | 92 | GE | 16.75 | |||||||
| 2. | Savoy Laurent | 92 | GE | 19.40 |
| No 8 20/03/2002 |
25m Libre Messieurs Compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Zakany Szabolcs | 89 | GE | 13.25 | |||||||
| 2. | Bon Maximilien | 89 | GE | 13.59 | |||||||
| 3. | Künzi Aurélien | 90 | GE | 13.81 | |||||||
| 4. | Ammar Hichem | 90 | GE | 14.15 | |||||||
| 5. | Campiche Philippe | 90 | GE | 14.65 | |||||||
| 6. | Estoppey Loïc | 90 | GE | 14.71 | |||||||
| 7. | Schmid Sébastien | 89 | GE | 14.72 | |||||||
| 8. | Zeqiri Mehdi | 91 | GE | 14.78 | |||||||
| 9. | Liess Alexandre | 91 | GE | 15.00 | |||||||
| 10. | Velin Nicolas | 89 | GE | 15.02 | |||||||
| 11. | Filliettaz Adam | 91 | GE | 15.47 | |||||||
| 12. | Zakany Csabi | 91 | GE | 15.56 | |||||||
| 13. | Domingo David | 89 | GE | 15.65 | |||||||
| 14. | Van Dooren Erik | 91 | GE | 15.75 | |||||||
| 15. | Riedo Romain | 90 | GE | 15.78 | |||||||
| 16. | Tyriseva Yanouck | 91 | GE | 15.95 | |||||||
| 17. | Febo Marc-Aurèle | 89 | GE | 16.00 | |||||||
| 18. | Lonardi Lucas | 91 | GE | 16.12 | |||||||
| 19. | Estoppey Quentin | 91 | GE | 16.18 | |||||||
| 20. | Cassegrain Arnault | 91 | GE | 16.31 | |||||||
| 21. | Bolens Adrien | 90 | GE | 17.34 | |||||||
| 22. | Saïdi Mehdi | 91 | GE | 17.56 | |||||||
| 23. | Burkardt Hugo | 91 | GE | 17.62 | |||||||
| 24. | Fusco Sandro | 89 | GE | 18.60 |
| No 7 20/03/2002 |
25m Libre Dames Compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | |||||||||
| 1. | Courtois Marion | 90 | GE | 15.03 | |||||||
| 2. | Bayard Laura | 91 | GE | 15.06 | |||||||
| 3. | Theinz Emilie | 89 | GE | 15.11 | |||||||
| 4. | Hottelier Alizée | 89 | GE | 15.25 | |||||||
| 5. | Bloudeau Audrey | 89 | GE | 15.81 | |||||||
| 6. | Imboden Isabelle | 89 | GE | 15.93 | |||||||
| 7. | Guyot Mélanie | 90 | GE | 15.96 | |||||||
| 8. | Reuse Mélanie | 89 | GE | 17.06 | |||||||
| 9. | Cervantes Joëlle | 89 | GE | 17.40 | |||||||
| 10. | Wermeille Deborah | 91 | GE | 17.71 | |||||||
| 11. | Mosset Laure | 89 | GE | 18.25 | |||||||
| 12. | Imboden Sylvie | 91 | GE | 18.37 | |||||||
| 13. | Kneubuhler Ilane | 91 | GE | 19.74 |