| Splash Meet Manager 2006.136, registered to Genève Natation |
| No 1 24.05.2006 | 25m Libre Dames | Filles non compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Vigen Alvhide | 96 | RSR | 17.15 |
| 2. | Koller Céline | 97 | RSR | 20.14 | 11. | Heche Ana Maria | 97 | RSR | 28.44 | |||||
| 3. | Messina Jenna | 96 | RSR | 20.58 | 12. | Haloui Soraya | 98 | RSR | 28.75 | |||||
| 4. | Schito Elisabetta | 97 | RSR | 22.73 | 13. | Mailler Sarah | 99 | RSR | 30.32 | |||||
| 5. | Berchet Olivia | 97 | RSR | 22.90 | 14. | Vermare Louise | 98 | RSR | 31.54 | |||||
| 6. | Baud Noémie | 98 | RSR | 23.03 | 15. | Coombs Eva | 96 | RSR | 31.59 | |||||
| 7. | Meriyatno Bhinneka | 98 | RSR | 25.30 | 16. | Qailouli Aïda | 97 | RSR | 32.47 | |||||
| 8. | Pinto Elisabeth | 96 | RSR | 27.02 | 17. | Coombs Neeve | 98 | RSR | 34.03 | |||||
| 9. | Chabert Sarah | 98 | RSR | 27.25 | 18. | Josseron Naeva | 98 | RSR | 38.06 | |||||
| 10. | Pashakhani Joanna | 97 | RSR | 27.37 |
| << TOP >> |
| No 2 24.05.2006 | 25m Libre Messieurs | Garçons non compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Sobral David | 96 | RSR | 17.87 |
| 2. | Nef Tanguy | 96 | RSR | 18.31 | 9. | Dumont Oscar | 99 | RSR | 22.09 | |||||
| 3. | Bachmann Ludovic | 96 | RSR | 20.36 | 10. | Lecoultre Brayan | 96 | RSR | 23.06 | |||||
| 4. | Ponomarenko Sergei | 96 | RSR | 20.49 | 11. | Ponomarenko Igor | 98 | RSR | 26.77 | |||||
| 5. | Valencia Miguel | 96 | RSR | 20.59 | 12. | Barbotin Thomas | 98 | RSR | 27.98 | |||||
| 6. | Von Bergen Laurent | 96 | RSR | 20.94 | 13. | Aubert Loïc | 99 | RSR | 29.80 | |||||
| 7. | Siem Tjam William | 96 | RSR | 20.95 | 14. | Sabella Leandro | 99 | RSR | 30.67 | |||||
| 8. | Von Bergen Maxime | 96 | RSR | 21.46 | 15. | Rousset Nathan | 00 | RSR | 34.33 |
| << TOP >> |
| No 3 24.05.2006 | 25m Libre Dames | Filles non compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Lippuner Lisa | 95 | RSR | 17.79 |
| 2. | Galati Jessica | 95 | RSR | 18.16 | 6. | Delic Alisa | 94 | RSR | 19.68 | |||||
| 3. | Frossard Romaine | 95 | RSR | 18.61 | 7. | Mailler Joanne | 95 | RSR | 19.92 | |||||
| 4. | Vignon Emmanuelle | 94 | RSR | 19.05 | 8. | Grandjean Doriane | 93 | RSR | 20.35 | |||||
| 5. | Coombs Ornya | 94 | RSR | 19.41 |
| << TOP >> |
| No 4 24.05.2006 | 25m Libre Messieurs | Garçons non compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Firmenich Adrien | 94 | RSR | 15.67 |
| 2. | Plourde Vincent | 93 | RSR | 15.80 | 6. | Pouilly Valentin | 94 | RSR | 18.72 | |||||
| 3. | Juillard Michaël | 93 | RSR | 18.09 | 7. | Barresi Giulio | 94 | RSR | 18.86 | |||||
| 4. | Holweger Marek | 94 | RSR | 18.19 | 8. | Siem Tjam Edward | 95 | RSR | 19.77 | |||||
| 5. | Devillard Loic | 95 | RSR | 18.67 | 9. | Messias Thierry | 94 | RSR | 20.33 |
| << TOP >> |
| No 5 24.05.2006 | 25m Libre Dames | Filles compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Zellweger Charlène | 96 | RSR | 19.04 |
| 2. | Hengartner Jessica | 96 | RSR | 21.63 |
| << TOP >> |
| No 6 24.05.2006 | 25m Libre Messieurs | Garçons compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Liess Nils | 96 | RSR | 15.25 |
| 2. | Weiss Tanguy | 96 | RSR | 20.83 |
| << TOP >> |
| No 7 24.05.2006 | 25m Libre Dames | Filles compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Carvalho Marina | 93 | RSR | 14.13 |
| 2. | Lardo Erika | 94 | RSR | 14.56 | 9. | Di-Biase Jessica | 94 | RSR | 17.20 | |||||
| 3. | Van Dooren Kristina | 95 | RSR | 15.02 | Valada Leticia | 93 | RSR | 17.20 | ||||||
| 4. | Horie Koyuki | 95 | RSR | 15.92 | 11. | Mora Alessia | 95 | RSR | 17.55 | |||||
| 5. | Hugentobler Pia | 95 | RSR | 16.19 | 12. | Sonora Lorena | 95 | RSR | 17.62 | |||||
| 6. | Gigon Meryl | 95 | RSR | 16.32 | 13. | Garcia-Godoy Isabel | 94 | RSR | 18.89 | |||||
| 7. | Allouchi Ines | 94 | RSR | 16.67 | 14. | Kaczor Sarah | 95 | RSR | 18.98 | |||||
| 8. | Mariano Ivana | 94 | RSR | 16.81 | ||||||||||
| << TOP >> |
| No 8 24.05.2006 | 25m Libre Messieurs | Garçons compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Van Dooren Nicolas | 93 | RSR | 13.87 |
| 2. | Desplanches Jérémy | 94 | RSR | 14.45 | 8. | Scheibler Thomas | 93 | RSR | 16.26 | |||||
| 3. | Archimi Marc-Olivier | 93 | RSR | 14.93 | 9. | Dudan Erwan | 94 | RSR | 16.33 | |||||
| 4. | Liess Thomas | 95 | RSR | 15.24 | 10. | Chabert Adrien | 95 | RSR | 16.45 | |||||
| 5. | Naas Hichem | 93 | RSR | 15.36 | 11. | Fanel Gael | 94 | RSR | 18.19 | |||||
| 6. | Fischer Benjamin | 95 | RSR | 16.21 | 12. | Carluccio Dylan | 95 | RSR | 20.05 | |||||
| 7. | Vermare Antoine | 95 | RSR | 16.25 |