No 1  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 2  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 3  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 4  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans
No 5  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 6  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 7  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 8  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans


No 1
27.11.2002
25m Libre  Dames
Filles non compétitrices - 10 ans
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Heinimann Tamara 92 GE 19.01


2. Martinez Jessica 92 GE 19.28 8. Van Dooren Kristina 95 GE 21.59
3. Lardo Erika 94 GE 19.40 9. Toscan Laura 94 GE 23.18
4. Huguenin Mélissa 93 GE 19.94 10. Rillardon Clelia 92 GE 23.85
5. Carvalho Marina 93 GE 20.03 11. Girardet Noémi 94 GE 24.50
6. Cardoso Nadine 93 GE 20.90 12. Joseron Oceane 95 GE 25.96
7. Skourikhine Sophia 92 GE 20.94



<< TOP >>
No 2
27.11.2002
25m Libre  Messieurs
Garçons non compétiteurs - 10 ans
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Comeche Bryan 93 GE 16.42


2. Rickli Basil 92 GE 17.28 10. Hora Mikael 93 GE 20.95
3. Bolens Mikael 93 GE 17.93 11. Ribeiro Tiago 92 GE 22.84
4. Charosky Pablo 92 GE 18.02 12. Lardo Fabio 96 GE 24.71
5. Desplanches Jeremy 94 GE 18.71 13. Dehnig Jonas 94 GE 28.78
6. Guyot Anthony 93 GE 18.87 14. Galati David 92 GE 28.87
7. Hergibo Philippe 93 GE 18.96 15. Muriel Franck 95 GE 36.34
8. Bon Antonin 93 GE 19.38 disq. Angella Fabrizio 92 GE 16.65
9. Liess Thomas 95 GE 20.68 disq. Dello Buono Tazio 92 GE 17.00



<< TOP >>
No 3
27.11.2002
25m Libre  Dames
Filles non compétitrices 11 - 13 ans
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Pettinelli Leïla 91 GE 16.15


2. Evequoz Tiffany 91 GE 16.32 6. Di Benedetto Deborah 91 GE 17.53
3. Hergibo Fanny 91 GE 16.84 7. Schito Nadia 91 GE 19.09
4. Magnin Laureline 91 GE 17.28 8. Wicki Eloïse 91 GE 19.78
5. Charmey Morgane 91 GE 17.34



<< TOP >>
No 4
27.11.2002
25m Libre  Messieurs
Garçons non compétiteurs 11 - 13 ans
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Bosonnet Mathieu 90 GE 15.84


2. Bovon Antoine 90 GE 16.28 7. De Olivera Patrick 91 GE 19.12
3. Flores Yann 91 GE 17.03 8. Coppex Kevin 90 GE 20.21
4. Teti Julien 90 GE 17.09 9. Pedro Daniel 91 GE 20.43
5. Menotti Antoine 90 GE 17.53 10. De Vevey Vincent 91 GE 21.76
6. Branca Kévin 91 GE 17.78



<< TOP >>
No 5
27.11.2002
25m Libre  Dames
Filles compétitrices - 10 ans
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Caceres Yamilé 92 GE 16.58


2. Landenbergue Melodie 92 GE 17.28 7. Correa Jessica 92 GE 20.09
3. Hess Coralie 92 GE 17.34 8. Ravera Lucie 92 GE 20.26
4. Abraha Lydia 92 GE 18.06 9. Thierrin Morgane 94 GE 20.65
5. Jaunin Laureleï 92 GE 18.22 10. Sicilia Vanessa 93 GE 20.90
6. Kirchner Irinda 93 GE 19.55



<< TOP >>
No 6
27.11.2002
25m Libre  Messieurs
Garçons compétiteurs - 10 ans
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Charmey Barnabé 92 GE 16.38


2. Dudan Kieran 92 GE 16.46 8. Tscharbuschnig Gregory 93 GE 19.31
3. Van Dooren Nicolas 93 GE 16.67 9. Oya Shunpai 92 GE 19.46
4. Pimenta Christophe 92 GE 16.84 10. Stutzmann Bryan 93 GE 19.64
5. Savoy Laurent 92 GE 16.90 11. Dudan Erwan 94 GE 20.25
6. Fornasari Lino 94 GE 17.59 12. Suter Alexandre 93 GE 20.57
7. Testini Maxime 92 GE 17.78 13. Landenbergue Raphaël 94 GE 21.21



<< TOP >>
No 7
27.11.2002
25m Libre  Dames
Filles compétitrices 11 - 13 ans
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Krause Noëmi 90 GE 14.57


2. Ovandou-Lacroux Clarine 89 GE 14.96 12. Thierrin Elodie 91 GE 16.90
Theintz Emilie 89 GE 14.96 13. Pesenti Alizée 91 GE 17.00
4. Guyot Mélanie 90 GE 15.37 Imboden Sylvie 91 GE 17.00
5. Imboden Isabelle 89 GE 15.58 15. Lalot Fanny 90 GE 17.18
6. Neascu Sabina 90 GE 15.65 16. Wermeille Deborah 91 GE 17.34
7. Cervantes Laurence 91 GE 16.00 17. Stutzmann Jennyfer 91 GE 17.43
8. Vecera Marina 89 GE 16.21 18. Reth Gaëlle 91 GE 17.68
9. Reuse Mélanie 89 GE 16.38 19. Bensalem Sabrina 91 GE 18.76
10. Cervantes Joëlle 89 GE 16.41 20. Ricard Gauthier Dominique 91 GE 19.09
11. Rioukhina Alicia 91 GE 16.68 21. Kneubuhler Ilane 91 GE 19.40



<< TOP >>
No 8
27.11.2002
25m Libre  Messieurs
Garçons compétiteurs 11 - 13 ans
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Landenbergue Yann 89 GE 13.65


2. Duran Raphaël 90 GE 13.75 14. Reggiani Michael 90 GE 15.03
3. Buchs Tristan 90 GE 13.94 15. Velin Nicolas 89 GE 15.09
4. Ammar Hichem 90 GE 14.00 16. Van Dooren Erik 91 GE 15.12
5. Becerra Yvan 89 GE 14.18 17. Filliettaz Adam 91 GE 15.21
6. Toscan Robert 90 GE 14.25 18. Cassegrain Arnault 91 GE 15.37
7. Varcin Thomas 89 GE 14.32 19. Stanislavov Vladimir 90 GE 15.71
8. Bousquet Nicolas 89 GE 14.43 20. Lonardi Lucas 91 GE 15.83
9. Zeqiri Mehdi 91 GE 14.53 21. Bolens Adrien 90 GE 15.84
10. Campiche Philippe 90 GE 14.58 22. Saidi Mehdi 91 GE 15.87
11. Becerra Victor 89 GE 14.71 23. Van Dorp Bertrand 91 GE 16.46
12. Liess Alexandre 91 GE 14.81 24. Landenbergue Gregory 91 GE 17.56
13. Domingo David 89 GE 15.01