|
|
CHALLENGE DE LA TRIBUNE du 25 mai 2005
|
No 1 25.05.2005 |
25m Libre Dames |
Filles non compétitrices Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Tonossi Lisa | 95 | RSR | 18.62 |
| 2. | Galati Jessica | 95 | RSR | 19.58 | 10. | Hernandez Sara | 96 | RSR | 23.09 | |||||
| 3. | Sérigado Joana | 96 | RSR | 20.94 | 11. | Dewarrat Zoé | 98 | RSR | 23.23 | |||||
| 4. | Djehiche Malika | 96 | RSR | 21.51 | 12. | Goncalves Carla Sofia | 97 | RSR | 23.97 | |||||
| 5. | Lecce Vinicia | 95 | RSR | 21.85 | 13. | Tschabuschnig Rachel | 97 | RSR | 24.39 | |||||
| 6. | Machado Quintas Marisa | 95 | RSR | 22.03 | 14. | Guenther Sarah | 96 | RSR | 24.73 | |||||
| 7. | Ferrara Alvina | 97 | RSR | 22.04 | 15. | Hengartner Jessica | 96 | RSR | 26.66 | |||||
| 8. | Hendier Eva | 96 | RSR | 22.65 | 16. | Salib Diana | 95 | RSR | 28.60 | |||||
| 9. | Crettenand Sharah | 96 | RSR | 22.74 |
| << TOP >> |
|
No 2 25.05.2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons non compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Chabert Adrien | 95 | RSR | 19.09 |
| 2. | Fornasari Arthur | 96 | RSR | 19.32 | 11. | Bachmann Ludovic | 96 | RSR | 24.34 | |||||
| 3. | Joos Marino | 95 | RSR | 20.12 | 12. | Filliettaz Quentin | 97 | RSR | 25.02 | |||||
| 4. | Devillard Loïc | 95 | RSR | 20.26 | 13. | Lai Kévin | 96 | RSR | 25.03 | |||||
| 5. | Franco Nathan | 95 | RSR | 20.99 | 14. | Siem Tjam William | 96 | RSR | 25.12 | |||||
| 6. | Ferrara Alex | 96 | RSR | 21.12 | 15. | Puglisi Alessio | 97 | RSR | 25.55 | |||||
| 7. | Lecocq Vincent | 95 | RSR | 21.40 | 16. | Gomes Dany | 98 | RSR | 26.49 | |||||
| 8. | Siem Tjam Edward | 95 | RSR | 21.42 | 17. | Birchmeier Deyan | 96 | RSR | 27.04 | |||||
| 9. | Sobral David | 96 | RSR | 21.48 | 18. | Dumont Oscar | 99 | RSR | 29.40 | |||||
| 10. | Santoni Tiziano | 95 | RSR | 23.10 |
| << TOP >> |
|
No 3 25.05.2005 |
25m Libre Dames |
Filles non compétitrices Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Berge Laura | 92 | RSR | 16.42 |
| 2. | Bosonnet Mégane | 93 | RSR | 17.18 | 9. | Fernandez Estefania | 93 | RSR | 20.55 | |||||
| 3. | Allouchi Ines | 94 | RSR | 17.46 | 10. | Sztajzel Caroline | 94 | RSR | 20.61 | |||||
| 4. | Maliqi Sofia | 92 | RSR | 17.82 | 11. | Regard Manon | 94 | RSR | 20.65 | |||||
| 5. | Lezama Jessica | 92 | RSR | 18.23 | 12. | De Leon Karmina | 93 | RSR | 21.09 | |||||
| 6. | Hendier Laetitia | 93 | RSR | 18.29 | 13. | Svanlund Sofia | 94 | RSR | 23.28 | |||||
| 7. | Franco Carvalho Marys | 94 | RSR | 18.92 | 14. | Tesfai Suzanne | 94 | RSR | 27.65 | |||||
| 8. | Hendier Alba | 94 | RSR | 20.30 | 15. | Staub Camila | 94 | RSR | 28.15 |
| << TOP >> |
|
No 4 25.05.2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons non compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Paz Ramos Steven | 92 | RSR | 15.37 |
| 2. | Cini Romeo | 92 | RSR | 15.85 | 11. | Nekola Maximilian | 94 | RSR | 18.43 | |||||
| 3. | Frischknecht Mike | 92 | RSR | 16.64 | 12. | Fanel Gaël | 94 | RSR | 18.67 | |||||
| 4. | Dello Buono Massimo | 93 | RSR | 16.86 | 13. | Baha Adam | 93 | RSR | 18.85 | |||||
| 5. | Abd El Rahman Waël | 93 | RSR | 17.41 | 14. | Capel Raphaël | 93 | RSR | 19.25 | |||||
| 6. | Scheibler Thomas | 93 | RSR | 17.68 | 15. | Sturzenegger Johann | 92 | RSR | 21.02 | |||||
| 7. | D'Oro Luca | 93 | RSR | 17.70 | 16. | Rillardon Julien | 94 | RSR | 21.10 | |||||
| 8. | Gomes Patrick | 94 | RSR | 18.07 | 17. | Gallo Mauricio | 94 | RSR | 21.31 | |||||
| 9. | Muino Adrien | 94 | RSR | 18.19 | 18. | Gugger Gilles | 93 | RSR | 22.61 | |||||
| 10. | Dubuis Gaëtan | 94 | RSR | 18.42 |
| << TOP >> |
|
No 5 25.05.2005 |
25m Libre Dames |
Filles compétitrices Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Horie Koyuki | 95 | RSR | 16.56 |
| 2. | Hugentobler Pia | 95 | RSR | 16.68 | 5. | Pesenti Isaline | 96 | RSR | 19.67 | |||||
| 3. | Chaumontet Gaëlle | 96 | RSR | 17.04 | 6. | Vair Satya | 96 | RSR | 19.86 | |||||
| 4. | Cosandey Vanessa | 95 | RSR | 19.09 |
| << TOP >> |
|
No 6 25.05.2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Tafi Afrim | 95 | RSR | 19.18 |
| 2. | Verloes Benjamin | 96 | RSR | 20.68 |
| << TOP >> |
|
No 7 25.05.2005 |
25m Libre Dames |
Filles compétitrices Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Landenbergue Mélody | 92 | RSR | 14.59 |
| 2. | Dewarrat Charlotte | 93 | RSR | 14.94 | 13. | Quincey Bernie | 92 | RSR | 16.04 | |||||
| 3. | Forte Liliane | 92 | RSR | 15.36 | 14. | Tyriseva Taina | 94 | RSR | 16.50 | |||||
| 4. | Simmonds Imogen | 93 | RSR | 15.46 | 15. | Vicente Claire | 94 | RSR | 16.56 | |||||
| 5. | Carvalho Marina | 93 | RSR | 15.49 | 16. | Hirt Morgane | 93 | RSR | 16.84 | |||||
| 6. | Bréga Kéline | 93 | RSR | 15.51 | 17. | Ravera Lucie | 92 | RSR | 16.86 | |||||
| 7. | Zermatten Larisse | 94 | RSR | 15.61 | 18. | Cheico Stéphanie | 94 | RSR | 16.93 | |||||
| 8. | Hess Coralie | 92 | RSR | 15.67 | 19. | Kirchner Irinda Opaline | 93 | RSR | 17.10 | |||||
| 9. | Lardo Erika | 94 | RSR | 15.81 | 20. | Rillardon Clelia | 92 | RSR | 17.52 | |||||
| 10. | Crettenand Chrissabella | 92 | RSR | 15.82 | 21. | Toscan Laura | 94 | RSR | 17.72 | |||||
| 11. | Thierrin Morgane | 94 | RSR | 15.86 | 22. | Elpidine Lelia | 94 | RSR | 17.85 | |||||
| 12. | Sicilia Vanessa | 93 | RSR | 16.00 | 23. | Ventoso Diana | 93 | RSR | 18.17 |
| << TOP >> |
|
No 8 25.05.2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Charosky Pablo | 92 | RSR | 13.89 |
| 2. | Buchs Florian | 92 | RSR | 14.03 | 13. | Dudan Erwan | 94 | RSR | 16.88 | |||||
| 3. | Dudan Kieran | 92 | RSR | 14.14 | 14. | Pinto Daniel | 92 | RSR | 16.91 | |||||
| 4. | Fornasari Lino | 94 | RSR | 14.27 | 15. | Tschabuschnig Grégory | 93 | RSR | 17.03 | |||||
| 5. | Van Dooren Nicolas | 93 | RSR | 14.45 | 16. | Cuony Nathanaël | 93 | RSR | 17.40 | |||||
| 6. | Guyot Anthony | 93 | RSR | 14.60 | 17. | Landenbergue Raphaël | 94 | RSR | 17.41 | |||||
| 7. | Comeche Bryan | 93 | RSR | 15.03 | 18. | Germanier Jean-Michel | 93 | RSR | 17.71 | |||||
| 8. | Stutzmann Bryan | 93 | RSR | 15.07 | 19. | Thullen Basile | 94 | RSR | 17.81 | |||||
| 9. | Desplanches Jérémy | 94 | RSR | 15.41 | 20. | Rodriguez Gonzalez Alejandro | 94 | RSR | 18.53 | |||||
| 10. | Henrioux Dylan | 93 | RSR | 15.61 | 21. | Vranckx Anthony | 94 | RSR | 19.43 | |||||
| 11. | Ouzerara Zaid | 93 | RSR | 16.35 | 22. | Cuony Florentin | 93 | RSR | 21.17 | |||||
| 12. | Vitorino Christopher | 94 | RSR | 16.79 |