|
|
| No 11 26.11.2003 |
25m Libre Dames Non compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Dewarrat Charlotte | 93 | GE | 16.82 |
| 2. | Carvalho Marina | 93 | GE | 17.57 | 11. | Fernandez Tamara | 93 | GE | 21.32 | |||||
| 3. | Van Dooren Kristina | 95 | GE | 17.88 | 12. | Chac Françoise | 93 | GE | 23.41 | |||||
| 4. | Cardoso Nadine | 93 | GE | 18.10 | 13. | Volpicelli Laura | 95 | GE | 24.60 | |||||
| 5. | Ravera Christelle | 95 | GE | 18.61 | 14. | Prego Kelly | 95 | GE | 25.33 | |||||
| 6. | Da Rocha Mélissa | 93 | GE | 18.63 | 15. | Sägesser Djehna | 96 | GE | 26.88 | |||||
| 7. | Künzi Morgane | 93 | GE | 19.09 | 16. | Koçak Selin | 94 | GE | 27.78 | |||||
| 8. | Tyriseva Taïna | 94 | GE | 19.59 | 17. | Pauchard Tifaine | 95 | GE | 33.30 | |||||
| 9. | Toscan Laura | 94 | GE | 19.83 | 18. | Fernandez Estefania | 93 | GE | 35.64 | |||||
| 10. | Ganz Zoé | 93 | GE | 20.13 |
| << TOP >> |
| No 12 26.11.2003 |
25m Libre Messieurs Non compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Crettenand Gian | 94 | GE | 16.75 |
| 2. | Liess Thomas | 95 | GE | 17.40 | 13. | Venetz Sylvain | 94 | GE | 22.18 | |||||
| 3. | Guillerm Thomas | 93 | GE | 17.67 | 14. | Gigantino Claudio | 93 | GE | 22.45 | |||||
| 4. | Piller Norman | 94 | GE | 17.88 | 15. | Bruchez Thomas | 95 | GE | 23.44 | |||||
| 5. | Liess Nils | 96 | GE | 18.56 | 16. | Rodriguez Gonzales Alejandro | 94 | GE | 24.21 | |||||
| 6. | Bettinelli Jérôme | 93 | GE | 18.75 | 17. | Scheibler Thomas | 93 | GE | 24.45 | |||||
| 7. | Poppe Henry | 93 | GE | 19.55 | 18. | Massaro Roberto | 95 | GE | 24.74 | |||||
| 8. | Dello Buono Massimo | 93 | GE | 19.79 | 19. | Fuentes Pablo | 93 | GE | 26.35 | |||||
| 9. | Rosset Stéphane | 93 | GE | 19.99 | 20. | Semj Tjam Edward | 95 | GE | 27.05 | |||||
| 10. | Lardo Fabio | 96 | GE | 20.20 | 21. | Muriel Frank | 95 | GE | 29.18 | |||||
| 11. | Fischer Benjamin | 95 | GE | 21.01 | 22. | Murphy Kilian | 95 | GE | 30.88 | |||||
| 12. | Gauderiot Romain | 94 | GE | 21.79 |
| << TOP >> |
| No 13 26.11.2003 |
25m Libre Dames Non compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Evequoz Tiffany | 91 | GE | 15.92 |
| 2. | Martinez Jessica | 92 | GE | 18.23 | 4. | Crettenand Chrissabelle | 92 | GE | 22.97 | |||||
| 3. | Schito Nadia | 91 | GE | 18.69 | 5. | Muriel Kim | 92 | GE | 29.65 |
| << TOP >> |
| No 14 26.11.2003 |
25m Libre Messieurs Non compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bovon Antoine | 90 | GE | 14.59 |
| 2. | Komaromi Hadrien | 90 | GE | 15.20 | 9. | Pedro Daniel | 91 | GE | 16.97 | |||||
| 3. | Estoppey Quentin | 91 | GE | 15.51 | 10. | Galati David | 92 | GE | 17.48 | |||||
| Rickli Basil | 92 | GE | 15.51 | 11. | Charosky Pablo | 92 | GE | 17.69 | ||||||
| 5. | Angella Fabrizio | 92 | GE | 15.58 | 12. | De Vevey Vincent | 91 | GE | 19.30 | |||||
| 6. | Teti Julien | 90 | GE | 15.99 | 13. | Da Silva Felipe | 92 | GE | 20.03 | |||||
| 7. | Ferreira Kevin | 92 | GE | 16.60 | 14. | Bosch-Chen David | 92 | GE | 21.14 | |||||
| 8. | Bregigeon Morgan | 92 | GE | 16.75 | 15. | Marques Lionel | 91 | GE | 27.20 |
| << TOP >> |
| No 15 26.11.2003 |
25m
Libre Dames Compétitrices |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Savioli Giulia | 94 | GE | 17.07 |
| 2. | Lardo Erika | 94 | GE | 17.09 | 6. | Thierrin Morgane | 94 | GE | 18.22 | |||||
| 3. | Sicilia Vanessa | 93 | GE | 17.20 | 7. | Horie Kuyuki | 95 | GE | 18.29 | |||||
| 4. | Brega Kéline | 93 | GE | 17.99 | 8. | Huguenin Mélissa | 93 | GE | 18.35 | |||||
| 5. | Kirchner Irinda | 93 | GE | 18.14 |
| << TOP >> |
| No 16 26.11.2003 |
25m
Libre Messieurs Compétiteurs |
10 ans et moins Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Mandia Tommaso | 93 | GE | 14.22 |
| 2. | Comeche Bryan | 93 | GE | 15.88 | 6. | Stutzmann Bryan | 93 | GE | 16.96 | |||||
| 3. | Guyot Anthony | 93 | GE | 16.28 | 7. | Landenbergue Raphaël | 94 | GE | 17.70 | |||||
| 4. | Margairaz Christophe | 93 | GE | 16.58 | 8. | Suter Alexandre | 93 | GE | 17.76 | |||||
| 5. | Desplanches Jeremy | 94 | GE | 16.63 | 9. | Dudan Erwan | 94 | GE | 17.88 |
| << TOP >> |
| No 17 26.11.2003 |
25m
Libre Dames Compétitrices |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Courtois Marion | 90 | GE | 14.49 |
| 2. | Guyot Mélanie | 90 | GE | 14.99 | Bayard Tania | 92 | GE | 16.23 | ||||||
| 3. | Brega Mylène | 91 | GE | 15.30 | 13. | Imboden Sylvie | 91 | GE | 16.56 | |||||
| 4. | Cervantes Laurence | 91 | GE | 15.36 | Wermeille Deborah | 91 | GE | 16.56 | ||||||
| 5. | Pesenti Alizée | 91 | GE | 15.41 | 15. | Hess Coralie | 92 | GE | 16.77 | |||||
| 6. | Landenbergue Melody | 92 | GE | 15.56 | 16. | Chiacchiari Marisa | 92 | GE | 16.89 | |||||
| 7. | Jaunin Laureleï | 92 | GE | 15.78 | 17. | Kline Jennifer | 90 | GE | 17.47 | |||||
| 8. | Sicilia Natacha | 90 | GE | 16.06 | 18. | Heinimann Tamara | 92 | GE | 17.62 | |||||
| 9. | Thierrin Elodie | 91 | GE | 16.12 | 19. | Correa Jessica | 92 | GE | 17.79 | |||||
| 10. | Stutzmann Jennyfer | 91 | GE | 16.18 | 20. | De Sa Sara | 90 | GE | 18.09 | |||||
| 11. | Abraha Lydia | 92 | GE | 16.23 | ||||||||||
| << TOP >> |
| No 18 26.11.2003 |
25m
Libre Messieurs Compétiteurs |
11 - 13 ans Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Zeqiri Mehdi | 91 | GE | 13.34 |
| 2. | Cassegrain Arnault | 91 | GE | 13.78 | 12. | Albici Arno | 92 | GE | 14.63 | |||||
| Estoppey Loic | 90 | GE | 13.78 | 13. | Intrator Michael | 90 | GE | 14.70 | ||||||
| Stanislavov Vladimir | 90 | GE | 13.78 | 14. | Lonardi Lucas | 91 | GE | 14.74 | ||||||
| 5. | Toscan Robert | 90 | GE | 13.93 | 15. | Buchs Florian | 92 | GE | 14.90 | |||||
| Tyriseva Yanouk | 91 | GE | 13.93 | 16. | Lazdins Alessandro | 90 | GE | 15.05 | ||||||
| 7. | Sullo Dimitri | 90 | GE | 13.95 | 17. | Dudan Kieran | 92 | GE | 15.32 | |||||
| 8. | Zakany Csabi | 91 | GE | 14.05 | 18. | Saidi Mehdi | 91 | GE | 15.54 | |||||
| 9. | Filliettaz Adam | 91 | GE | 14.17 | 19. | Landenbergue Gregory | 91 | GE | 15.73 | |||||
| 10. | Reggiani Michaël | 90 | GE | 14.32 | 20. | Larue François | 91 | GE | 15.74 | |||||
| 11. | Dudan Yorick | 90 | GE | 14.39 |