| CN Plan-les-Ouates Meeting Tribune | 3. juin 2000 Vernets 3.6.00 |
| Aperçu des résultats | Bassin 50m |
| Barras Rachel | 85 : | 100m Dos 200m Dos 200m 4-Nages | 1. 1. 1. | 1:18.59 2:46.93 2:44.78 | 1:13.23 2:39.75 2:42.38 | 15% 9% 3% | 448 436 510 | |||||||||
| Buchli Alexandre | 86 : | 100m Dauphin 200m 4-Nages | 7. 7. | 1:29.34 3:08.65 | 1:27.42 3:25.64 | 4% -16% | MPP | 200 245 | ||||||||
| Dols Thomas | 87 : | 100m Libre 100m Dos 100m Dauphin | 10. 8. 6. | 1:11.25 1:28.75 1:26.75 | 1:12.00 1:25.42 1:30.40 | -2% 8% -8% | MPP MPP | 309 223 218 | ||||||||
| Dove Jonathan | 86 : | 100m Libre 100m Dos 100m Brasse | 5. 2. 8. | 1:06.56 1:18.28 1:31.12 | 1:07.56 1:17.78 1:40.00 | -3% 1% -17% | MPP MPP | 380 325 294 | ||||||||
| Favre Laurent | 86 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 11. 7. - | 1:12.60 1:30.93 3:29.87 | 1:10.33 1:33.86 --.-- | 7% -6% | MPP MPP | 292 296 238 | ||||||||
| Genoud Michaël | 85 : | 100m Libre 400m Libre 100m Dos | 2. 2. 7. | 1:02.43 4:58.85 1:26.34 | 1:01.60 5:03.45 1:13.41 | 3% -3% 38% | MPP | 460 419 242 | ||||||||
| Huguenin Fanny | 87 : | 100m Libre 100m Brasse | 5. 1. | 1:15.71 1:34.40 | 1:11.24 1:31.37 | 13% 7% | 363 357 | |||||||||
| Kopp Benoît | 87 : | 100m Dos 100m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 10. 10. 5. 6. | 1:30.56 1:37.40 1:25.12 3:08.59 | 1:29.46 1:36.85 1:26.20 3:22.20 | 2% 1% -2% -13% | MPP MPP | 210 240 231 245 | ||||||||
| Lazarus David | 89 : | 100m Brasse 200m Brasse 100m Dauphin 200m 4-Nages | 17. - 9. 13. | 1:46.20 3:41.59 1:41.04 3:32.81 | 1:36.52 --.-- 1:32.76 --.-- | 21% 19% | MPP MPP | 185 202 138 171 | ||||||||
| Ortigosa Diego | 81 : | 100m Libre 100m Brasse 200m Brasse | 4. 4. - | 1:04.87 1:24.25 3:06.93 | 1:01.95 1:23.00 3:16.94 | 10% 3% -10% | MPP | 410 372 337 | ||||||||
| Persico Emilie | 85 : | 100m Brasse 200m Brasse | 4. - | 1:40.21 3:42.53 | 1:41.93 --.-- | -3% | MPP MPP | 299 275 | ||||||||
| Persico Romain | 86 : | 100m Libre 400m Libre 100m Brasse | 14. 6. 15. | 1:18.93 6:02.87 1:45.41 | 1:15.72 --.-- 1:39.18 | 9% 13% | MPP | 227 234 190 | ||||||||
| Tinguely Yannick | 85 : | 100m Libre 100m Dos | 3. 1. | 1:04.15 1:11.12 | 1:04.91 1:09.00 | -2% 6% | MPP | 424 434 | ||||||||
| Varcin Thomas | 89 : | 100m Libre 100m Brasse | 21. 14. | 1:28.43 1:44.06 | --.-- --.-- | MPP MPP | 162 197 | |||||||||
| Total 39 résultats individuels, performance moyenne: 2.7% 0 nouveau(x) record(s) du club, 19 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Dove Jonathan, 100m Brasse 1:31.12 |