Challenge Tribune de Genève 1998 - Résultats du 21 octobre 1998
25m libre filles non-compétitrices:
1. Morgane Biderbost, 87 16,7.
2. Sandrine Serafin, 87 17,0.
3. Diane Barras, 88 17,4.
4. Cynthia Fessler, 87 17,5.
4ex. Marlène Genovese, 88 17,5.
6. Radia Tabani, 87 18,3.
7. Cindy Lopez, 87 18,4.
8. Charlotte Dols, 88 18,8.
8ex. Séverine Velin, 88 18,8.
8ex. Tiffany Ricci, 88 18,8.
11. Maelys Gafner, 87 19,0.
11ex. Noëlle Darbellay, 88 19,0.
13. Christelle Soto, 87 19,1.
14. Léah Kimder, 88 19,6.
15. Stefania Morano, 87 20,0.
16. Céline Rouge, 85 21,3.
17. Suzan Mebrahtu, 89 21,4.
18. Magali Maurer, 89 21,7.
19. Micaela Stampa, 87 22,7.
20. Vanessa Rossetti, 89 23,5.
21. Mélanie Guyot, 90 24,1.
22. Sabrina Russo, 90 24,2.
23. Carmeline Fischer, 90 24,8.
24. Claudia Cousin, 89 25,0.
25. Caroline Tefahi, 88 25,7.
26. Aurélia Buri, 91 26,4.
27. Nedjma Tabani, 89 26,7.
28. Mélanie Gendre, 89 27,4.
29. Melody Landenbergue, 92 28,1.
30. Sibel Kayak, 89 39,8.
25m libre garçons non-compétiteurs:
1. Yannick Zanata, 87 16,1.
1ex. Jérémy Ros, 86 16,1.
3. Julien Carpene, 85 16,3.
4. Jared Martin, 86 16,4.
5. Adrien Fuchsloch, 88 16,5.
6. Steve Genoud, 85 16,6.
7. David Lazarus, 89 16,9.
8. Adriano Chiacchiari, 88 17,1.
9. Anthony Burland, 86 17,2.
9ex. Damien Courtois, 88 17,2.
9ex. Youcef Benkara, 87 17,2.
12. Nabil Chaban, 88 17,7.
13. Aurélien Künzi, 90 18,1.
14. Michaël Cancela, 86 18,3.
15. Sébastien Apotheloz, 87 18,5.
16. Yann Landenbergue, 89 18,7.
17. Paul Przybyla, 86 18,8.
17ex. Nicolas Velin, 89 18,8.
17ex. Nicolas Butty, 87 18,8.
20. Alexandre Liess, 91 18,9.
20ex. Christophe Progin, 88 18,9.
20ex. Quentin Flumet, 87 18,9.
23. Derek Anderson, 90 19,0.
24. David Landenbergue, 88 19,2.
24ex. Raphael Durant, 90 19,2.
26. Jeremie Breda, 88 20,3.
27. Alexandre Coman-Hary, 88 20,6.
28. Loic Escoppey, 90 20,8.
29. Yorik Dudan, 90 21,2.
29ex. Borja Soto, 87 21,2.
31. Mehdi Zegiri, 90 21,5.
32. Julien Teti, 86 22,6.
33. David Domingo, 89 23,0.
34. Kevin Kimder, 90 24,2.
35. Marc-Antoine Mutillod, 91 25,8.
36. Arnaud Hirt, 91 29,4.
37. Kieran Dudan, 92 32,9.
25m libre filles compétitrices:
1. Lucile Excoffier, 86 13,9.
2. Rachel Barras, 85 14,1.
3. Sandrine Guarnori, 85 14,7.
4. Elodie Mauris, 85 14,9.
5. Morgane Vionnet, 86 15,4.
6. Amelia Guercio, 85 15,7.
7. Fanny Huguenin, 87 15,8.
8. Caroline Apotheloz, 85 15,9.
9. Tania Cristovao, 87 16,3.
10. Vanessa Antiglio, 85 16,9.
11. Francesca Savioli, 88 17,2.
12. Andreia Silverio, 87 17,3.
13. Mélissa Viret, 86 17,5.
14. Ilènia Crivelli, 86 17,6.
15. Alizée Cretallaz, 87 18,2.
15ex. Sweet Mebrahtu, 86 18,2.
17. Claire Mc Kinney, 89 18,5.
18. Marion Laydevant, 85 18,6.
19. Dahlia Branca, 88 20,5.
25m libre garçons compétiteurs:
1. Christophe Schmid, 85 13,6.
2. Thomas Dols, 87 14,2.
3. Samy Bensalem, 88 15,0.
4. Jean-Marc Travasa, 87 15,2.
5. Corneel Mertens, 85 15,3.
6. Alexandre Buchli, 86 15,5.
7. Yassine Louati, 86 16,3.
8. Nenad Vasic, 85 16,4.
9. Sébastien Schmid, 89 17,0.
10. Benoît Kopp, 87 17,2.
11. Benoît Boulian, 87 17,4.
12. Angelo Pallante, 87 17,5.
13. Romain Persico, 86 18,1.