| No 1 28/09/2005 |
25m Libre Dames | Filles non compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Gigon Méryl | 95 | RSR | 16.28 |
| 2. | Monego Louisiane | 95 | RSR | 18.28 | 9. | Logeswaram Shineka | 95 | RSR | 23.00 | |||||
| 3. | Eckert Marine | 95 | RSR | 18.68 | 10. | Zellweger Charlène | 96 | RSR | 23.18 | |||||
| 4. | Mora Alessia | 95 | RSR | 19.53 | 11. | Gregori Mélanie | 96 | RSR | 23.71 | |||||
| 5. | Machado Quintas Marisa | 95 | RSR | 19.84 | 12. | Kunz Marine | 97 | RSR | 27.59 | |||||
| 6. | Djehiche Malika | 95 | RSR | 20.34 | 13. | Mohamed Yasmine | 95 | RSR | 29.06 | |||||
| 7. | Galati Jessica | 95 | RSR | 20.78 | 14. | Kwan Saphir | 95 | RSR | 29.75 | |||||
| 8. | Dewarrat Zoé | 98 | RSR | 22.37 |
| No 2 28/09/2005 |
25m Libre Messieurs | Garçons non compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Liess Thomas | 95 | RSR | 15.68 |
| 2. | Liess Nils | 96 | RSR | 16.18 | 10. | Bachmann Ludovic | 96 | RSR | 23.34 | |||||
| 3. | Fisher Benjamin | 95 | RSR | 17.21 | 11. | Borgnana Nicolas | 96 | RSR | 23.50 | |||||
| 4. | Chabert Adrien | 95 | RSR | 17.62 | 12. | Hugentobler Léo | 97 | RSR | 25.43 | |||||
| 5. | Sobral David | 96 | RSR | 20.59 | 13. | Dumont Oscar | 99 | RSR | 26.25 | |||||
| Vermare Antoine | 95 | RSR | 20.59 | 14. | Baertschi Sammuel | 96 | RSR | 28.65 | ||||||
| 7. | Juillard Damien | 96 | RSR | 21.00 | 15. | Gebre Noah | 96 | RSR | 29.53 | |||||
| 8. | Guibert Sylvain | 96 | RSR | 22.25 | 16. | Denuccio Marco | 98 | RSR | 36.75 | |||||
| 9. | Siem Tjam William | 96 | RSR | 22.31 |
| No 3 28/09/2005 |
25m Libre Dames | Filles non compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Allouchi Ines | 94 | RSR | 17.43 |
| 2. | Ganz Zoé | 93 | RSR | 17.59 | 6. | Regard Manon | 94 | RSR | 20.50 | |||||
| 3. | Yelland Ines | 93 | RSR | 17.87 | 7. | Di Biase Jessica | 94 | RSR | 21.87 | |||||
| 4. | Mariano Ivana | 94 | RSR | 18.81 | 8. | Gebre Naomi | 94 | RSR | 24.12 | |||||
| 5. | Valada Leticia | 93 | RSR | 19.68 | 9. | Staub Camila | 94 | RSR | 26.84 |
| No 4 28/09/2005 |
25m Libre Messieurs | Garçons non compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Frischknecht Mike | 92 | RSR | 16.00 |
| 2. | Mondehard Yann | 92 | RSR | 16.21 | 13. | Dubuis Gaëtan | 94 | RSR | 18.28 | |||||
| Dello Buono Massimo | 93 | RSR | 16.21 | 14. | Pouilly Valentin | 94 | RSR | 18.31 | ||||||
| 4. | Hora Mikael | 93 | RSR | 16.34 | 15. | Muino Adrien | 94 | RSR | 18.46 | |||||
| 5. | Botelho David | 93 | RSR | 17.06 | 16. | Frischolz Benjamin | 92 | RSR | 19.53 | |||||
| 6. | Thullen Basile | 94 | RSR | 17.12 | 17. | Plourde Vincent | 93 | RSR | 19.56 | |||||
| 7. | Nekola Maximilian | 94 | RSR | 17.37 | 18. | Juillard Michael | 93 | RSR | 19.65 | |||||
| 8. | D'Oro Luca | 93 | RSR | 17.65 | 19. | Nessias Thierry | 94 | RSR | 21.18 | |||||
| 9. | Baha Adam | 93 | RSR | 17.96 | 20. | Rillardon Julien | 94 | RSR | 21.80 | |||||
| 10. | Brandtner Daniel | 92 | RSR | 18.09 | 21. | Topal Mikayel | 94 | 22.03 | ||||||
| 11. | Nass Hishem | 93 | RSR | 18.18 | 22. | Torres Alexandre | 93 | RSR | 24.46 | |||||
| 12. | Scheibler Thomas | 93 | RSR | 18.21 |
| No 5 28/09/2005 |
25m Libre Dames | Filles compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Van Dooren Kristina | 95 | RSR | 15.53 |
| 2. | Hugentobler Pia | 95 | RSR | 16.62 | |||
| 3. | Crettenand Sharah | 96 | RSR | 20.65 |
| No 6 28/09/2005 |
25m Libre Messieurs | Garçons compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Haldemann Alexandre | 95 | RSR | 15.31 |
| 2. | Lardo Fabio | 96 | RSR | 16.06 | 4. | Carluccio Dylan | 95 | RSR | 20.50 | |||||
| 3. | Perret Christophe | 96 | RSR | 17.43 | 5. | Perret Maxime | 98 | RSR | 22.62 |
| No 7 28/09/2005 |
25m Libre Dames | Filles compétitrices Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Dewarrat Charlotte | 93 | RSR | 14.31 |
| 2. | Zermatten Larisse | 94 | RSR | 15.28 | 7. | Carvalho Marina | 93 | RSR | 15.68 | |||||
| 3. | De Raemy Fanny | 93 | RSR | 15.31 | 8. | Hess Coralie | 92 | RSR | 15.84 | |||||
| 4. | Lardo Erika | 94 | RSR | 15.40 | 9. | Hirt Morgane | 93 | RSR | 16.09 | |||||
| 5. | Heinimann Tamara | 92 | RSR | 15.46 | 10. | Toscan Laura | 94 | RSR | 17.12 | |||||
| 6. | Crettenand Chrissabella | 92 | RSR | 15.65 |
| No 8 28/09/2005 |
25m Libre Messieurs | Garçons compétiteurs Pas de limites |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Hugentobler Olivier | 93 | RSR | 13.62 |
| 2. | Van Dooren Nicolas | 93 | RSR | 13.87 | 7. | Guyot Anthony | 93 | RSR | 15.09 | |||||
| 3. | Angella Fabrizio | 92 | RSR | 14.03 | 8. | Dudan Erwan | 94 | RSR | 16.15 | |||||
| 4. | Dudan Kieran | 92 | RSR | 14.09 | 9. | Pinto Daniel | 92 | RSR | 16.50 | |||||
| 5. | Charosky Pablo | 92 | RSR | 14.40 | 10. | Landenbergue Raphaël | 94 | RSR | 16.96 | |||||
| 6. | Desplanches Jeremy | 94 | RSR | 14.59 |