No 1  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 2  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 3  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 4  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans
No 5  25m Libre  Dames  10 ans et moins
No 6  25m Libre  Messieurs  10 ans et moins
No 7  25m Libre  Dames  11 - 13 ans
No 8  25m Libre  Messieurs  11 - 13 ans


No 1
16.04.2003
25m Libre  Dames
Non compétitrices
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Gremaud Méloé 96 GE 18.68


2. Cardoso Nadine 93 GE 19.45 11. Tacchini Virginie 93 GE 21.95
3. Da Rocha Mélissa 93 GE 19.53 12. Meneses Lila 95 GE 22.31
4. Carvalho Marina 93 GE 19.88 13. Josseron Océane 95 GE 24.96
5. Zermatten Larisse 94 GE 20.33 14. Billet Séléna 93 GE 26.48
6. Ravera Christel 95 GE 20.34 15. Gregori Mélanie 96 GE 32.46
7. Tyriseva Taïna 94 GE 20.46 16. Attigui Norane 95 GE 34.84
8. Toscan Laura 94 GE 21.62 17. Tesdale Charlotte 96 GE 34.91
9. Van Dooren Kristina 95 GE 21.68 18. Gyppax Melany 96 GE 52.37
10. Hervé Marie-Priscille 93 GE 21.93



<< TOP >>
No 2
16.04.2003
25m Libre  Messieurs
Non compétiteurs
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Liess Thomas 95 GE 18.48


2. Guillerm Thomas 93 GE 19.84 6. Lardo Fabio 96 GE 22.32
3. Rosset Stéphane 93 GE 20.18 7. Perret Christophe 96 GE 24.57
4. Henrioux Dylan 93 GE 20.37 8. Muriel Frank 95 GE 28.84
5. Liess Niels 96 GE 21.34



<< TOP >>
No 3
16.04.2003
25m Libre  Dames
Non compétitrices
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Evequoz Tiffany 91 GE 15.93


2. Di Benedetto Deborah 91 GE 17.29 7. Ramos Ana 91 GE 19.08
3. Heinimann Tamara 92 GE 17.75 8. Noverraz Chloé 91 GE 21.75
4. Schito Nadia 91 GE 18.12 9. Rillardon Clélia 92 GE 23.25
5. Cordeiro Joana 92 GE 18.37 10. Delattre Morgane 91 GE 24.09
6. Martinez Jessica 92 GE 18.53 11. Tesdale Sarah-Lolita 91 GE 24.14



<< TOP >>
No 4
16.04.2003
25m Libre  Messieurs
Non compétiteurs
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Castrilli Anthony 90 GE 15.53


2. Rickli Basile 92 GE 16.15 8. Charosky Pablo 92 GE 17.56
3. Dello Buono Tazio 92 GE 16.34 9. Canel Benoît 91 GE 19.19
4. Angella Fabrizio 92 GE 16.57 10. Coppex Kevin 90 GE 19.50
5. Muttillod Marc-Antoine 91 GE 16.91 11. De Vevey Vincent 91 GE 20.77
6. Bregigeon Morgan 92 GE 17.08 12. Marques Lionel 91 GE 33.68
7. Teti Julien 90 GE 17.15



<< TOP >>
No 5
16.04.2003
25m Libre  Dames
Compétitrices
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Kirchner Irinda 93 GE 18.00


2. Lardo Erika 94 GE 18.51
3. Savioli Giulia 94 GE 18.59
4. Huguenin Mélissa 93 GE 19.93



<< TOP >>
No 6
16.04.2003
25m Libre  Messieurs
Compétiteurs
10 ans et moins
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Van Dooren Nicolas 93 GE 16.04


2. Fornasari Lino 94 GE 17.09 7. Suter Alexandre 93 GE 18.66
3. Margairaz Christophe 93 GE 17.31 8. Tschabuschnig Gregory 93 GE 19.24
4. Bolens Mikael 93 GE 17.43 9. Landenbergue Raphaël 94 GE 19.78
5. Stutzmann Bryan 93 GE 17.53 10. Dudan Erwan 94 GE 19.81
6. Desplanches Jeremy 94 GE 18.25



<< TOP >>
No 7
16.04.2003
25m Libre  Dames
Compétitrices
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Rainoldi Joana 90 GE 13.23


2. Desplanches Anaïs 92 GE 14.34 11. Chiacchiari Marisa 92 GE 17.08
3. Courtois Marion 90 GE 14.51 12. Wicki Eloïse 91 GE 17.18
4. Guyot Mélanie 90 GE 15.15 13. Stutzmann Jennyfer 91 GE 17.31
5. Cervantes Laurence 91 GE 15.68 14. Jaunin Loreleï 92 GE 17.43
6. Rioukhina Alicia 91 GE 15.72 15. Bloudeau Laurie 92 GE 17.78
7. Imboden Sylvie 91 GE 15.75 16. Abraha Lydia 92 GE 17.93
8. Caceres Yamilé 92 GE 16.24 17. Ravera Lucie 91 GE 18.34
9. Page Christelle 92 GE 16.34 18. Kneubuhler Ilane 91 GE 18.37
10. Wermeille Deborah 91 GE 16.46 19. Correa Jessica 92 GE 19.68



<< TOP >>
No 8
16.04.2003
25m Libre  Messieurs
Compétiteurs
11 - 13 ans
Pas de limites


An. Abr. Temps
1. Künzi Aurélien 90 GE 12.80


2. Reggiani Michael 90 GE 13.90 12. Beguin Samuel 90 GE 15.68
3. Van Dooren Erik 91 GE 13.95 13. Landenbergue Gergory 91 GE 15.90
4. Tyriseva Yanouk 91 GE 14.25 14. Febo Jean-Baptiste 92 GE 16.07
5. Stanislavov Vladimir 90 GE 14.31 15. Burkhardt Hugo 91 GE 16.09
6. Zakany Csabi 91 GE 14.40 16. Bolens Adrien 90 GE 16.15
7. Toscan Robert 90 GE 14.44 17. Dudan Kieran 92 GE 16.31
8. Filliettaz Adam 91 GE 14.66 18. Z'Graggen Martin 92 GE 16.59
9. Charmey Barnabé 92 GE 14.84 19. Oya Shunpei 92 GE 17.15
10. Flores Yann 91 GE 14.86 20. Felder Dimitri 92 GE 18.00
11. Liess Alexandre 91 GE 15.00