|
|
|
No 1 30/11/2005 |
25m Libre Dames |
Filles non compétitrices Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Tonossi Lisa | 95 | RSR | 17.78 |
| 2. | Eckert Marine | 95 | RSR | 18.28 | 12. | Kaczor Sarah | 95 | RSR | 21.75 | |||||
| 3. | Sonora Lorena | 95 | RSR | 18.46 | 13. | Angella Sabrina | 95 | RSR | 22.09 | |||||
| 4. | Küpfer Emma | 95 | RSR | 18.93 | 14. | Kunz Marine | 97 | RSR | 22.46 | |||||
| Djehiche Malika | 95 | RSR | 18.93 | 15. | Lombardi Stéphanie | 96 | RSR | 23.09 | ||||||
| 6. | Gregori Mélanie | 96 | RSR | 19.31 | 16. | Mohamad Jasmine | 95 | RSR | 24.21 | |||||
| 7. | Lippuner Lisa | 95 | RSR | 19.93 | 17. | Heche Ana Maria | 97 | RSR | 24.96 | |||||
| 8. | Dewarrat Zoé | 98 | RSR | 20.06 | 18. | Hengartner Jessica | 96 | RSR | 25.03 | |||||
| 9. | Galati Jessica | 95 | RSR | 20.29 | 19. | Choux Maurane | 98 | RSR | 26.06 | |||||
| 10. | Koller Céline | 97 | RSR | 21.03 | 20. | Josseron Naeva | 98 | RSR | 31.46 | |||||
| 11. | Zellweger Charlène | 96 | RSR | 21.37 |
| << TOP >> |
|
No 2 30/11/2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons non compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Lippuner Gaetan | 95 | RSR | 16.37 |
| 2. | Tonossi Théo | 96 | RSR | 17.87 | 13. | Morais Bryan | 95 | RSR | 24.49 | |||||
| 3. | Siem Tjam Edward | 95 | RSR | 18.56 | 14. | Valencia Lopez Miguel Angel | 96 | RSR | 24.96 | |||||
| 4. | Juillard Damien | 96 | RSR | 18.78 | 15. | Riedo Geoffrey | 96 | RSR | 25.00 | |||||
| 5. | Vermare Antoine | 95 | RSR | 19.01 | 16. | Gebre Noah | 96 | RSR | 25.31 | |||||
| 6. | Siem Tjam William | 96 | RSR | 20.37 | 17. | Hugentobler Léo | 97 | RSR | 25.34 | |||||
| 7. | Guibert Sylvain | 96 | RSR | 20.40 | 18. | Bordigoni Camilo | 97 | RSR | 25.50 | |||||
| 8. | Bachmann Ludovic | 96 | RSR | 20.65 | 19. | Von Bergen Maxime | 96 | RSR | 26.81 | |||||
| 9. | Borgnana Nicolas | 96 | RSR | 21.90 | 20. | Brillo Nicolas | 95 | RSR | 27.46 | |||||
| 10. | Monte Alexandre | 96 | RSR | 22.07 | 21. | Pinto Dylan | 95 | RSR | 29.71 | |||||
| 11. | Sobral David | 95 | RSR | 22.34 | 22. | Barbotin Thomas | 98 | RSR | 32.09 | |||||
| 12. | Dumont Oscar | 99 | RSR | 24.28 | 23. | De Nuccio Marco | 98 | RSR | 33.87 |
| << TOP >> |
|
No 3 30/11/2005 |
25m Libre Dames |
Filles non compétitrices Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bosonnet Mégane | 93 | RSR | 15.96 |
| 2. | Di Biase Jessica | 94 | RSR | 18.06 | 6. | Tesfai Suzanne | 94 | RSR | 22.52 | |||||
| 3. | Mariano Ivana | 94 | RSR | 18.43 | 7. | Delic Alisa | 94 | RSR | 22.93 | |||||
| 4. | Valada Leticia | 93 | RSR | 19.21 | 8. | Staub Camila | 94 | RSR | 24.12 | |||||
| 5. | Garcia-Godoy Isabel | 94 | RSR | 20.71 | 9. | Campos Angelica | 93 | RSR | 26.43 |
| << TOP >> |
|
No 4 30/11/2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons non compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Gauderlot Romain | 94 | RSR | 16.66 |
| 2. | Brandtner Daniel | 92 | RSR | 16.81 | 8. | Capel Lopez Raphaël | 93 | RSR | 18.75 | |||||
| 3. | Nekola Maximilian | 94 | RSR | 17.46 | 9. | Dharan Anthony | 93 | RSR | 19.18 | |||||
| 4. | Firmenich Adrien | 94 | RSR | 17.59 | 10. | Juillard Michaël | 93 | RSR | 19.86 | |||||
| 5. | Frischholz Benjamin | 92 | RSR | 17.62 | 11. | Messias Thierry | 94 | RSR | 21.46 | |||||
| 6. | Baha Adam | 93 | RSR | 17.65 | 12. | Droz Alexandre | 92 | RSR | 33.00 | |||||
| 7. | Fanel Gaël | 94 | RSR | 18.46 |
| << TOP >> |
|
No 5 30/11/2005 |
25m Libre Dames |
Filles compétitrices Pas de limites |
|
|
| << TOP >> |
|
No 6 30/11/2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Perret Christophe | 96 | RSR | 17.39 |
| << TOP >> |
|
No 7 30/11/2005 |
25m Libre Dames |
Filles compétitrices Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Savioli Giulia | 94 | RSR | 14.71 |
| 2. | Steenbergen Michanne | 92 | RSR | 14.96 | 6. | Heinimann Tamara | 92 | RSR | 16.09 | |||||
| 3. | Lardo Erika | 94 | RSR | 15.37 | 7. | Toscan Laura | 94 | RSR | 16.88 | |||||
| 4. | Hirt Morgane | 93 | RSR | 15.40 | 8. | Weiss Juliette | 93 | RSR | 17.90 | |||||
| 5. | Carvalho Marina | 93 | RSR | 15.56 | 9. | Franco Carvalho Marys | 94 | RSR | 18.12 |
| << TOP >> |
|
No 8 30/11/2005 |
25m Libre Messieurs |
Garçons compétiteurs Pas de limites |
|
|
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Charosky Pablo | 92 | RSR | 14.06 |
| 2. | Guyot Anthony | 93 | RSR | 14.55 | 6. | Gomes Patrick | 94 | RSR | 16.53 | |||||
| 3. | Desplanches Jérémy | 94 | RSR | 14.56 | 7. | Dudan Erwan | 94 | RSR | 16.62 | |||||
| 4. | Savoy Laurent | 92 | RSR | 14.84 | 8. | Landenbergue Raphaël | 94 | RSR | 17.46 | |||||
| 5. | Pinto Daniel | 92 | RSR | 16.06 |