Test Challenge Tribune de Genève 1998 du 25
novembre 1998
25m Libre Dames:
1. Deborah Cocchio, 86 (GE) 16,3.
2. Marlène Genovese, 88 (GE) 16,7.
3. Cynthia Fessler, 87 (GE) 17,0.
3. Alexandra Castrilli, 85 (GE) 17,0.
5. Maïlys Gafner, 87 (GE) 18,0.
6. Séverine Velin, 88 (GE) 18,2.
7. Catherine Vögeli, 87 (GE) 18,3.
8. Justine Hetebry, 87 (GE) 18,4.
9. Charlotte Dols, 88 (GE) 18,5.
10. Christelle Soto, 87 (GE) 18,6.
11. Noémie Caseres, 87 (GE) 18,8.
12. Céline Rouge, 85 (GE) 19,0.
13. Radia Tabani, 87 (GE) 19,1.
13. Emilie Rey, 86 (GE) 19,1.
15. Léah Kimder, 88 (GE) 19,3.
16. Tiffany Ricci, 88 (GE) 19,4.
17. Maeva Lambercy, 89 (GE) 19,5.
18. Alison Velasco, 88 (GE) 19,6.
19. Noëlle Darbellay, 88 (GE) 19,8.
20. Sandrawit Mebrahtu, 88 (GE) 20,2.
21. Stefania Morano, 87 (GE) 20,3.
22. Suzan Mebrahtu, 89 (GE) 21,3.
22. Claudia Cousin, 89 (GE) 21,3.
24. Mélanie Guyot, 90 (GE) 22,3.
25. Caroline Tefahi, 88 (GE) 22,9.
26. Sabrina Russo, 90 (GE) 23,0.
27. Vanessa Rossetti, 89 (GE) 23,6.
27. Kelly Rodriguez, 88 (GE) 23,6.
29. Carmeline Fischer, 90 (GE) 24,9.
30. Mélanie Gendre, 89 (GE) 26,2.
31. Nedjma Tabani, 89 (GE) 27,5.
32. Melody Landenbergue, 92 (GE) 32,0.
25m Libre Messieurs:
1. David Lazarus, 89 (GE) 15,9.
2. Jared Martin, 86 (GE) 16,3.
3. Steve Genoud, 85 (GE) 16,5.
4. Adrien Fuchsloch, 88 (GE) 16,9.
5. Laurent Favre, 86 (GE) 17,0.
6. Maximilien Bon, 89 (GE) 17,3.
7. Damien Courtois, 88 (GE) 17,5.
8. Adriano Chiacchiari, 88 (GE) 17,6.
9. Thibault Vatter, 88 (GE) 17,8.
9. Youcef Benkara, 87 (GE) 17,8.
11. Michaël Cancela, 86 (GE) 17,9.
12. Nabil Chaban, 88 (GE) 18,0.
12. David Landenbergue, 88 (GE) 18,0.
14. Aurlien Künzi, 90 (GE) 18,1.
15. Arnaud Zühringer, 88 (GE) 18,2.
15. Nicolas Butty, 87 (GE) 18,2.
17. Derek Anderson, 90 (GE) 18,4.
18. Alexandre Coman-Hary, 88 (GE) 18,5.
19. Sébastien Apotheloz, 87 (GE) 18,7.
20. Yann Landenbergue, 89 (GE) 18,8.
21. Quentin Flumet, 87 (GE) 19,0.
22. Alexandre Liess, 91 (GE) 19,6.
23. Yann Koby, 90 (GE) 20,5.
23. Raphael Durant, 90 (GE) 20,5.
25. Borja Soto, 87 (GE) 20,8.
26. Yorik Dudan, 90 (GE) 20,9.
27. Selim El Kindi, 89 (GE) 21,3.
27. Mehdi Zegiri, 90 (GE) 21,3.
29. David Domingo, 89 (GE) 22,3.
30. Andrej Petric, 88 (GE) 22,7.
31. Yann Poltera, 88 (GE) 23,5.
32. Julien Teti, 86 (GE) 23,6.
33. Daniel Ferreira, 88 (GE) 24,0.
33. Antoine Claude, 90 (GE) 24,0.
35. Barnabé Charmey, 92 (GE) 25,8.
36. Malik Baccar, 90 (GE) 26,1.
37. Marc-Antoine Mutillod, 91 (GE) 27,2.
38. Frederico Aires, 88 (GE) 30,4.
39. Cédric Mattmann, 91 (GE) 40,3.
25m Libre Dames:
1. Caroline Apotheloz, 85 (GE) 15,5.
2. Amelia Guercio, 85 (GE) 15,7.
3. Fanny Huguenin, 87 (GE) 15,8.
3. Morgane Vionnet, 86 (GE) 15,8.
5. Tania Cristovao, 87 (GE) 15,9.
6. Andreia Silverio, 87 (GE) 16,6.
6. Magda Jose, 86 (GE) 16,6.
8. Vanessa Antiglio, 85 (GE) 16,9.
9. Emily Menghetti, 86 (GE) 17,2.
10. Francesca Savioli, 88 (GE) 17,3.
11. Alizée Cretallaz, 87 (GE) 17,6.
11. Sweet Mebrahtu, 86 (GE) 17,6.
13. Magali Segu, 88 (GE) 18,1.
14. Claire Mc Kinney, 89 (GE) 18,8.
15. Dahlia Branca, 88 (GE) 19,4.
16. Radwa Darwish, 87 (GE) 20,8.
25m Libre Messieurs:
1. Gianluca Castrilli, 85 (GE) 13,5.
2. Michaël Genoud, 85 (GE) 14,0.
3. Gustave Eggmann, 85 (GE) 14,2.
4. Lorris Follonier, 86 (GE) 14,7.
5. Bernard Vienat, 85 (GE) 14,9.
6. Corneel Mertens, 85 (GE) 15,0.
7. Jean-Marc Travasa, 87 (GE) 15,1.
8. Yassine Louati, 86 (GE) 15,5.
8. Alexandre Buchli, 86 (GE) 15,5.
10. Olivier Smiricky, 85 (GE) 15,8.
11. Benoît Kopp, 87 (GE) 16,9.
11. Benoît Boulian, 87 (GE) 16,9.
13. Sébastien Schmid, 89 (GE) 17,0.
13. Angelo Pallante, 87 (GE) 17,0.
15. Romain Persico, 86 (GE) 17,3.
16. Christian Ducrest, 88 (GE) 17,6.
17. Rémi La Marra, 85 (GE) 18,1.
18. Eric Constantin, 88 (GE) 22,5.