Meeting du Lac - Vevey 27 & 28 juin 1998

11 médailles pour Plan-les-Ouates !

 

Barras Rachel, 85:

200m Libre 10. 2:35.0*

50m Dos 3.  37.5* MPP

50m Libre 13.  32.47

100m Dos 7. 1:22.35

200m 4-Nages 7. 2:59.66 MPP

100m Libre 14. 1:12.16

 

Benoit  Matthieu, 83:

200m Libre 10. 2:20.37

50m Dos 6.  34.23 MPP

50m Libre 10.  28.49

50m Dauphin 2.  29.72 MPP

100m Dos 9. 1:16.19

100m Dauphin 3. 1:07.28

100m Libre 8. 1:02.24

 

Comte Benjamin, 82:

50m Dos 4.  32.89

50m Libre 4.  27.87

100m Dos 2. 1:11.63

50m Brasse   2.  35.92 MPP

100m Libre 4. 1:01.2*

 

Frey Bastien, 80:

200m Libre 8. 2:10.1* MPP

100m Dos 2. 1:07.14

50m Brasse 11.  37.64 MPP

100m Dauphin 5. 1:05.68

 

Gamper Damien, 83:

50m Dos 5.  33.81 MPP

100m Brasse 6. 1:21.57

50m Libre 3.  27.81

100m Dos 5. 1:13.60

200m 4-Nages 3. 2:33.49 MPP

100m Libre 5. 1:01.5*

 

Huguenin Julien, 85:

100m Brasse 3. 1:23.25

50m Libre 5.  28.61

100m Dos 6. 1:17.11 MPP

50m Brasse 2.  37.12 MPP

100m Libre 5. 1:02.35

 

Mauris Elodie, 85:

200m Libre 18. 2:48.2*

50m Dos 10.  41.50 MPP

50m Libre 21.  34.5*

100m Dos 14. 1:29.4*

100m Libre 19. 1:15.38

 

Mauris Virginie, 83:

50m Dos 15.  46.56 MPP

100m Brasse 18. 1:39.79

50m Libre 34.  37.71

100m Dos 26. 1:41.80

50m Brasse 11.  45.05 MPP

100m Libre 34. 1:23.97

 

Schnidrig Sandrine, 83:

100m Libre 28. 1:16.9*

50m Brasse 9.  44.49 MPP

 

Siebert Amandine, 82:

50m Dos 12.  40.86 MPP

50m Libre 29.  35.34

50m Dauphin 19.  41.82 MPP

100m Dos 22. 1:31.65 MPP

100m Libre 32. 1:20.14 MPP

 

Tinguely Yannick, 85:

200m Libre 12. 2:29.9*

100m Brasse 13. 1:34.79

50m Dauphin 7.  35.25 MPP

100m Dos 7. 1:18.21

200m 4-Nages 10. 2:50.88

100m Libre 17. 1:10.92

 

Viret Adrien, 84:

200m Libre 32. 2:50.53

100m Brasse 19. 1:40.4*

100m Dos 22. 1:30.89

ZOOm 4-Nages 18. 3:09.67

100m Dauphin 15. 1:39.96

100m Libre 33. 1:19.54

 

Viret Mélissa, 86:

200m Libre 9. 3:02.19 MPP

100m Brasse 13. 1:50.70

100m Dos 9. 1:37.13 MPP

200m 4-Nages 7. 3:26.20

100m Dauphin 5. 1:41.5*

100m Libre 9. 1:26.39

 

Wuillemin Patricia, 75:

100m Brasse 10. 1:32.65

100m Dos 2. 1:20.00

50m Brasse 7.   42.87 MPP