Un magnifique meeting à la piscine de Tivoli avec de nombreux nageurs de toute la suisse romande. Nos nageurs ont fait d’excellents résultats avec de belles progressions. Quand on regarde les résultats, on ne voit que des meilleures performances personnelles.  Plusieurs nageurs ont aussi réussi à se qualifier pour les finales de l’après-midi. Pour les plus jeunes, ils ont réalisé leurs premiers chronos sur les distances proposées pour leur âge.

Plusieurs parents de nos nageurs ont aussi participé comme bénévole dans l’organisation de la réunion.

Finalement, merci au  Lancy natation pour la bonne organisation du meeting qui a permis à tous ces jeunes de se retrouver et se confronter sportivement.

Quelques photos sur Flickr

Meeting printemps 2017

 

Men Pts. Previous personal best time
BANG, Noah – 2008
50m Freestyle Timed Final 8. 44.44 94 25m 48.70 120.1% 13 Nov 2016
50m Backstroke Timed Final 5. 50.24 86 25m 55.71 123.0% 25 Jun 2016
25m Breaststroke Timed Final 10. 31.62 25m
25m Butterfly Timed Final 9. 27.11 25m
100m Medley Timed Final 7. 1:57.10 80 25m 2:01.20 107.1% 15 Dec 2016
DAYER, Colin – 2003
100m Freestyle Timed Final 19. 1:10.88 254 25m 1:12.16 103.6% 9 Jun 2016
100m Backstroke Timed Final 9. 1:17.60 250 25m 1:20.39 107.3% 21 Jan 2017
100m Breaststroke Timed Final 14. 1:30.32 233 25m 1:35.61 112.1% 19 Mar 2016
100m Butterfly Timed Final 17. 1:29.53 158 25m 1:34.67 111.8% 19 Mar 2016
GRANADOS BOURGOUIN, Theo – 2001
100m Freestyle Timed Final 14. 1:02.01 380 25m 1:06.25 114.1% 9 Jun 2016
100m Backstroke Timed Final 16. 1:14.35 284 25m 1:24.12 128.0% 3 Mar 2016
100m Breaststroke Timed Final 5. 1:14.57 414 25m 1:18.67 111.3% 5 Nov 2016
100m Butterfly Timed Final 22. 1:20.14 220 25m
JACKSON, Babur – 2005
50m Freestyle Timed Final 12. 36.44 171 25m 37.75 107.3% 27 Nov 2016
50m Backstroke Timed Final 8. 42.58 142 25m 48.91 131.9% 20 Mar 2016
50m Breaststroke Timed Final 6. 46.74 157 25m 52.83 127.8% 20 Mar 2016
50m Butterfly Timed Final 10. 42.24 137 25m 48.26 130.5% 20 Mar 2016
100m Medley Timed Final 9. 1:31.55 169 25m 1:34.56 106.7% 22 Jan 2017
JAQUENOUD, Raoul – 2003
100m Freestyle Timed Final 13. 1:07.89 290 25m 1:12.98 115.6% 5 Dec 2015
100m Backstroke Timed Final 12. 1:18.73 239 25m 1:27.01 122.1% 6 Dec 2015
100m Breaststroke Timed Final 15. 1:30.91 228 25m 1:29.70 97.4% 5 Nov 2016
100m Butterfly Timed Final 14. 1:23.74 193 25m 1:31.03 118.2% 5 Nov 2016
KILIAN, Tristan – FRA – 2001
100m Freestyle Timed Final  2. 57.14 486 25m 59.25 107.5% 6 Feb 2016
100m Backstroke Timed Final 14. 1:11.70 317 25m 1:15.38 110.5% 6 Dec 2015
100m Breaststroke Timed Final 12. 1:18.78 351 25m 1:22.42 109.5% 21 Jan 2016
100m Butterfly Timed Final 9. 1:08.87 347 25m 1:11.00 106.3% 17 Jan 2016
200m Medley Timed Final 6. 2:29.57 393 25m 2:33.37 105.1% 15 Dec 2016
KINSONA, Nathan – 2000
100m Freestyle Timed Final 18. 1:01.67 386 25m 1:01.66 100.0% 6 Feb 2016
100m Backstroke Timed Final 10. 1:07.74 376 25m 1:08.81 103.2% 7 Feb 2015
100m Breaststroke Timed Final 18. 1:24.16 288 25m 1:24.39 100.5% 7 Dec 2014
100m Butterfly Timed Final 18. 1:11.49 311 25m 1:15.74 112.2% 2 Jun 2016
PANCHAUD, Thomas – 2005
50m Freestyle Timed Final 17. 42.63 107 25m 46.57 119.3% 20 Mar 2016
50m Backstroke Timed Final 16. 50.73 84 25m
50m Breaststroke Timed Final 14. 50.81 122 25m 55.37 118.8% 20 Mar 2016
50m Butterfly Timed Final 17. 53.01 69 25m 53.25 100.9% 2 Jun 2016
PERITO, Nicolas – 2004
100m Freestyle Timed Final 14. 1:25.16 146 25m 1:34.88 124.1% 5 Dec 2015
100m Backstroke Timed Final DSQ 1:42.05 25m
100m Breaststroke Timed Final 13. 1:46.47 142 25m 1:50.10 106.9% 22 Jan 2017
100m Butterfly Timed Final 11. 1:37.15 123 25m 1:51.05 130.7% 2 Jun 2016
PESSON, Colin – 2001
100m Freestyle Timed Final 15. 1:02.09 379 25m 59.20 90.9% 5 Dec 2015
100m Backstroke Timed Final DSQ 1:16.05 25m
100m Breaststroke Timed Final 17. 1:23.72 293 25m 1:17.06 84.7% 7 Feb 2016
100m Butterfly Timed Final 7. 1:07.18 374 25m 1:12.70 117.1% 2 Jun 2016

 

Women Pts. Previous personal best time
AGNELLO, Alessia – 2005
50m Freestyle Timed Final 9. 34.73 299 25m 35.79 106.2% 27 Nov 2016
50m Backstroke Timed Final 10. 41.17 242 25m 45.27 120.9% 1 Nov 2015
50m Breaststroke Timed Final 15. 50.56 184 25m
50m Butterfly Timed Final 8. 40.28 221 25m
100m Medley Timed Final 10. 1:31.81 235 25m 1:33.55 103.8% 15 Dec 2016
ALVES PAIS, Maeva – 2001
100m Freestyle Timed Final 4. 1:10.58 375 25m 1:11.36 102.2% 17 Jan 2016
100m Backstroke Timed Final  3. 1:20.12 324 25m 1:23.47 108.5% 6 Dec 2015
100m Breaststroke Timed Final 6. 1:40.26 240 25m 1:51.46 123.6% 14 Dec 2014
100m Butterfly Timed Final 4. 1:19.56 323 25m 1:19.32 99.4% 21 Jan 2017
200m Medley Timed Final 5. 3:01.33 303 25m 2:52.71 90.7% 21 Jan 2017
BON, Camille – FRA – 2005
50m Freestyle Timed Final 21. 47.62 116 25m 49.96 110.1% 27 Nov 2016
50m Backstroke Timed Final 20. 56.19 95 25m
50m Breaststroke Timed Final 19. 1:00.46 108 25m
50m Butterfly Timed Final 19. 59.04 70 25m
BROST, Eloise – 2006
50m Freestyle Timed Final 27. 43.44 153 25m
50m Backstroke Timed Final DSQ 51.68 25m
50m Breaststroke Timed Final 32. 1:01.02 105 25m
50m Butterfly Timed Final DSQ 54.80 25m
DI SANZA, Assia – 2003
100m Freestyle Timed Final 17. 1:26.04 207 25m 1:27.75 104.0% 19 Mar 2016
100m Breaststroke Timed Final 18. 1:49.86 182 25m 1:51.60 103.2% 21 Jan 2016
100m Butterfly Timed Final 17. 1:47.36 131 25m 1:57.94 120.7% 15 Jan 2017
DROUX, Zoe – 2005
50m Freestyle Timed Final 18. 41.09 180 25m
50m Backstroke Timed Final 14. 44.93 186 25m
50m Breaststroke Timed Final DSQ 51.56 25m
50m Butterfly Timed Final 18. 48.66 125 25m
GIORGIO, Emma – 2004
100m Freestyle Timed Final 21. 1:24.06 222 25m
100m Backstroke Timed Final DSQ 1:42.00 25m
100m Butterfly Timed Final 23. 1:52.16 115 25m
GRANADOS, Xui-Han – FRA – 2003
100m Freestyle Timed Final 18. 1:29.70 182 25m 1:27.34 94.8% 5 Dec 2015
100m Backstroke Timed Final DSQ 1:36.92 25m
100m Breaststroke Timed Final 11. 1:37.64 260 25m 1:40.16 105.2% 17 Jan 2016
KINSONA, Shahine – 2002
100m Freestyle Timed Final 7. 1:12.76 342 25m 1:10.37 93.5% 28 Nov 2015
100m Backstroke Timed Final 4. 1:19.79 328 25m 1:20.93 102.9% 7 Dec 2014
100m Breaststroke Timed Final 4. 1:33.63 295 25m 1:36.02 105.2% 21 Jan 2016
100m Butterfly Timed Final 6. 1:28.31 236 25m 1:40.93 130.6% 21 Mar 2015
200m Medley Timed Final 7. 3:04.10 290 25m 2:58.61 94.1% 17 Jan 2016
KRAEHENBUEHL, Manon – 2005
50m Freestyle Timed Final 4. 33.45 335 25m 35.12 110.2% 21 Jan 2017
50m Backstroke Timed Final 7. 40.42 256 25m 45.36 125.9% 20 Mar 2016
50m Breaststroke Timed Final 12. 47.63 221 25m 52.58 121.9% 20 Mar 2016
50m Butterfly Timed Final 9. 40.56 217 25m 45.24 124.4% 20 Mar 2016
100m Medley Timed Final 8. 1:27.72 269 25m 1:42.40 136.3% 17 Jan 2016
MARTIN, Pauline – 2003
100m Freestyle Timed Final 10. 1:12.83 341 25m 1:12.95 100.3% 22 Jan 2017
100m Backstroke Timed Final 13. 1:26.87 254 25m 1:27.74 102.0% 22 Jan 2017
100m Breaststroke Timed Final 14. 1:40.68 237 25m 1:43.66 106.0% 21 Jan 2016
100m Butterfly Timed Final 10. 1:30.70 218 25m 1:30.61 99.8% 21 Jan 2017
PANCHAUD, Lena – GER – 2008
50m Freestyle Timed Final 7. 46.08 128 25m 48.51 110.8% 13 Nov 2016
50m Backstroke Timed Final 5. 49.98 135 25m
25m Breaststroke Timed Final 8. 27.17 25m
25m Butterfly Timed Final 5. 22.14 25m
100m Medley Timed Final DSQ 1:52.73 25m
PONCELET, Morgane – 2006
50m Freestyle Timed Final 21. 39.67 201 25m
50m Backstroke Timed Final 17. 46.15 172 25m
50m Breaststroke Timed Final 19. 52.38 166 25m
50m Butterfly Timed Final 12. 44.18 168 25m
SCHALK, Lucie – 2006
50m Freestyle Timed Final 17. 38.69 216 25m
50m Backstroke Timed Final DSQ 45.36 25m
50m Breaststroke Timed Final 16. 50.19 188 25m
50m Butterfly Timed Final 16. 46.16 147 25m
SCUSSEL, Lisa – 2003
100m Freestyle Timed Final 16. 1:24.05 222 25m 1:21.64 94.3% 9 Jun 2016
100m Backstroke Timed Final 16. 1:32.16 212 25m
100m Breaststroke Timed Final 12. 1:38.30 255 25m 1:39.68 102.8% 19 Mar 2016
100m Butterfly Timed Final 16. 1:43.23 148 25m 1:45.77 105.0% 2 Jun 2016
TOUMI, Ceia – 2002
100m Freestyle Timed Final 4. 1:11.88 355 25m 1:11.49 98.9% 22 Jan 2017
100m Backstroke Timed Final 8. 1:25.61 265 25m 1:27.97 105.6% 22 Jan 2017
100m Breaststroke Timed Final 9. 1:43.41 219 25m 1:52.79 119.0% 21 Jan 2016
100m Butterfly Timed Final 5. 1:27.04 246 25m 1:40.55 133.5% 23 Jan 2016
200m Medley Timed Final 8. 3:07.49 274 25m 3:32.07 127.9% 5 Dec 2015
VELLETRI, Smilla – 2004
100m Freestyle Timed Final 23. 1:26.74 202 25m 1:31.23 110.6% 9 Jun 2016
100m Backstroke Timed Final 22. 1:39.42 169 25m 1:45.29 112.2% 24 Jan 2016
100m Breaststroke Timed Final 22. 1:54.32 162 25m 2:08.20 125.8% 21 Jan 2016
100m Butterfly Timed Final 16. 1:37.90 173 25m